任希瓦资产的投资总监。从业时间超过13年。产品管理时间超过2年。带领团队,负责对上市公司的行业分类进行分类取舍,确定相关财务数据的选择标准,对符合相关财务数据标准的上市公司制定定性标准,建立股票池。对客户委托的资金收益和资金安全风控负责。定期召集团队人员例会进行管理及市场分析会议。随团队对融资方技术资质,尽职调研,股权结构,资产,债权评估等方面进行风控。
手机APP
自选产品
理财热线
回到顶部
任希瓦资产的投资总监。从业时间超过13年。产品管理时间超过2年。带领团队,负责对上市公司的行业分类进行分类取舍,确定相关财务数据的选择标准,对符合相关财务数据标准的上市公司制定定性标准,建立股票池。对客户委托的资金收益和资金安全风控负责。定期召集团队人员例会进行管理及市场分析会议。随团队对融资方技术资质,尽职调研,股权结构,资产,债权评估等方面进行风控。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
![]() 暂无数据 |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2015-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-08-04 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-10-22 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2016-03-18 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合基金 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2017-02-03 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2017-03-31 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2017-04-18 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2017-05-03 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2017-07-12 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2017-07-12 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2017-09-27 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
12 | 登录可见 | 2017-10-10 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
13 | 登录可见 | 2017-11-02 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值 | 主基金 | ||
14 | 登录可见 | 2017-11-23 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
15 | 登录可见 | 2017-12-07 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
16 | 登录可见 | 2017-12-18 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值 | 主基金 | ||
17 | 登录可见 | 2017-12-26 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值 | 主基金 | ||
18 | 登录可见 | 2018-01-31 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
19 | 登录可见 | 2018-03-14 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
20 | 登录可见 | 2018-05-11 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
21 | 登录可见 | 2018-06-20 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
22 | 登录可见 | 2018-06-21 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
23 | 登录可见 | 2019-03-11 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
24 | 登录可见 | 2019-05-20 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
25 | 登录可见 | 2019-05-31 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
26 | 登录可见 | 2019-06-05 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
27 | 登录可见 | 2019-06-11 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
28 | 登录可见 | 2019-07-25 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
29 | 登录可见 | 2019-07-26 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 | ||
30 | 登录可见 | 2019-07-26 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票型 | 主基金 |
专属理财师 将尽快联系您
睿策赛智量化
登录可见
单位净值(01-29)
登录可见
近一年收益
汉和资本107号
登录可见
单位净值(02-19)
登录可见
累计收益
启林正兴东绣3号
登录可见
单位净值(02-19)
登录可见
近一年收益
金樟金兴1期
登录可见
单位净值(02-19)
登录可见
近一年收益
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(02-19)
登录可见
累计收益
磐泽扬帆稳健三号
登录可见
单位净值(02-19)
登录可见
累计收益
金樟金兴2期
登录可见
单位净值(02-19)
登录可见
累计收益
金樟CTA组合1期
登录可见
单位净值(02-19)
登录可见
累计收益
石锋守正5号D期
登录可见
单位净值()
登录可见
累计收益
金鹰富盈瑞祥1号
登录可见
单位净值()
登录可见
累计收益
大禾投资-掘金21号
登录可见
单位净值(02-19)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
: 极致的深度价值投资者,站在做生意的角度买公司
华澄二号
登录可见
单位净值(02-19)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
: 日内高频高收益型CTA产品,规模尚小,业绩领先。
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接