-
雍熙投资
-
雍熙投资
成立时间: 2016年12月
注册资本:1000.00万人民币
代表产品累计收益: 登录可见
-
管理主基金:10只
是否备案: 已备案
-
核心人物:庄雷鸣
所在地:福州
基金规模类型:
私募证券自主发行(0-1亿)
历史净值表
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
公司介绍
雍熙投资是国内一家正规的专注于私募基金投资管理的专业化金融机构。 公司成立时间:2016-12-20 公司注册资本(万): 1000.0 注册地址:福建省福州市马尾区福州市马尾区湖里路27号1#楼2-54J室(自贸试验区内) 办公地址:福建省福州市台江区福州市台江区望龙2路1号IFC国际金融中心18楼08单元 具备中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人牌照,牌照编号:P1064000
核心人物

投资理念
暂无
投资团队
庄雷鸣
注:以上收益率按分红再投资模式计算,更加科学的反映私募管理人的投资能力。投资者收益以实际所得为准。
免责声明:格上财富私募数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对其准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。
免责声明:格上财富私募数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对其准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。
分享: