手机APP
格上财富
自选产品
理财热线
格上财富
回到顶部
今年以来 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|
收益率 | 1.79% | 3.52% | 3.01% | 10.22% | 12.58% | 22.16% | 7.72% |
南华商品指数 | 8.79% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 15.30% | -5.82% | 7.68% |
同类排名 | 745/1461 | 589/1875 | 677/1415 | 443/938 | 194/704 | 62/748 | 160/951 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-09 | 1.7670 | 1.7670 | 0.45% |
2023-08 | 1.7590 | 1.7590 | 0.06% |
2023-07 | 1.7580 | 1.7580 | 0.06% |
2023-06 | 1.7570 | 1.7570 | 0.57% |
2023-05 | 1.7470 | 1.7470 | -0.51% |
2023-04 | 1.7560 | 1.7560 | 0.69% |
2023-03 | 1.7440 | 1.7440 | -0.29% |
2023-02 | 1.7490 | 1.7490 | 0.29% |
2023-01 | 1.7440 | 1.7440 | 0.46% |
2022-12 | 1.7360 | 1.7360 | -0.12% |
2022-11 | 1.7380 | 1.7380 | 0.29% |
2022-10 | 1.7330 | 1.7330 | 0.35% |
2022-09 | 1.7270 | 1.7270 | 0.06% |
2022-08 | 1.7260 | 1.7260 | 0.06% |
2022-07 | 1.7250 | 1.7250 | 0.70% |
2022-06 | 1.7130 | 1.7130 | 0.65% |
2022-05 | 1.7020 | 1.7020 | 0.47% |
2022-04 | 1.6940 | 1.6940 | 0.30% |
2022-03 | 1.6890 | 1.6890 | 0.54% |
2022-02 | 1.6800 | 1.6800 | 0.42% |
2022-01 | 1.6730 | 1.6730 | -0.24% |
2021-12 | 1.6770 | 1.6770 | 0.18% |
2021-11 | 1.6740 | 1.6740 | -0.12% |
2021-10 | 1.6760 | 1.6760 | 0.48% |
2021-09 | 1.6680 | 1.6680 | 0.85% |
2021-08 | 1.6540 | 1.6540 | 0.24% |
2021-07 | 1.6500 | 1.6500 | 0.55% |
2021-06 | 1.6410 | 1.6410 | 0.55% |
2021-05 | 1.6320 | 1.6320 | -0.61% |
2021-04 | 1.6420 | 1.6420 | 0.24% |
2021-03 | 1.6380 | 1.6380 | -0.18% |
2021-02 | 1.6410 | 1.6410 | 0.12% |
2021-01 | 1.6390 | 1.6390 | 0.68% |
2020-12 | 1.6280 | 1.6280 | 1.06% |
2020-11 | 1.6110 | 1.6110 | 0.88% |
2020-10 | 1.5970 | 1.5970 | 0.57% |
2020-09 | 1.5880 | 1.5880 | 0.00% |
2020-08 | 1.5880 | 1.5880 | 0.63% |
2020-07 | 1.5780 | 1.5780 | 1.54% |
2020-06 | 1.5540 | 1.5540 | 0.84% |
2020-05 | 1.5410 | 1.5410 | 0.00% |
2020-04 | 1.5410 | 1.5410 | 0.39% |
2020-03 | 1.5350 | 1.5350 | 1.59% |
2020-02 | 1.5110 | 1.5110 | 0.67% |
2020-01 | 1.5010 | 1.5010 | 1.28% |
2019-12 | 1.4820 | 1.4820 | 0.20% |
2019-11 | 1.4790 | 1.4790 | 0.41% |
2019-10 | 1.4730 | 1.4730 | 0.48% |
2019-09 | 1.4660 | 1.4660 | 0.76% |
2019-08 | 1.4550 | 1.4550 | -0.48% |
2019-07 | 1.4620 | 1.4620 | 1.18% |
2019-06 | 1.4450 | 1.4450 | 0.14% |
2019-05 | 1.4430 | 1.4430 | 2.05% |
2019-04 | 1.4140 | 1.4140 | 1.95% |
2019-03 | 1.3870 | 1.3870 | 3.66% |
2019-02 | 1.3380 | 1.3380 | 0.38% |
2019-01 | 1.3330 | 1.3330 | 1.60% |
2018-12 | 1.3120 | 1.3120 | 2.10% |
2018-11 | 1.2850 | 1.2850 | 0.71% |
2018-10 | 1.2760 | 1.2760 | 3.49% |
2018-09 | 1.2330 | 1.2330 | -0.08% |
2018-08 | 1.2340 | 1.2340 | 1.73% |
2018-07 | 1.2130 | 1.2130 | 2.36% |
2018-06 | 1.1850 | 1.1850 | 2.60% |
2018-05 | 1.1550 | 1.1550 | 0.17% |
2018-04 | 1.1530 | 1.1530 | 2.31% |
2018-03 | 1.1270 | 1.1270 | 1.35% |
2018-02 | 1.1120 | 1.1120 | 2.11% |
2018-01 | 1.0890 | 1.0890 | 1.40% |
2017-12 | 1.0740 | 1.0740 | 1.80% |
2017-11 | 1.0550 | 1.0550 | 1.44% |
2017-10 | 1.0400 | 1.0400 | -0.38% |
2017-09 | 1.0440 | 1.0440 | 1.46% |
2017-08 | 1.0290 | 1.0290 | 0.88% |
2017-07 | 1.0200 | 1.0200 | 1.29% |
2017-06 | 1.0070 | 1.0070 | 0.40% |
2017-05 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
2017-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.20% |
2017-03 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
2017-02 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% |
2017-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% |
2016-12 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
2016-11 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
2016-10 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
2016-09 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
2016-08 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
2016-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-09-22 | 1.7670 | 1.7670 | -0.62% |
2023-09-15 | 1.7750 | 1.7750 | -0.17% |
2023-09-08 | 1.7680 | 1.7680 | -0.56% |
2023-09-01 | 1.7590 | 1.7590 | -1.07% |
2023-08-25 | 1.7650 | 1.7650 | -0.73% |
2023-08-18 | 1.7780 | 1.7780 | 0.00% |
2023-08-11 | 1.7710 | 1.7710 | 0.00% |
2023-08-04 | 1.7630 | 1.7630 | 0.00% |
2023-07-28 | 1.7580 | 1.7580 | -0.11% |
2023-07-21 | 1.7600 | 1.7600 | 0.00% |
2023-07-14 | 1.7540 | 1.7540 | -0.17% |
2023-07-07 | 1.7530 | 1.7530 | -0.23% |
2023-06-30 | 1.7570 | 1.7570 | 0.00% |
2023-06-21 | 1.7520 | 1.7520 | -0.23% |
2023-06-16 | 1.7430 | 1.7430 | -0.74% |
2023-06-09 | 1.7510 | 1.7510 | -0.28% |
2023-06-02 | 1.7470 | 1.7470 | -0.51% |
2023-05-26 | 1.7470 | 1.7470 | -0.51% |
2023-05-19 | 1.7530 | 1.7530 | -0.17% |
2023-05-12 | 1.7480 | 1.7480 | -0.46% |
2023-05-05 | 1.7460 | 1.7460 | -0.57% |
2023-04-28 | 1.7560 | 1.7560 | 0.00% |
2023-04-21 | 1.7500 | 1.7500 | -0.34% |
2023-04-14 | 1.7510 | 1.7510 | -0.28% |
2023-04-07 | 1.7460 | 1.7460 | -0.57% |
2023-03-31 | 1.7440 | 1.7440 | -0.68% |
2023-03-24 | 1.7420 | 1.7420 | -0.80% |
2023-03-17 | 1.7560 | 1.7560 | 0.00% |
2023-03-10 | 1.7510 | 1.7510 | 0.00% |
2023-03-03 | 1.7490 | 1.7490 | 0.00% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
-1.07%
| -0.21 | -0.27 |
近2年 |
-2.28%
| 0.06 | 0.08 |
近3年 |
-2.28%
| 0.29 | 0.38 |
近4年 |
-2.28%
| 0.83 | 1.04 |
近5年 |
-2.28%
| 1.75 | 2.68 |
成立以来 |
-2.28%
| 1.93 | 3.13 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
您正在离开格上财富
进入北京格上富信基金销售有限公司提供的
格上富信
www.igesafe.com
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
专属理财师 将尽快联系您
专属理财师 将尽快联系您
盛泉恒元量化套利83号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
: 公司:团队稳定,低调务实,投资经验长达30年策略:多元化套利策略,覆盖面广,策略具备差异化投资:采用定性结合定量的柔性投资方法,既不机械化也不死,持续迭代研究:前瞻性、创新性,核心优势有一定的护城河风控:分散投资,风控体系全面
宁涌富谷雨19号C(A类份额)
登录可见
单位净值(09-22)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
: 延续基金经理过往纯债投资策略,全市场选券,风险防范第一位,为客户获取长期稳定收益
致远稳健一号(B类)
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
: 量化四大天王,长达8年可追溯业绩,专注中高频,规模适中,经验丰富,历史业绩较稳健
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
格上财富
格上私募圈
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接