手机APP
自选产品
理财热线
回到顶部
今年以来 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|
收益率 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
沪深300 | 4.74% | 29.57% | 33.59% | -25.31% | 21.78% | -11.28% | 5.58% |
同类排名 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
四分位
| 优 | 优 | 优 | 差 | 差 | 差 | 良 |
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
登录可见 |
登录可见
| 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 |
登录可见
| 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 |
登录可见
| 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 |
登录可见
| 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 |
登录可见
| 登录可见 | 登录可见 |
登录可见 |
登录可见
| 登录可见 | 登录可见 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
专属理财师 将尽快联系您
睿策赛智量化
登录可见
单位净值(12-31)
登录可见
近一年收益
启林正兴东绣3号
登录可见
单位净值(01-15)
登录可见
近一年收益
金樟金兴1期
登录可见
单位净值(01-08)
登录可见
近一年收益
金樟金兴2期
登录可见
单位净值(01-08)
登录可见
累计收益
汉和资本107号
登录可见
单位净值(01-15)
登录可见
累计收益
磐泽扬帆稳健三号
登录可见
单位净值(01-19)
登录可见
累计收益
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(01-15)
登录可见
累计收益
石锋守正5号C期
登录可见
单位净值()
登录可见
累计收益
大禾投资-掘金21号
登录可见
单位净值(01-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
: 极致的深度价值投资者,站在做生意的角度买公司
华澄二号
登录可见
单位净值(01-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
: 日内高频高收益型CTA产品,规模尚小,业绩领先。
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接