于翼资产(以下简称“于翼资产”)成立于2016年2月25日,注册资本金2000万,私募管理人登记编号:P1031848,基金业协会观察会员,具备投资顾问资格。
于翼资产拥有比较完整的投资研究、风险管理和运营团队。核心成员均拥有10年以上资产管理行业从业经验。企业成立以来,致力于投研能力不断提升,投资策略涵盖股票多头以及多品种领域,致力于为客户赚取绝对收益,并寻求长期资本增值。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
下载APP了解公司更多信息
于翼资产(以下简称“于翼资产”)成立于2016年2月25日,注册资本金2000万,私募管理人登记编号:P1031848,基金业协会观察会员,具备投资顾问资格。
于翼资产拥有比较完整的投资研究、风险管理和运营团队。核心成员均拥有10年以上资产管理行业从业经验。企业成立以来,致力于投研能力不断提升,投资策略涵盖股票多头以及多品种领域,致力于为客户赚取绝对收益,并寻求长期资本增值。
资产管理、投资管理。【已发须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
2019年:
企业荣获东方财富风云榜“2018年度最受欢迎私募基金公司”奖;
企业荣获格上财富第三届中国证券私募 “最佳股票私募”金樟奖;
企业荣获国金证券第十一届中国最佳私募基金评选“2018一年最佳(股票投资策略)”金硕奖;
企业荣获中国基金报2019“中国私募基金综合实力50强”英华奖;
企业荣获东方财富风云榜“三年期最佳私募基金公司”奖;
2020年:
企业荣获私募排排网“最值得信赖私募基金管理人”奖;
企业荣获格上财富 “2019年最佳股票私募”金樟奖;
企业荣获国金证券第十二届“国金最佳私募基金”评选三年最佳奖(2017-2019);
企业荣获金斧子第四届私募大会股票多头策略“综合实力奖”;
企业荣获中国基金报2020“中国私募基金综合实力50强”英华奖;
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2025-09-12 | 2.0320 | 5.5975 | 1.50% |
2025-09-05 | 2.0020 | 5.5149 | -0.50% |
2025-08-29 | 2.0120 | 5.5424 | 1.16% |
2025-08-22 | 1.9890 | 5.4790 | 2.10% |
2025-08-15 | 1.9480 | 5.3661 | 1.30% |
2025-08-08 | 1.9230 | 5.2972 | 0.16% |
2025-08-01 | 1.9200 | 5.2889 | -0.16% |
2025-07-31 | 1.9230 | 5.2972 | -1.43% |
2025-07-25 | 1.9510 | 5.3743 | 2.09% |
2025-07-18 | 1.9110 | 5.2641 | 0.26% |
2025-07-11 | 1.9060 | 5.2503 | 1.76% |
2025-07-04 | 1.8730 | 5.1594 | 0.16% |
2025-06-30 | 1.8700 | 5.1511 | 0.43% |
2025-06-27 | 1.8620 | 5.1291 | 1.03% |
2025-06-20 | 1.8430 | 5.0768 | -0.75% |
2025-06-13 | 1.8570 | 5.1154 | -1.69% |
2025-06-06 | 1.8890 | 5.2035 | 0.27% |
2025-05-30 | 1.8840 | 5.1897 | -0.42% |
2025-05-23 | 1.8920 | 5.2117 | -0.84% |
2025-05-16 | 1.9080 | 5.2558 | 0.37% |
2025-05-09 | 1.9010 | 5.2365 | 0.74% |
2025-04-30 | 1.8870 | 5.1979 | -0.26% |
2025-04-25 | 1.8920 | 5.2117 | -0.68% |
2025-04-18 | 1.9050 | 5.2475 | 0.10% |
2025-04-11 | 1.9030 | 5.2420 | -1.25% |
2025-04-03 | 1.9270 | 5.3081 | 0.31% |
2025-03-31 | 1.9210 | 5.2916 | -0.93% |
2025-03-28 | 1.9390 | 5.3412 | -0.31% |
2025-03-21 | 1.9450 | 5.3577 | -1.97% |
2025-03-14 | 1.9840 | 5.4651 | 1.95% |
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
1 | 2015-07-30 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
2 | 2018-01-05 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
3 | 2019-04-18 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
4 | -- | 2019-06-19 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
5 | 2019-11-25 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
6 | 2019-11-26 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
7 | -- | 2020-05-13 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
8 | 2020-07-28 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
9 | -- | 2020-12-25 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
10 | -- | 2021-11-30 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
11 | -- | 2022-09-22 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
12 | -- | 2022-11-01 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
13 | -- | 2023-05-12 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
14 | -- | 2024-04-02 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
15 | -- | 2024-04-02 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
16 | 2016-12-13 | 登录可见 | 38.14% | 459.75% | 21.75% | 股票策略 | ||
17 | 2018-03-29 | 登录可见 | 24.08% | 104.62% | 10.07% | 股票策略 | ||
18 | 2018-04-17 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
19 | 2018-08-16 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
20 | 2018-10-24 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
21 | 2019-04-15 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 |
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接