北京宏量资本成立于2016年,公司专注于量化投资领域,凭借完整的交易风控体系、丰富的交易策略、强大的IT系统以及对人工智能技术的前沿研究,已经成为国内独具特色的量化对冲基金。公司团队拥有多年专业的量化投资经验,对二级市场及金融衍生品投资的深刻理解,辅以科学的量化研究方法,扎实的软硬件工程基础,实现了极其稳健、优秀的历史投资业绩。宏量资本致力于通过自身不断的努力、完善与创新,将宏量打造成为私募投资基金领域的常青树,为投资者带来长期、稳定的投资回报。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
下载APP了解公司更多信息
北京宏量资本成立于2016年,公司专注于量化投资领域,凭借完整的交易风控体系、丰富的交易策略、强大的IT系统以及对人工智能技术的前沿研究,已经成为国内独具特色的量化对冲基金。公司团队拥有多年专业的量化投资经验,对二级市场及金融衍生品投资的深刻理解,辅以科学的量化研究方法,扎实的软硬件工程基础,实现了极其稳健、优秀的历史投资业绩。宏量资本致力于通过自身不断的努力、完善与创新,将宏量打造成为私募投资基金领域的常青树,为投资者带来长期、稳定的投资回报。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2025-08-29 | 1.0093 | 2.0808 | 0.07% |
2025-08-25 | 1.0086 | 2.0794 | 0.28% |
2025-08-22 | 1.0058 | 2.0736 | 0.12% |
2025-08-15 | 1.0046 | 2.0711 | 0.15% |
2025-08-08 | 1.0031 | 2.0680 | 0.09% |
2025-08-01 | 1.0022 | 2.0661 | 0.01% |
2025-07-31 | 1.0021 | 2.0659 | -0.10% |
2025-07-25 | 1.0031 | 2.0680 | 0.10% |
2025-07-18 | 1.0021 | 2.0659 | 0.07% |
2025-07-11 | 1.0014 | 2.0645 | 0.12% |
2025-07-04 | 1.0002 | 2.0620 | 0.02% |
2025-06-30 | 1.0000 | 2.0616 | 0.11% |
2025-06-27 | 1.0517 | 2.0594 | -0.21% |
2025-06-25 | 1.0539 | 2.0637 | 0.33% |
2025-06-20 | 1.0505 | 2.0570 | 0.02% |
2025-06-13 | 1.0503 | 2.0566 | -0.05% |
2025-06-06 | 1.0508 | 2.0576 | -0.02% |
2025-05-30 | 1.0510 | 2.0580 | 0.12% |
2025-05-26 | 1.0497 | 2.0555 | -0.04% |
2025-05-23 | 1.0501 | 2.0563 | -0.14% |
2025-05-16 | 1.0516 | 2.0592 | 0.18% |
2025-05-09 | 1.0497 | 2.0555 | 0.25% |
2025-04-30 | 1.0471 | 2.0504 | -0.11% |
2025-04-25 | 1.0483 | 2.0527 | 0.02% |
2025-04-18 | 1.0481 | 2.0523 | 0.33% |
2025-04-11 | 1.0447 | 2.0456 | 1.29% |
2025-04-04 | 1.0314 | 2.0196 | -0.01% |
2025-03-31 | 1.0315 | 2.0198 | 0.10% |
2025-03-28 | 1.0305 | 2.0178 | -0.05% |
2025-03-21 | 1.0310 | 2.0188 | -0.17% |
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
1 | -- | 2016-09-14 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | ||||
2 | -- | 2019-03-15 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | ||||
3 | -- | 2019-03-15 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | ||||
4 | -- | 2019-05-28 | 登录可见 | 53.62% | 108.08% | 12.42% | 相对价值 | |
5 | -- | 2019-08-05 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
6 | -- | 2020-03-16 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | ||||
7 | -- | 2020-12-31 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | ||||
8 | -- | 2021-02-19 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | ||||
9 | -- | 2021-09-27 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | ||||
10 | -- | 2021-09-27 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | ||||
11 | -- | 2022-03-21 | 平台产品暂不展示净值 | 期货及衍生品 | ||||
12 | -- | 2022-05-23 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | ||||
13 | -- | 2022-08-18 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | ||||
14 | -- | 2022-08-30 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | ||||
15 | -- | 2022-08-30 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | ||||
16 | -- | 2022-08-30 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
17 | -- | 2023-01-11 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 |
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接