睿凝资本(睿凝资本),注册资本人民币1000万元,是一家专注于通过数理建模及程序化交易对A股进行量化投资的对冲基金。基金业协会备案编号:P1071927。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部

下载APP了解公司更多信息
睿凝资本(睿凝资本),注册资本人民币1000万元,是一家专注于通过数理建模及程序化交易对A股进行量化投资的对冲基金。基金业协会备案编号:P1071927。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-12-12 | 1.7046 | 1.7046 | 0.31% |
2025-12-05 | 1.6993 | 1.6993 | 0.00% |
2025-11-28 | 1.6807 | 1.6807 | 0.00% |
2025-11-21 | 1.6160 | 1.6160 | -4.51% |
2025-11-14 | 1.6923 | 1.6923 | -0.53% |
2025-11-07 | 1.7014 | 1.7014 | 0.51% |
2025-10-31 | 1.6928 | 1.6928 | 1.58% |
2025-10-24 | 1.6665 | 1.6665 | 4.60% |
2025-10-17 | 1.5932 | 1.5932 | 0.00% |
2025-10-10 | 1.6439 | 1.6439 | 0.27% |
2025-09-30 | 1.6395 | 1.6395 | 1.70% |
2025-09-26 | 1.6121 | 1.6121 | -1.21% |
2025-09-19 | 1.6319 | 1.6319 | 0.10% |
2025-09-12 | 1.6303 | 1.6303 | 0.00% |
2025-09-05 | 1.5841 | 1.5841 | 0.00% |
2025-08-29 | 1.6169 | 1.6169 | 0.00% |
2025-08-22 | 1.5862 | 1.5862 | 0.00% |
2025-08-15 | 1.5192 | 1.5192 | 0.00% |
2025-08-08 | 1.4779 | 1.4779 | 0.00% |
2025-08-01 | 1.4492 | 1.4492 | 0.00% |
2025-07-31 | 1.4509 | 1.4509 | 0.00% |
2025-07-25 | 1.4610 | 1.4610 | 0.00% |
2025-07-18 | 1.4246 | 1.4246 | 0.00% |
2025-07-11 | 1.4023 | 1.4023 | 0.00% |
2025-07-04 | 1.3831 | 1.3831 | 0.00% |
2025-06-30 | 1.3816 | 1.3816 | 0.00% |
2025-06-27 | 1.3701 | 1.3701 | 0.00% |
2025-06-20 | 1.3121 | 1.3121 | 0.00% |
2025-06-13 | 1.3299 | 1.3299 | 0.00% |
2025-06-06 | 1.3385 | 1.3385 | 0.00% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(12-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(12-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(12-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接