徐御之:交易部主管
2013年加入宽德科技任量化交易员,2014年3月起担任交易部主管,负责中国期货市场、股票市场交易及研发。本科毕业于中国人民大学,数学与应用数学专业。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
徐御之:交易部主管
2013年加入宽德科技任量化交易员,2014年3月起担任交易部主管,负责中国期货市场、股票市场交易及研发。本科毕业于中国人民大学,数学与应用数学专业。
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
1 | -- | 登录可见 | -- | -- | -- | 多资产策略 | ||
2 | -- | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
3 | 2015-12-15 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | |||||
4 | 2016-04-28 | 平台产品暂不展示净值 | 期货及衍生品 | |||||
5 | 2019-06-20 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | |||||
6 | 2019-06-24 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | |||||
7 | 2019-06-24 | 平台产品暂不展示净值 | 期货及衍生品 | |||||
8 | 2019-06-27 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
9 | 2019-08-02 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | |||||
10 | 2019-08-02 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | |||||
11 | 2019-08-06 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
12 | 2019-08-06 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
13 | 2019-08-06 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
14 | 2019-08-06 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | |||||
15 | 2019-08-06 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | |||||
16 | 2019-08-09 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | |||||
17 | 2019-08-09 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | |||||
18 | 2019-08-12 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
19 | 2019-08-12 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
20 | 2019-08-29 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
21 | 2019-08-30 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | |||||
22 | 2019-09-11 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | |||||
23 | 2019-09-17 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
24 | 2019-11-07 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
25 | 2019-11-07 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
26 | 2019-11-19 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
27 | 2019-11-20 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
28 | 2019-11-22 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | |||||
29 | 2019-11-25 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
30 | 2019-11-28 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 |
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接