1993-8 - 1995-2 铁道部丰台桥梁厂-物资计划
1995-3 - 1998-11 中行深圳国际信托公司-研究员
1998-11 - 2001-7 鞍山证券公司-研究总监投行部经理
2001-8 - 2006-5 中国人保资产-投资经理
2006-6 - 2012-11 融通基金-基金经理
2013-7 - 2014-5 易知(北京)投资-总经理
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
1993-8 - 1995-2 铁道部丰台桥梁厂-物资计划
1995-3 - 1998-11 中行深圳国际信托公司-研究员
1998-11 - 2001-7 鞍山证券公司-研究总监投行部经理
2001-8 - 2006-5 中国人保资产-投资经理
2006-6 - 2012-11 融通基金-基金经理
2013-7 - 2014-5 易知(北京)投资-总经理
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-12-12 | 1.1460 | 1.1460 | 0.72% |
2025-12-10 | 1.1378 | 1.1378 | 0.55% |
2025-12-05 | 1.1316 | 1.1316 | 0.60% |
2025-12-03 | 1.1248 | 1.1248 | -0.27% |
2025-11-28 | 1.1278 | 1.1278 | 0.37% |
2025-11-26 | 1.1236 | 1.1236 | -0.27% |
2025-11-21 | 1.1266 | 1.1266 | -0.27% |
2025-11-19 | 1.1297 | 1.1297 | -0.49% |
2025-11-14 | 1.1353 | 1.1353 | 0.07% |
2025-11-12 | 1.1345 | 1.1345 | -0.45% |
2025-11-07 | 1.1396 | 1.1396 | 1.98% |
2025-11-05 | 1.1175 | 1.1175 | 0.82% |
2025-10-31 | 1.1084 | 1.1084 | 0.17% |
2025-10-29 | 1.1065 | 1.1065 | 0.35% |
2025-10-24 | 1.1026 | 1.1026 | 0.26% |
2025-10-17 | 1.0997 | 1.0997 | -0.52% |
2025-10-15 | 1.1054 | 1.1054 | 0.24% |
2025-10-10 | 1.1027 | 1.1027 | -0.13% |
2025-10-09 | 1.1041 | 1.1041 | 0.23% |
2025-09-26 | 1.1016 | 1.1016 | -0.14% |
2025-09-24 | 1.1031 | 1.1031 | 0.01% |
2025-09-19 | 1.1030 | 1.1030 | -0.14% |
2025-09-12 | 1.1045 | 1.1045 | -0.24% |
2025-09-05 | 1.1072 | 1.1072 | -0.47% |
2025-08-29 | 1.1124 | 1.1124 | 0.32% |
2025-08-22 | 1.1088 | 1.1088 | 0.01% |
2025-08-15 | 1.1087 | 1.1087 | -0.25% |
2025-08-08 | 1.1115 | 1.1115 | 0.62% |
2025-08-01 | 1.1047 | 1.1047 | 0.47% |
2025-07-25 | 1.0995 | 1.0995 | -0.27% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(12-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(12-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(12-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接