厦门大学经济学硕士,厦门大学经济学学士。2017年加入博普,研究方向覆盖新能源、科技、高端制造、消费与生物医药。对跨产业链研究、预期差体系、估值体系有独到的研究和见解。
所获荣誉 1条
2021-格上财富-2021年度金樟奖
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
厦门大学经济学硕士,厦门大学经济学学士。2017年加入博普,研究方向覆盖新能源、科技、高端制造、消费与生物医药。对跨产业链研究、预期差体系、估值体系有独到的研究和见解。
所获荣誉 1条
2021-格上财富-2021年度金樟奖
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2025-09-03 | 5.4040 | 5.4040 | 0.35% |
2025-09-02 | 5.3850 | 5.3850 | -1.01% |
2025-09-01 | 5.4400 | 5.4400 | 0.95% |
2025-08-29 | 5.3890 | 5.3890 | -0.04% |
2025-08-28 | 5.3910 | 5.3910 | 5.89% |
2025-08-27 | 5.0910 | 5.0910 | 1.01% |
2025-08-26 | 5.0400 | 5.0400 | -1.96% |
2025-08-25 | 5.1410 | 5.1410 | 3.07% |
2025-08-22 | 4.9880 | 4.9880 | 6.86% |
2025-08-21 | 4.6680 | 4.6680 | -2.20% |
2025-08-20 | 4.7730 | 4.7730 | 1.38% |
2025-08-19 | 4.7080 | 4.7080 | -0.91% |
2025-08-18 | 4.7510 | 4.7510 | 1.71% |
2025-08-15 | 4.6710 | 4.6710 | 0.86% |
2025-08-14 | 4.6310 | 4.6310 | -1.57% |
2025-08-13 | 4.7050 | 4.7050 | 3.68% |
2025-08-12 | 4.5380 | 4.5380 | 1.07% |
2025-08-11 | 4.4900 | 4.4900 | 2.23% |
2025-08-08 | 4.3920 | 4.3920 | 1.34% |
2025-08-07 | 4.3340 | 4.3340 | 1.40% |
2025-08-06 | 4.2740 | 4.2740 | 1.86% |
2025-08-05 | 4.1960 | 4.1960 | 1.21% |
2025-08-04 | 4.1460 | 4.1460 | 3.03% |
2025-08-01 | 4.0240 | 4.0240 | -2.78% |
2025-07-31 | 4.1390 | 4.1390 | 0.98% |
2025-07-30 | 4.0990 | 4.0990 | -0.27% |
2025-07-29 | 4.1100 | 4.1100 | -1.04% |
2025-07-28 | 4.1530 | 4.1530 | 0.39% |
2025-07-25 | 4.1370 | 4.1370 | -0.24% |
2025-07-24 | 4.1470 | 4.1470 | -2.42% |
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接