曾任博时基金信息技术部高级程序员。2011年起参与筹备国金基金,历任信息技术部副总经理、部门总经理,指数投资事业部部门副总经理,参与指数策略研究。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
曾任博时基金信息技术部高级程序员。2011年起参与筹备国金基金,历任信息技术部副总经理、部门总经理,指数投资事业部部门副总经理,参与指数策略研究。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-12-03 | 1.3026 | 1.5031 | -1.09% |
2025-11-28 | 1.3170 | 1.5197 | 0.66% |
2025-11-26 | 1.3083 | 1.5097 | 1.57% |
2025-11-21 | 1.2881 | 1.4864 | -2.62% |
2025-11-19 | 1.3228 | 1.5264 | -0.16% |
2025-11-14 | 1.3250 | 1.5289 | 0.33% |
2025-11-12 | 1.3206 | 1.5238 | -0.20% |
2025-11-07 | 1.3232 | 1.5268 | 0.99% |
2025-11-05 | 1.3103 | 1.5119 | 1.21% |
2025-10-31 | 1.2946 | 1.4938 | 0.13% |
2025-10-29 | 1.2929 | 1.4918 | -0.01% |
2025-10-24 | 1.2931 | 1.4920 | 0.67% |
2025-10-22 | 1.2845 | 1.4821 | 1.13% |
2025-10-17 | 1.2701 | 1.4655 | -0.90% |
2025-10-15 | 1.2816 | 1.4788 | 0.11% |
2025-10-10 | 1.2802 | 1.4772 | -0.25% |
2025-10-09 | 1.2834 | 1.4809 | 0.05% |
2025-09-30 | 1.2828 | 1.4802 | 0.14% |
2025-09-26 | 1.2810 | 1.4781 | -0.59% |
2025-09-24 | 1.2885 | 1.4868 | 0.40% |
2025-09-19 | 1.2834 | 1.4809 | -0.66% |
2025-09-17 | 1.2919 | 1.4907 | 0.65% |
2025-09-12 | 1.2835 | 1.4810 | 1.79% |
2025-09-10 | 1.2609 | 1.4549 | -0.20% |
2025-09-05 | 1.2634 | 1.4578 | 0.34% |
2025-09-03 | 1.2591 | 1.4528 | -1.59% |
2025-08-29 | 1.2795 | 1.4763 | 1.32% |
2025-08-27 | 1.2629 | 1.4571 | -0.23% |
2025-08-22 | 1.2658 | 1.4604 | -0.27% |
2025-08-20 | 1.2692 | 1.4643 | 1.38% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(11-28)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(11-28)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(11-28)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接