中央财经大学经济学与理学双学士,北京大学光华管理学院MBA,CFA,2009年进入债券市场领域,现任海南垂云私募投资经理。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
中央财经大学经济学与理学双学士,北京大学光华管理学院MBA,CFA,2009年进入债券市场领域,现任海南垂云私募投资经理。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2025-08-29 | 1.0150 | 1.0651 | -0.17% |
2025-08-22 | 1.0167 | 1.0669 | 0.21% |
2025-08-15 | 1.0146 | 1.0647 | 0.11% |
2025-08-08 | 1.0135 | 1.0635 | 0.20% |
2025-08-01 | 1.0115 | 1.0614 | 0.04% |
2025-07-31 | 1.0111 | 1.0610 | -0.11% |
2025-07-25 | 1.0122 | 1.0622 | 0.27% |
2025-07-18 | 1.0094 | 1.0593 | 0.01% |
2025-07-11 | 1.0093 | 1.0592 | 0.69% |
2025-07-04 | 1.0023 | 1.0519 | 0.23% |
2025-06-30 | 1.0000 | 1.0495 | 0.08% |
2025-06-27 | 1.0487 | 1.0487 | 0.41% |
2025-06-20 | 1.0444 | 1.0444 | 0.09% |
2025-06-13 | 1.0435 | 1.0435 | 0.01% |
2025-06-06 | 1.0434 | 1.0434 | 0.17% |
2025-05-30 | 1.0416 | 1.0416 | 0.08% |
2025-05-23 | 1.0408 | 1.0408 | 0.05% |
2025-05-16 | 1.0403 | 1.0403 | 0.20% |
2025-05-09 | 1.0382 | 1.0382 | 0.25% |
2025-04-30 | 1.0356 | 1.0356 | -0.05% |
2025-04-25 | 1.0361 | 1.0361 | 0.14% |
2025-04-18 | 1.0347 | 1.0347 | 0.01% |
2025-04-11 | 1.0346 | 1.0346 | -0.07% |
2025-04-03 | 1.0353 | 1.0353 | 0.08% |
2025-03-31 | 1.0345 | 1.0345 | -0.03% |
2025-03-28 | 1.0348 | 1.0348 | 0.11% |
2025-03-21 | 1.0337 | 1.0337 | -0.01% |
2025-03-14 | 1.0338 | 1.0338 | -0.02% |
2025-03-07 | 1.0340 | 1.0340 | 0.15% |
2025-02-28 | 1.0324 | 1.0324 | -0.37% |
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接