复旦大学管理学学士,香港大学金融学硕士,CFA和FRM持证人,曾先后担任民生证券固定收益部投资经理、申港证券固定收益部投资经理、富荣基金固定收益部专户投资经理岗位,目前担任钜融资产研究部总监兼投资经理。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
复旦大学管理学学士,香港大学金融学硕士,CFA和FRM持证人,曾先后担任民生证券固定收益部投资经理、申港证券固定收益部投资经理、富荣基金固定收益部专户投资经理岗位,目前担任钜融资产研究部总监兼投资经理。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2025-09-12 | 1.0982 | 2.4932 | 0.06% |
2025-09-05 | 1.0975 | 2.4916 | 0.22% |
2025-08-29 | 1.0951 | 2.4862 | -0.55% |
2025-08-22 | 1.1012 | 2.5000 | 0.36% |
2025-08-15 | 1.0973 | 2.4911 | 0.04% |
2025-08-08 | 1.0969 | 2.4902 | 0.50% |
2025-08-01 | 1.0915 | 2.4779 | 0.14% |
2025-07-31 | 1.0900 | 2.4745 | -0.30% |
2025-07-25 | 1.0933 | 2.4820 | 0.40% |
2025-07-18 | 1.0889 | 2.4720 | 0.11% |
2025-07-11 | 1.0877 | 2.4693 | 0.31% |
2025-07-04 | 1.0843 | 2.4616 | 0.15% |
2025-06-30 | 1.0827 | 2.4580 | 0.02% |
2025-06-27 | 1.0825 | 2.4575 | 0.28% |
2025-06-20 | 1.0795 | 2.4507 | 0.20% |
2025-06-13 | 1.0773 | 2.4457 | 0.17% |
2025-06-06 | 1.0755 | 2.4416 | 0.32% |
2025-05-30 | 1.0721 | 2.4339 | 0.45% |
2025-05-23 | 1.0673 | 2.4230 | 0.12% |
2025-05-16 | 1.0660 | 2.4200 | 0.07% |
2025-05-09 | 1.0653 | 2.4184 | 0.25% |
2025-04-30 | 1.0626 | 2.4123 | 0.01% |
2025-04-25 | 1.0625 | 2.4121 | 0.25% |
2025-04-18 | 1.0599 | 2.4062 | -0.02% |
2025-04-11 | 1.0601 | 2.4067 | -0.04% |
2025-04-03 | 1.0605 | 2.4076 | 0.20% |
2025-03-31 | 1.0584 | 2.4028 | -0.06% |
2025-03-28 | 1.0590 | 2.4042 | 0.08% |
2025-03-21 | 1.0581 | 2.4022 | -0.22% |
2025-03-14 | 1.0604 | 2.4074 | 0.45% |
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
![]() 暂无数据 |
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接