复旦大学管理学学士,香港大学金融学硕士,CFA和FRM持证人,曾先后担任民生证券固定收益部投资经理、申港证券固定收益部投资经理、富荣基金固定收益部专户投资经理岗位,目前担任钜融资产研究部总监兼投资经理。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
复旦大学管理学学士,香港大学金融学硕士,CFA和FRM持证人,曾先后担任民生证券固定收益部投资经理、申港证券固定收益部投资经理、富荣基金固定收益部专户投资经理岗位,目前担任钜融资产研究部总监兼投资经理。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-12-12 | 1.0996 | 2.4963 | -0.24% |
2025-12-05 | 1.1023 | 2.5024 | 0.04% |
2025-11-28 | 1.1018 | 2.5013 | -0.06% |
2025-11-21 | 1.1024 | 2.5027 | -0.55% |
2025-11-14 | 1.1085 | 2.5165 | 0.31% |
2025-11-07 | 1.1051 | 2.5088 | 0.21% |
2025-10-31 | 1.1028 | 2.5036 | 0.09% |
2025-10-24 | 1.1018 | 2.5013 | 0.47% |
2025-10-17 | 1.0966 | 2.4895 | -0.20% |
2025-10-10 | 1.0988 | 2.4945 | 0.10% |
2025-09-30 | 1.0977 | 2.4920 | 0.34% |
2025-09-26 | 1.0940 | 2.4836 | -0.09% |
2025-09-19 | 1.0950 | 2.4859 | -0.29% |
2025-09-12 | 1.0982 | 2.4932 | 0.06% |
2025-09-05 | 1.0975 | 2.4916 | 0.22% |
2025-08-29 | 1.0951 | 2.4862 | -0.55% |
2025-08-22 | 1.1012 | 2.5000 | 0.36% |
2025-08-15 | 1.0973 | 2.4911 | 0.04% |
2025-08-08 | 1.0969 | 2.4902 | 0.50% |
2025-08-01 | 1.0915 | 2.4779 | 0.14% |
2025-07-31 | 1.0900 | 2.4745 | -0.30% |
2025-07-25 | 1.0933 | 2.4820 | 0.40% |
2025-07-18 | 1.0889 | 2.4720 | 0.11% |
2025-07-11 | 1.0877 | 2.4693 | 0.31% |
2025-07-04 | 1.0843 | 2.4616 | 0.15% |
2025-06-30 | 1.0827 | 2.4580 | 0.02% |
2025-06-27 | 1.0825 | 2.4575 | 0.28% |
2025-06-20 | 1.0795 | 2.4507 | 0.20% |
2025-06-13 | 1.0773 | 2.4457 | 0.17% |
2025-06-06 | 1.0755 | 2.4416 | 0.32% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(12-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(12-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(12-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接