毕业于上海财经大学,2024年至今,于上海松私募基金担任投资经理。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
毕业于上海财经大学,2024年至今,于上海松私募基金担任投资经理。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-11-13 | 1.5420 | 1.5420 | 0.13% |
2026-11-12 | 1.5400 | 1.5400 | 0.13% |
2026-11-11 | 1.5380 | 1.5380 | 0.33% |
2026-11-10 | 1.5330 | 1.5330 | 0.39% |
2026-11-09 | 1.5270 | 1.5270 | -0.39% |
2026-11-06 | 1.5330 | 1.5330 | -0.78% |
2026-11-05 | 1.5450 | 1.5450 | 0.65% |
2026-11-04 | 1.5350 | 1.5350 | 0.33% |
2026-11-03 | 1.5300 | 1.5300 | -0.78% |
2026-11-02 | 1.5420 | 1.5420 | 0.52% |
2026-10-30 | 1.5340 | 1.5340 | -0.39% |
2026-10-29 | 1.5400 | 1.5400 | -0.71% |
2026-10-28 | 1.5510 | 1.5510 | 0.71% |
2026-10-27 | 1.5400 | 1.5400 | -0.96% |
2026-10-26 | 1.5550 | 1.5550 | -0.06% |
2026-10-23 | 1.5560 | 1.5560 | 0.84% |
2026-10-22 | 1.5430 | 1.5430 | -1.15% |
2026-10-21 | 1.5610 | 1.5610 | -0.70% |
2026-10-20 | 1.5720 | 1.5720 | 0.96% |
2026-10-19 | 1.5570 | 1.5570 | -0.83% |
2026-10-16 | 1.5700 | 1.5700 | -0.13% |
2026-10-15 | 1.5720 | 1.5720 | -0.38% |
2026-10-14 | 1.5780 | 1.5780 | -0.13% |
2026-10-13 | 1.5800 | 1.5800 | 0.32% |
2026-10-12 | 1.5750 | 1.5750 | -0.19% |
2026-10-09 | 1.5780 | 1.5780 | -0.38% |
2026-10-08 | 1.5840 | 1.5840 | 0.51% |
2026-09-30 | 1.5760 | 1.5760 | 0.13% |
2026-09-29 | 1.5740 | 1.5740 | -0.25% |
2026-09-28 | 1.5780 | 1.5780 | 0.25% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(11-13)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(11-13)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(11-13)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接