毕业于上海财经大学,2024年至今,于上海松私募基金担任投资经理。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
毕业于上海财经大学,2024年至今,于上海松私募基金担任投资经理。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-03-26 | 1.5030 | 1.5030 | 0.07% |
2026-03-25 | 1.5020 | 1.5020 | 0.47% |
2026-03-24 | 1.4950 | 1.4950 | 0.95% |
2026-03-23 | 1.4810 | 1.4810 | -0.60% |
2026-03-20 | 1.4900 | 1.4900 | -0.73% |
2026-03-19 | 1.5010 | 1.5010 | -0.33% |
2026-03-18 | 1.5060 | 1.5060 | 0.53% |
2026-03-17 | 1.4980 | 1.4980 | -0.60% |
2026-03-16 | 1.5070 | 1.5070 | 0.07% |
2026-03-13 | 1.5060 | 1.5060 | 0.13% |
2026-03-12 | 1.5040 | 1.5040 | -0.07% |
2026-03-11 | 1.5050 | 1.5050 | 0.20% |
2026-03-10 | 1.5020 | 1.5020 | 0.54% |
2026-03-09 | 1.4940 | 1.4940 | -0.33% |
2026-03-06 | 1.4990 | 1.4990 | 0.27% |
2026-03-05 | 1.4950 | 1.4950 | 1.42% |
2026-03-04 | 1.4740 | 1.4740 | 0.34% |
2026-03-03 | 1.4690 | 1.4690 | -0.54% |
2026-03-02 | 1.4770 | 1.4770 | -0.87% |
2026-02-27 | 1.4900 | 1.4900 | 0.07% |
2026-02-26 | 1.4890 | 1.4890 | 0.61% |
2026-02-25 | 1.4800 | 1.4800 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.4800 | 1.4800 | 0.82% |
2026-02-13 | 1.4680 | 1.4680 | 0.62% |
2026-02-12 | 1.4590 | 1.4590 | -0.88% |
2026-02-11 | 1.4720 | 1.4720 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.4720 | 1.4720 | -0.47% |
2026-02-09 | 1.4790 | 1.4790 | 0.41% |
2026-02-06 | 1.4730 | 1.4730 | 0.07% |
2026-02-05 | 1.4720 | 1.4720 | -0.41% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(03-20)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
盛泉恒元量化均衡82号
登录可见
单位净值(03-25)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(03-20)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接