毕业于上海财经大学,2024年至今,于上海松私募基金担任投资经理。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
毕业于上海财经大学,2024年至今,于上海松私募基金担任投资经理。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-06-24 | 1.4890 | 1.4890 | -0.60% |
2026-06-23 | 1.4980 | 1.4980 | 0.33% |
2026-06-22 | 1.4930 | 1.4930 | 0.13% |
2026-06-18 | 1.4910 | 1.4910 | -1.00% |
2026-06-17 | 1.5060 | 1.5060 | -0.20% |
2026-06-16 | 1.5090 | 1.5090 | 0.07% |
2026-06-15 | 1.5080 | 1.5080 | 0.33% |
2026-06-12 | 1.5030 | 1.5030 | 0.40% |
2026-06-11 | 1.4970 | 1.4970 | -0.07% |
2026-06-10 | 1.4980 | 1.4980 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.4980 | 1.4980 | 0.27% |
2026-06-08 | 1.4940 | 1.4940 | -0.60% |
2026-06-05 | 1.5030 | 1.5030 | 0.54% |
2026-06-04 | 1.4950 | 1.4950 | -0.86% |
2026-06-03 | 1.5080 | 1.5080 | -0.20% |
2026-06-02 | 1.5110 | 1.5110 | -0.40% |
2026-06-01 | 1.5170 | 1.5170 | 0.33% |
2026-05-29 | 1.5120 | 1.5120 | -0.26% |
2026-05-28 | 1.5160 | 1.5160 | -0.66% |
2026-05-27 | 1.5260 | 1.5260 | -0.59% |
2026-05-26 | 1.5350 | 1.5350 | -0.20% |
2026-05-25 | 1.5380 | 1.5380 | -0.58% |
2026-05-22 | 1.5470 | 1.5470 | 0.91% |
2026-05-21 | 1.5330 | 1.5330 | -1.67% |
2026-05-20 | 1.5590 | 1.5590 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.5590 | 1.5590 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.5590 | 1.5590 | 0.19% |
2026-05-15 | 1.5560 | 1.5560 | 1.63% |
2026-05-14 | 1.5310 | 1.5310 | -0.33% |
2026-05-13 | 1.5360 | 1.5360 | -0.32% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(06-18)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(06-23)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(06-18)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接