毕业于上海财经大学,2024年至今,于上海松私募基金担任投资经理。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
毕业于上海财经大学,2024年至今,于上海松私募基金担任投资经理。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-01-21 | 1.4600 | 1.4600 | -0.21% |
2026-01-20 | 1.4630 | 1.4630 | 0.90% |
2026-01-19 | 1.4500 | 1.4500 | 1.19% |
2026-01-16 | 1.4330 | 1.4330 | 0.28% |
2026-01-15 | 1.4290 | 1.4290 | 1.13% |
2026-01-14 | 1.4130 | 1.4130 | 0.36% |
2026-01-13 | 1.4080 | 1.4080 | 0.43% |
2026-01-12 | 1.4020 | 1.4020 | -1.20% |
2026-01-09 | 1.4190 | 1.4190 | -0.84% |
2026-01-08 | 1.4310 | 1.4310 | -0.14% |
2026-01-07 | 1.4330 | 1.4330 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.4330 | 1.4330 | 0.28% |
2026-01-05 | 1.4290 | 1.4290 | -0.63% |
2025-12-31 | 1.4380 | 1.4380 | 0.56% |
2025-12-30 | 1.4300 | 1.4300 | 0.00% |
2025-12-29 | 1.4300 | 1.4300 | 0.00% |
2025-12-26 | 1.4300 | 1.4300 | -0.21% |
2025-12-25 | 1.4330 | 1.4330 | -0.56% |
2025-12-24 | 1.4410 | 1.4410 | -0.28% |
2025-12-23 | 1.4450 | 1.4450 | 0.14% |
2025-12-22 | 1.4430 | 1.4430 | 0.00% |
2025-12-19 | 1.4430 | 1.4430 | 0.00% |
2025-12-18 | 1.4430 | 1.4430 | 0.21% |
2025-12-17 | 1.4400 | 1.4400 | -0.07% |
2025-12-16 | 1.4410 | 1.4410 | -0.07% |
2025-12-15 | 1.4420 | 1.4420 | -0.21% |
2025-12-12 | 1.4450 | 1.4450 | 0.35% |
2025-12-11 | 1.4400 | 1.4400 | -0.14% |
2025-12-10 | 1.4420 | 1.4420 | 0.21% |
2025-12-09 | 1.4390 | 1.4390 | 0.14% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(01-16)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
盛泉恒元量化均衡82号
登录可见
单位净值(01-16)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(01-16)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接