毕业于上海财经大学,2024年至今,于上海松私募基金担任投资经理。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
毕业于上海财经大学,2024年至今,于上海松私募基金担任投资经理。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2025-10-16 | 1.4530 | 1.4530 | -0.68% |
2025-10-15 | 1.4630 | 1.4630 | 0.34% |
2025-10-14 | 1.4580 | 1.4580 | -0.61% |
2025-10-13 | 1.4670 | 1.4670 | 0.27% |
2025-10-10 | 1.4630 | 1.4630 | 0.07% |
2025-10-09 | 1.4620 | 1.4620 | 0.14% |
2025-09-30 | 1.4600 | 1.4600 | 0.48% |
2025-09-29 | 1.4530 | 1.4530 | -0.62% |
2025-09-26 | 1.4620 | 1.4620 | 0.14% |
2025-09-25 | 1.4600 | 1.4600 | -0.27% |
2025-09-24 | 1.4640 | 1.4640 | 0.55% |
2025-09-23 | 1.4560 | 1.4560 | 0.07% |
2025-09-22 | 1.4550 | 1.4550 | -0.14% |
2025-09-19 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% |
2025-09-18 | 1.4570 | 1.4570 | 0.48% |
2025-09-17 | 1.4500 | 1.4500 | 0.14% |
2025-09-16 | 1.4480 | 1.4480 | 0.35% |
2025-09-15 | 1.4430 | 1.4430 | -0.14% |
2025-09-12 | 1.4450 | 1.4450 | -0.21% |
2025-09-11 | 1.4480 | 1.4480 | 0.42% |
2025-09-10 | 1.4420 | 1.4420 | -0.21% |
2025-09-09 | 1.4450 | 1.4450 | 0.00% |
2025-09-08 | 1.4450 | 1.4450 | 0.70% |
2025-09-05 | 1.4350 | 1.4350 | 0.35% |
2025-09-04 | 1.4300 | 1.4300 | 0.00% |
2025-09-03 | 1.4300 | 1.4300 | -0.14% |
2025-09-02 | 1.4320 | 1.4320 | -0.62% |
2025-09-01 | 1.4410 | 1.4410 | 0.28% |
2025-08-29 | 1.4370 | 1.4370 | -0.90% |
2025-08-28 | 1.4500 | 1.4500 | 0.69% |
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
1 | 2024-04-15 | 登录可见 | 15.23% | 45.30% | 28.20% | 相对价值 |
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(10-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(10-10)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(10-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接