毕业于上海财经大学,2024年至今,于上海松私募基金担任投资经理。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
毕业于上海财经大学,2024年至今,于上海松私募基金担任投资经理。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-08-12 | 1.5490 | 1.5490 | 0.39% |
2026-08-11 | 1.5430 | 1.5430 | -0.64% |
2026-08-10 | 1.5530 | 1.5530 | 0.19% |
2026-08-07 | 1.5500 | 1.5500 | 0.32% |
2026-08-06 | 1.5450 | 1.5450 | 1.38% |
2026-08-05 | 1.5240 | 1.5240 | 1.60% |
2026-08-04 | 1.5000 | 1.5000 | 1.28% |
2026-08-03 | 1.4810 | 1.4810 | 0.27% |
2026-07-31 | 1.4770 | 1.4770 | 1.10% |
2026-07-30 | 1.4610 | 1.4610 | -0.75% |
2026-07-29 | 1.4720 | 1.4720 | -0.34% |
2026-07-28 | 1.4770 | 1.4770 | 0.54% |
2026-07-27 | 1.4690 | 1.4690 | 0.82% |
2026-07-24 | 1.4570 | 1.4570 | -0.48% |
2026-07-23 | 1.4640 | 1.4640 | 0.90% |
2026-07-22 | 1.4510 | 1.4510 | -0.41% |
2026-07-21 | 1.4570 | 1.4570 | -1.02% |
2026-07-20 | 1.4720 | 1.4720 | 0.89% |
2026-07-17 | 1.4590 | 1.4590 | -1.02% |
2026-07-16 | 1.4740 | 1.4740 | -1.01% |
2026-07-15 | 1.4890 | 1.4890 | 0.47% |
2026-07-14 | 1.4820 | 1.4820 | 0.82% |
2026-07-13 | 1.4700 | 1.4700 | -0.81% |
2026-07-10 | 1.4820 | 1.4820 | -0.27% |
2026-07-09 | 1.4860 | 1.4860 | 0.07% |
2026-07-08 | 1.4850 | 1.4850 | -0.74% |
2026-07-07 | 1.4960 | 1.4960 | -0.13% |
2026-07-06 | 1.4980 | 1.4980 | 0.40% |
2026-07-03 | 1.4920 | 1.4920 | 0.13% |
2026-07-02 | 1.4900 | 1.4900 | 0.20% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(08-07)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(08-11)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(08-07)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接