毕业于上海财经大学,2024年至今,于上海松私募基金担任投资经理。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
毕业于上海财经大学,2024年至今,于上海松私募基金担任投资经理。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-09-28 | 1.5780 | 1.5780 | 0.25% |
2026-09-24 | 1.5740 | 1.5740 | 0.38% |
2026-09-23 | 1.5680 | 1.5680 | -0.13% |
2026-09-22 | 1.5700 | 1.5700 | 0.06% |
2026-09-21 | 1.5690 | 1.5690 | 0.58% |
2026-09-18 | 1.5600 | 1.5600 | 0.13% |
2026-09-17 | 1.5580 | 1.5580 | 0.19% |
2026-09-16 | 1.5550 | 1.5550 | -0.19% |
2026-09-15 | 1.5580 | 1.5580 | -0.45% |
2026-09-14 | 1.5650 | 1.5650 | 0.26% |
2026-09-11 | 1.5610 | 1.5610 | 0.13% |
2026-09-10 | 1.5590 | 1.5590 | -0.19% |
2026-09-09 | 1.5620 | 1.5620 | 0.06% |
2026-09-08 | 1.5610 | 1.5610 | -0.06% |
2026-09-07 | 1.5620 | 1.5620 | -0.38% |
2026-09-04 | 1.5680 | 1.5680 | 0.26% |
2026-09-03 | 1.5640 | 1.5640 | 0.06% |
2026-09-02 | 1.5630 | 1.5630 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.5630 | 1.5630 | 0.06% |
2026-08-31 | 1.5620 | 1.5620 | 0.45% |
2026-08-28 | 1.5550 | 1.5550 | -0.06% |
2026-08-27 | 1.5560 | 1.5560 | -0.13% |
2026-08-26 | 1.5580 | 1.5580 | -0.19% |
2026-08-25 | 1.5610 | 1.5610 | -0.06% |
2026-08-24 | 1.5620 | 1.5620 | 0.06% |
2026-08-21 | 1.5610 | 1.5610 | 0.13% |
2026-08-20 | 1.5590 | 1.5590 | 0.32% |
2026-08-19 | 1.5540 | 1.5540 | -0.70% |
2026-08-18 | 1.5650 | 1.5650 | 0.45% |
2026-08-17 | 1.5580 | 1.5580 | 0.45% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(09-24)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(09-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接