毕业于复旦大学,2025年至今,于磐松资产担任投资组合研究员。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
毕业于复旦大学,2025年至今,于磐松资产担任投资组合研究员。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-08-12 | 1.6056 | 1.6056 | 0.82% |
2026-08-11 | 1.5926 | 1.5926 | -1.17% |
2026-08-10 | 1.6115 | 1.6115 | 0.47% |
2026-08-07 | 1.6039 | 1.6039 | 1.73% |
2026-08-06 | 1.5767 | 1.5767 | 1.78% |
2026-08-05 | 1.5492 | 1.5492 | 4.16% |
2026-08-04 | 1.4873 | 1.4873 | 3.67% |
2026-08-03 | 1.4347 | 1.4347 | -1.04% |
2026-07-31 | 1.4498 | 1.4498 | 2.50% |
2026-07-30 | 1.4145 | 1.4145 | -2.06% |
2026-07-29 | 1.4443 | 1.4443 | 0.63% |
2026-07-28 | 1.4352 | 1.4352 | -2.56% |
2026-07-27 | 1.4729 | 1.4729 | 2.31% |
2026-07-24 | 1.4397 | 1.4397 | -2.12% |
2026-07-23 | 1.4709 | 1.4709 | 1.46% |
2026-07-22 | 1.4498 | 1.4498 | -1.24% |
2026-07-21 | 1.4680 | 1.4680 | 3.70% |
2026-07-20 | 1.4156 | 1.4156 | -0.49% |
2026-07-17 | 1.4226 | 1.4226 | -4.80% |
2026-07-16 | 1.4944 | 1.4944 | -3.19% |
2026-07-15 | 1.5437 | 1.5437 | 0.47% |
2026-07-14 | 1.5365 | 1.5365 | 2.41% |
2026-07-13 | 1.5003 | 1.5003 | -3.73% |
2026-07-10 | 1.5585 | 1.5585 | -1.45% |
2026-07-09 | 1.5814 | 1.5814 | 2.18% |
2026-07-08 | 1.5476 | 1.5476 | -1.73% |
2026-07-07 | 1.5748 | 1.5748 | -1.77% |
2026-07-06 | 1.6032 | 1.6032 | 0.34% |
2026-07-03 | 1.5977 | 1.5977 | 0.72% |
2026-07-02 | 1.5863 | 1.5863 | -1.42% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(08-07)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(08-11)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(08-07)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接