对比 | 排名 | 基金简称 | 私募公司 | 基金类型 | 2019/11 | 今年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 年化收益 | 净值日期 | 格上评级 | 详情 |
---|
1 | 万方传奇1号 | 万方资产 | 复合策略 | -11.31% | 709.55% | ---- | ---- | ---- | 757.80% | 2019-12-06 | ---- | 查看 | |
2 | 万方稳进1号 | 万方资产 | 复合策略 | -7.73% | 320.56% | -18.86% | 118.12% | 18.65% | 73.74% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
3 | 图斯荧皎11号 | 图斯投资 | 复合策略 | 7.16% | 273.98% | ---- | ---- | ---- | 282.70% | 2019-12-06 | ---- | 查看 | |
4 | 等观风险7号 | 等观资产 | 复合策略 | -4.27% | 192.61% | -64.50% | ---- | ---- | 19.41% | 2019-12-06 | ---- | 查看 | |
5 | 万方稳进2号 | 万方资产 | 复合策略 | 11.00% | 188.02% | -31.12% | ---- | ---- | 29.34% | 2019-11-08 | ---- | 查看 | |
6 | 林园投资20号 | 林园投资 | 复合策略 | -4.86% | 172.10% | -22.11% | ---- | ---- | 47.41% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
7 | 云土通盈5号 | 云土投资 | 复合策略 | -7.86% | 162.88% | ---- | ---- | ---- | 143.57% | 2019-12-05 | ---- | 查看 | |
8 | 林园投资1号 | 林园投资 | 复合策略 | -5.12% | 156.53% | -25.41% | 105.88% | ---- | 59.42% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
9 | 林园投资2号 | 林园投资 | 复合策略 | -4.07% | 156.46% | -20.49% | 120.91% | ---- | 66.94% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
10 | 迎水龙凤呈祥3号 | 迎水投资 | 复合策略 | -7.28% | 135.88% | -19.01% | ---- | ---- | 51.90% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
11 | 融升2018 | 融升基金 | 复合策略 | 3.95% | 132.99% | ---- | ---- | ---- | 77.33% | 2019-10-18 | ---- | 查看 | |
12 | 迎水龙凤呈祥1号 | 迎水投资 | 复合策略 | -3.84% | 131.52% | -19.85% | ---- | ---- | 48.89% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
13 | 林园投资15号 | 林园投资 | 复合策略 | -6.58% | 127.26% | -12.39% | ---- | ---- | 60.14% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
14 | 万方掘金1号 | 万方资产 | 复合策略 | -0.27% | 124.54% | ---- | ---- | ---- | 93.86% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
15 | 林园投资16号 | 林园投资 | 复合策略 | -4.18% | 121.55% | -7.57% | ---- | ---- | 58.68% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
16 | 等观风险5号 | 等观资产 | 复合策略 | -23.03% | 119.23% | -66.94% | 107.73% | ---- | 21.27% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
17 | 林园投资3号 | 林园投资 | 复合策略 | -4.54% | 118.56% | -21.65% | ---- | ---- | 46.71% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
18 | 迎水龙凤呈祥6号 | 迎水投资 | 复合策略 | -5.09% | 117.04% | -20.89% | ---- | ---- | 47.79% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
19 | 万方价值2号 | 万方资产 | 复合策略 | 12.83% | 116.46% | -23.82% | ---- | ---- | 38.28% | 2019-11-08 | ---- | 查看 | |
20 | 天倚道幻方星辰3号 | 天倚道投资 | 复合策略 | -3.51% | 114.50% | 24.16% | ---- | ---- | 62.21% | 2019-12-06 | ---- | 查看 | |
21 | 天倚道幻方星辰7号 | 天倚道投资 | 复合策略 | -3.65% | 108.12% | 41.75% | ---- | ---- | 60.82% | 2019-12-06 | ---- | 查看 | |
22 | 林园投资18号 | 林园投资 | 复合策略 | -4.31% | 106.63% | -13.21% | ---- | ---- | 36.75% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
23 | 南方海慧一号 | 南方海慧 | 复合策略 | -1.41% | 106.53% | -62.69% | -85.43% | 83.88% | -25.17% | 2019-10-18 | ---- | 查看 | |
24 | 林园投资12号 | 林园投资 | 复合策略 | -4.32% | 106.18% | -13.18% | ---- | ---- | 51.84% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
25 | 林园投资17号 | 林园投资 | 复合策略 | -4.26% | 102.17% | -13.12% | ---- | ---- | 35.47% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
26 | 财掌柜持股宝一号 | 同亨投资 | 复合策略 | 3.32% | 101.62% | 19.83% | 63.93% | ---- | 58.06% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
27 | 林园投资13号 | 林园投资 | 复合策略 | -4.43% | 100.76% | -13.11% | ---- | ---- | 50.20% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
28 | 林园投资14号 | 林园投资 | 复合策略 | -4.15% | 100.76% | -13.18% | ---- | ---- | 50.15% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
29 | 林园投资19号 | 林园投资 | 复合策略 | -4.22% | 99.59% | -13.12% | ---- | ---- | 36.91% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
30 | 胤狮9号 | 胤狮投资 | 复合策略 | -3.77% | 95.99% | -8.90% | ---- | ---- | 29.33% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
31 | 林园投资11号 | 林园投资 | 复合策略 | -5.63% | 94.95% | -13.38% | ---- | ---- | 48.17% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
32 | 筌笠日昇1号 | 筌笠资产 | 复合策略 | 5.71% | 94.90% | -36.60% | ---- | ---- | 11.70% | 2019-12-02 | ---- | 查看 | |
33 | 胤狮10号 | 胤狮投资 | 复合策略 | -4.01% | 93.02% | -7.45% | ---- | ---- | 35.69% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
34 | 恒欧2号 | 恒欧资产 | 复合策略 | -0.97% | 89.91% | ---- | ---- | ---- | 28.74% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
35 | 林园投资4号 | 林园投资 | 复合策略 | -5.13% | 89.20% | -7.33% | ---- | ---- | 46.74% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
36 | 胤狮投资木兰1号 | 胤狮投资 | 复合策略 | -4.12% | 85.74% | -7.94% | ---- | ---- | 37.07% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
37 | 永瑞财富5号 | 永瑞财富 | 复合策略 | 3.49% | 82.99% | 1.43% | -7.33% | ---- | 18.69% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
38 | 林园投资6号 | 林园投资 | 复合策略 | -5.91% | 82.47% | -9.70% | ---- | ---- | 46.28% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
39 | 林园投资5号 | 林园投资 | 复合策略 | -9.89% | 82.06% | -10.42% | ---- | ---- | 45.70% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
40 | 太平山1号 | 云天志基金 | 复合策略 | 11.73% | 81.89% | 51.38% | 1.40% | ---- | 44.87% | 2019-12-06 | ---- | 查看 | |
41 | 鑫晟进取二号 | 鑫晟投资 | 复合策略 | 1.88% | 77.10% | 2.66% | ---- | ---- | 23.02% | 2019-12-05 | ---- | 查看 | |
42 | 群博多策略混合 | 群博资产 | 复合策略 | 2.41% | 75.24% | 23.32% | ---- | ---- | 45.44% | 2019-12-06 | ---- | 查看 | |
43 | 宏泰基金 | 晶宏投资 | 复合策略 | 0.40% | 68.85% | -26.33% | -0.38% | -0.76% | 6.13% | 2019-12-06 | ---- | 查看 | |
44 | 巴克夏月月利1号 | 巴克夏投资 | 复合策略 | -6.69% | 68.76% | -37.97% | 39.64% | 23.88% | 14.35% | 2019-12-06 |
![]() |
查看 | |
45 | 新镝一号 | 厚帛资本 | 复合策略 | -0.35% | 67.74% | -20.88% | -52.11% | ---- | -15.25% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
46 | 留仁鎏金三号 | 留仁资产 | 复合策略 | -5.52% | 67.13% | ---- | ---- | ---- | 32.77% | 2019-11-29 | ---- | 查看 | |
47 | 排排圣为1号 | 排排网投资 | 复合策略 | -9.09% | 65.74% | -24.10% | 37.02% | ---- | 19.98% | 2019-12-06 | ---- | 查看 | |
48 | 舍得之道资本-平安吉象C期 | 舍得之道 | 复合策略 | 2.12% | 65.48% | -4.11% | ---- | ---- | 21.98% | 2019-12-06 | ---- | 查看 | |
49 | 赢华崇宏成长1号 | 福州赢华投资 | 复合策略 | 9.88% | 64.31% | ---- | ---- | ---- | 26.29% | 2019-12-06 | ---- | 查看 | |
50 | 优美利静渔1号 | 优美利投资 | 复合策略 | -5.28% | 60.83% | -4.14% | ---- | ---- | 21.80% | 2019-11-29 | ---- | 查看 |