黑翼资产创始人
美国斯坦福大学电子工程系硕士
拥有17年海内外量化投资实战经验,曾任职于华尔街顶尖机构巴克莱、博时基金。
邹倚天先生是国内最早一批华尔街归国量化投资经理,经历过全球股票、期货市场多轮牛熊交替和极端行情的洗礼,对市场周期和风险控制有丰富经验。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
黑翼资产创始人
美国斯坦福大学电子工程系硕士
拥有17年海内外量化投资实战经验,曾任职于华尔街顶尖机构巴克莱、博时基金。
邹倚天先生是国内最早一批华尔街归国量化投资经理,经历过全球股票、期货市场多轮牛熊交替和极端行情的洗礼,对市场周期和风险控制有丰富经验。
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
1 | 2017-05-31 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | |||||
2 | 2017-05-31 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | |||||
3 | 2017-05-31 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | |||||
4 | 2017-12-26 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
5 | 2018-09-20 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
6 | 2018-12-03 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
7 | 2018-12-03 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
8 | 2019-04-23 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | |||||
9 | 2019-06-17 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | |||||
10 | 2019-08-01 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | |||||
11 | 2019-11-13 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
12 | 2019-12-17 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
13 | 2020-01-22 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
14 | 2020-02-10 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
15 | 2020-04-22 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
16 | 2020-04-22 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
17 | 2020-08-10 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
18 | 2020-08-14 | 登录可见 | -- | -- | -- | 股票策略 | ||
19 | 2021-01-14 | 登录可见 | 65.50% | 65.50% | 11.47% | 多资产策略 | ||
20 | 2021-06-01 | 登录可见 | 6.83% | 20.40% | 4.45% | -- | ||
21 | 2021-09-17 | 平台产品暂不展示净值 | 期货及衍生品 | |||||
22 | 2023-03-01 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
23 | 2023-03-01 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
24 | 2024-01-16 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 |
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(09-05)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-05)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(09-05)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接