您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | -1.63% | 19.64% | 3.60% | -4.77% | -20.77% | -3.60% | 29.90% |
沪深300 | 0.66% | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% |
同类排名 | 106/136 | 83/138 | 95/140 | 77/135 | 97/130 | 70/112 | 57/76 |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-03 | 1.6394 | 1.6394 | -2.21% |
2026-02 | 1.6764 | 1.6764 | -3.14% |
2026-01 | 1.7308 | 1.7308 | 3.85% |
2025-12 | 1.6666 | 1.6666 | -2.13% |
2025-11 | 1.7028 | 1.7028 | -1.49% |
2025-10 | 1.7285 | 1.7285 | -3.37% |
2025-09 | 1.7888 | 1.7888 | 3.22% |
2025-08 | 1.7330 | 1.7330 | 5.23% |
2025-07 | 1.6469 | 1.6469 | 7.24% |
2025-06 | 1.5357 | 1.5357 | 4.85% |
2025-05 | 1.4647 | 1.4647 | -0.02% |
2025-04 | 1.4650 | 1.4650 | -2.18% |
2025-03 | 1.4976 | 1.4976 | 2.84% |
2025-02 | 1.4563 | 1.4563 | 5.32% |
2025-01 | 1.3827 | 1.3827 | -0.74% |
2024-12 | 1.3930 | 1.3930 | -0.56% |
2024-11 | 1.4008 | 1.4008 | -1.83% |
2024-10 | 1.4269 | 1.4269 | -2.27% |
2024-09 | 1.4600 | 1.4600 | 12.57% |
2024-08 | 1.2970 | 1.2970 | -1.55% |
2024-07 | 1.3174 | 1.3174 | -0.63% |
2024-06 | 1.3258 | 1.3258 | -3.86% |
2024-05 | 1.3791 | 1.3791 | -1.41% |
2024-04 | 1.3988 | 1.3988 | 2.30% |
2024-03 | 1.3673 | 1.3673 | 2.11% |
2024-02 | 1.3391 | 1.3391 | 10.87% |
2024-01 | 1.2078 | 1.2078 | -10.17% |
2023-12 | 1.3446 | 1.3446 | -1.31% |
2023-11 | 1.3624 | 1.3624 | -0.39% |
2023-10 | 1.3678 | 1.3678 | -2.20% |
2023-09 | 1.3985 | 1.3985 | -1.08% |
2023-08 | 1.4138 | 1.4138 | -3.22% |
2023-07 | 1.4609 | 1.4609 | 2.76% |
2023-06 | 1.4216 | 1.4216 | -0.08% |
2023-05 | 1.4227 | 1.4227 | -5.17% |
2023-04 | 1.5003 | 1.5003 | 0.30% |
2023-03 | 1.4958 | 1.4958 | 1.21% |
2023-02 | 1.4779 | 1.4779 | -0.58% |
2023-01 | 1.4865 | 1.4865 | 5.28% |
2022-12 | 1.4120 | 1.4120 | 0.52% |
2022-11 | 1.4047 | 1.4047 | 4.05% |
2022-10 | 1.3500 | 1.3500 | -4.06% |
2022-09 | 1.4072 | 1.4072 | -5.37% |
2022-08 | 1.4870 | 1.4870 | -1.88% |
2022-07 | 1.5155 | 1.5155 | -4.61% |
2022-06 | 1.5887 | 1.5887 | 7.32% |
2022-05 | 1.4803 | 1.4803 | 4.31% |
2022-04 | 1.4192 | 1.4192 | -6.85% |
2022-03 | 1.5235 | 1.5235 | -6.61% |
2022-02 | 1.6314 | 1.6314 | 1.28% |
2022-01 | 1.6108 | 1.6108 | -9.61% |
2021-12 | 1.7821 | 1.7821 | -2.11% |
2021-11 | 1.8206 | 1.8206 | 0.48% |
2021-10 | 1.8119 | 1.8119 | 1.42% |
2021-09 | 1.7866 | 1.7866 | -0.66% |
2021-08 | 1.7985 | 1.7985 | -3.13% |
2021-07 | 1.8566 | 1.8566 | -3.55% |
2021-06 | 1.9250 | 1.9250 | -0.02% |
2021-05 | 1.9253 | 1.9253 | 5.32% |
2021-04 | 1.8280 | 1.8280 | 2.86% |
2021-03 | 1.7771 | 1.7771 | -6.24% |
2021-02 | 1.8953 | 1.8953 | -0.93% |
2021-01 | 1.9130 | 1.9130 | 3.48% |
2020-12 | 1.8487 | 1.8487 | 7.70% |
2020-11 | 1.7166 | 1.7166 | -0.72% |
2020-10 | 1.7290 | 1.7290 | 2.30% |
2020-09 | 1.6901 | 1.6901 | -5.12% |
2020-08 | 1.7813 | 1.7813 | 2.70% |
2020-07 | 1.7345 | 1.7345 | 11.20% |
2020-06 | 1.5598 | 1.5598 | 8.15% |
2020-05 | 1.4423 | 1.4423 | 1.15% |
2020-04 | 1.4259 | 1.4259 | 4.92% |
2020-03 | 1.3590 | 1.3590 | -3.41% |
2020-02 | 1.4070 | 1.4070 | -0.01% |
2020-01 | 1.4072 | 1.4072 | -1.12% |
2019-12 | 1.4232 | 1.4232 | 5.67% |
2019-11 | 1.3468 | 1.3468 | -0.92% |
2019-10 | 1.3593 | 1.3593 | 1.09% |
2019-09 | 1.3446 | 1.3446 | 0.64% |
2019-08 | 1.3361 | 1.3361 | 0.22% |
2019-07 | 1.3332 | 1.3332 | 1.81% |
2019-06 | 1.3095 | 1.3095 | 5.10% |
2019-05 | 1.2460 | 1.2460 | -4.73% |
2019-04 | 1.3079 | 1.3079 | 0.78% |
2019-03 | 1.2978 | 1.2978 | 5.17% |
2019-02 | 1.2340 | 1.2340 | 10.53% |
2019-01 | 1.1164 | 1.1164 | 3.79% |
2018-12 | 1.0756 | 1.0756 | -2.80% |
2018-11 | 1.1066 | 1.1066 | 1.64% |
2018-10 | 1.0887 | 1.0887 | -10.28% |
2018-09 | 1.2135 | 1.2135 | 4.48% |
2018-08 | 1.1615 | 1.1615 | -4.29% |
2018-07 | 1.2135 | 1.2135 | 0.56% |
2018-06 | 1.2068 | 1.2068 | -3.66% |
2018-05 | 1.2527 | 1.2527 | 1.42% |
2018-04 | 1.2352 | 1.2352 | -0.80% |
2018-03 | 1.2452 | 1.2452 | 0.16% |
2018-02 | 1.2432 | 1.2432 | -4.85% |
2018-01 | 1.3065 | 1.3065 | 3.45% |
2017-12 | 1.2629 | 1.2629 | 2.63% |
2017-11 | 1.2305 | 1.2305 | 2.22% |
2017-10 | 1.2038 | 1.2038 | 4.54% |
2017-09 | 1.1515 | 1.1515 | 0.97% |
2017-08 | 1.1404 | 1.1404 | 2.69% |
2017-07 | 1.1105 | 1.1105 | -0.49% |
2017-06 | 1.1160 | 1.1160 | 5.02% |
2017-05 | 1.0627 | 1.0627 | 1.71% |
2017-04 | 1.0448 | 1.0448 | 1.78% |
2017-03 | 1.0265 | 1.0265 | -0.18% |
2017-02 | 1.0283 | 1.0283 | 2.61% |
2017-01 | 1.0021 | 1.0021 | -0.19% |
2016-12 | 1.0040 | 1.0040 | -1.87% |
2016-11 | 1.0231 | 1.0231 | 0.92% |
2016-10 | 1.0138 | 1.0138 | 0.65% |
2016-09 | 1.0073 | 1.0073 | -1.04% |
2016-08 | 1.0179 | 1.0179 | 2.75% |
2016-07 | 0.9907 | 0.9907 | 0.54% |
2016-06 | 0.9854 | 0.9854 | 2.37% |
2016-05 | 0.9626 | 0.9626 | -0.93% |
2016-04 | 0.9716 | 0.9716 | -1.05% |
2016-03 | 0.9819 | 0.9819 | 9.98% |
2016-02 | 0.8928 | 0.8928 | -2.28% |
2016-01 | 0.9136 | 0.9136 | -13.62% |
2015-12 | 1.0577 | 1.0577 | 0.95% |
2015-11 | 1.0477 | 1.0477 | 2.49% |
2015-10 | 1.0222 | 1.0222 | 8.31% |
2015-09 | 0.9438 | 0.9438 | 4.20% |
2015-08 | 0.9058 | 0.9058 | 0.23% |
2015-07 | 0.9037 | 0.9037 | -6.56% |
2015-06 | 0.9671 | 0.9671 | -2.27% |
2015-05 | 0.9896 | 0.9896 | -1.08% |
2015-04 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-03-06 | 1.6394 | 1.6394 | 20.68% |
2026-02-27 | 1.6764 | 1.6764 | 18.89% |
2026-02-24 | 1.6808 | 1.6808 | 18.68% |
2026-02-13 | 1.6869 | 1.6869 | 18.38% |
2026-02-06 | 1.6817 | 1.6817 | 18.63% |
2026-01-30 | 1.7308 | 1.7308 | 16.26% |
2026-01-23 | 1.7341 | 1.7341 | 16.1% |
2026-01-16 | 1.7468 | 1.7468 | 15.48% |
2026-01-15 | 1.7471 | 1.7471 | 15.47% |
2026-01-09 | 1.7396 | 1.7396 | 15.83% |
2025-12-31 | 1.6666 | 1.6666 | 19.36% |
2025-12-26 | 1.6852 | 1.6852 | 18.46% |
2025-12-19 | 1.6705 | 1.6705 | 19.17% |
2025-12-15 | 1.6635 | 1.6635 | 19.51% |
2025-12-12 | 1.6828 | 1.6828 | 18.58% |
2025-12-05 | 1.7018 | 1.7018 | 17.66% |
2025-11-28 | 1.7028 | 1.7028 | 17.61% |
2025-11-21 | 1.6729 | 1.6729 | 19.06% |
2025-11-17 | 1.7238 | 1.7238 | 16.6% |
2025-11-14 | 1.7421 | 1.7421 | 15.71% |
2025-11-07 | 1.7167 | 1.7167 | 16.94% |
2025-10-31 | 1.7285 | 1.7285 | 16.37% |
2025-10-24 | 1.7346 | 1.7346 | 16.07% |
2025-10-17 | 1.7145 | 1.7145 | 17.05% |
2025-10-15 | 1.7406 | 1.7406 | 15.78% |
2025-10-10 | 1.7637 | 1.7637 | 14.67% |
2025-09-30 | 1.7888 | 1.7888 | 13.45% |
2025-09-26 | 1.7592 | 1.7592 | 14.88% |
2025-09-19 | 1.7617 | 1.7617 | 14.76% |
2025-09-12 | 1.7813 | 1.7813 | 13.81% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
8.35%
| 0.45 | 0.66 |
近2年 |
12.26%
| 0.56 | 1.05 |
近3年 |
21.56%
| 0.08 | 0.15 |
近4年 |
24.34%
| -0.09 | -0.16 |
近5年 |
37.49%
| -0.30 | -0.52 |
成立以来 |
41.77%
| 0.17 | 0.25 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
诚博,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(03-13)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
盛泉恒元量化均衡82号
登录可见
单位净值(03-10)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(03-13)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接