手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | -0.74% | 46.93% | 13.52% | -2.72% | 19.26% | 38.07% | 26.78% |
南华商品指数 | 1.78% | -2.20% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 15.30% |
同类排名 | 21/27 | 4/28 | 5/27 | 19/26 | 3/24 | 5/18 | 2/12 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-09 | 3.4900 | 3.4900 | 1.48% |
2025-08 | 3.4390 | 3.4390 | 5.04% |
2025-07 | 3.2740 | 3.2740 | 0.40% |
2025-06 | 3.2610 | 3.2610 | 0.77% |
2025-05 | 3.2360 | 3.2360 | -3.86% |
2025-04 | 3.3660 | 3.3660 | -4.75% |
2025-03 | 3.5340 | 3.5340 | -2.56% |
2025-02 | 3.6270 | 3.6270 | 0.47% |
2025-01 | 3.6100 | 3.6100 | 2.67% |
2024-12 | 3.5160 | 3.5160 | 0.06% |
2024-11 | 3.5140 | 3.5140 | 6.65% |
2024-10 | 3.2950 | 3.2950 | 2.52% |
2024-09 | 3.2140 | 3.2140 | 25.84% |
2024-08 | 2.5540 | 2.5540 | -1.69% |
2024-07 | 2.5980 | 2.5980 | 1.33% |
2024-06 | 2.5640 | 2.5640 | -2.95% |
2024-05 | 2.6420 | 2.6420 | 0.00% |
2024-04 | 2.6420 | 2.6420 | 2.56% |
2024-03 | 2.5760 | 2.5760 | 5.40% |
2024-02 | 2.4440 | 2.4440 | 4.80% |
2024-01 | 2.3320 | 2.3320 | -2.55% |
2023-12 | 2.3930 | 2.3930 | -1.03% |
2023-11 | 2.4180 | 2.4180 | 0.50% |
2023-10 | 2.4060 | 2.4060 | 1.26% |
2023-09 | 2.3760 | 2.3760 | -1.04% |
2023-08 | 2.4010 | 2.4010 | 0.08% |
2023-07 | 2.3990 | 2.3990 | 3.32% |
2023-06 | 2.3220 | 2.3220 | 0.74% |
2023-05 | 2.3050 | 2.3050 | -1.03% |
2023-04 | 2.3290 | 2.3290 | 6.20% |
2023-03 | 2.1930 | 2.1930 | 0.97% |
2023-02 | 2.1720 | 2.1720 | -2.78% |
2023-01 | 2.2340 | 2.2340 | 5.98% |
2022-12 | 2.1080 | 2.1080 | 2.58% |
2022-11 | 2.0550 | 2.0550 | 0.93% |
2022-10 | 2.0360 | 2.0360 | -4.05% |
2022-09 | 2.1220 | 2.1220 | 0.14% |
2022-08 | 2.1190 | 2.1190 | -6.03% |
2022-07 | 2.2550 | 2.2550 | 4.69% |
2022-06 | 2.1540 | 2.1540 | 3.31% |
2022-05 | 2.0850 | 2.0850 | -0.43% |
2022-04 | 2.0940 | 2.0940 | 0.10% |
2022-03 | 2.0920 | 2.0920 | -3.33% |
2022-02 | 2.1640 | 2.1640 | -1.90% |
2022-01 | 2.2060 | 2.2060 | 1.80% |
2021-12 | 2.1670 | 2.1670 | -1.68% |
2021-11 | 2.2040 | 2.2040 | 0.73% |
2021-10 | 2.1880 | 2.1880 | 3.75% |
2021-09 | 2.1090 | 2.1090 | 11.59% |
2021-08 | 1.8900 | 1.8900 | -4.79% |
2021-07 | 1.9850 | 1.9850 | 4.31% |
2021-06 | 1.9030 | 1.9030 | -2.96% |
2021-05 | 1.9610 | 1.9610 | -0.71% |
2021-04 | 1.9750 | 1.9750 | -1.45% |
2021-03 | 2.0040 | 2.0040 | -0.89% |
2021-02 | 2.0220 | 2.0220 | 6.65% |
2021-01 | 1.8960 | 1.8960 | 4.35% |
2020-12 | 1.8170 | 1.8170 | 3.06% |
2020-11 | 1.7630 | 1.7630 | 2.44% |
2020-10 | 1.7210 | 1.7210 | 0.12% |
2020-09 | 1.7190 | 1.7190 | -6.37% |
2020-08 | 1.8360 | 1.8360 | -0.70% |
2020-07 | 1.8490 | 1.8490 | 9.15% |
2020-06 | 1.6940 | 1.6940 | 1.68% |
2020-05 | 1.6660 | 1.6660 | 4.85% |
2020-04 | 1.5890 | 1.5890 | -1.00% |
2020-03 | 1.6050 | 1.6050 | 14.81% |
2020-02 | 1.3980 | 1.3980 | 3.10% |
2020-01 | 1.3560 | 1.3560 | 0.67% |
2019-12 | 1.3470 | 1.3470 | 5.32% |
2019-11 | 1.2790 | 1.2790 | 4.15% |
2019-10 | 1.2280 | 1.2280 | 0.82% |
2019-09 | 1.2180 | 1.2180 | -1.14% |
2019-08 | 1.2320 | 1.2320 | 4.67% |
2019-07 | 1.1770 | 1.1770 | -3.45% |
2019-06 | 1.2190 | 1.2190 | -0.97% |
2019-05 | 1.2310 | 1.2310 | 3.97% |
2019-04 | 1.1840 | 1.1840 | 1.63% |
2019-03 | 1.1650 | 1.1650 | 1.39% |
2019-02 | 1.1490 | 1.1490 | 4.64% |
2019-01 | 1.0980 | 1.0980 | 5.78% |
2018-12 | 1.0380 | 1.0380 | -2.99% |
2018-11 | 1.0700 | 1.0700 | 6.57% |
2018-10 | 1.0040 | 1.0040 | 1.41% |
2018-09 | 0.9900 | 0.9900 | -1.39% |
2018-08 | 1.0040 | 1.0040 | 3.29% |
2018-07 | 0.9720 | 0.9720 | 3.85% |
2018-06 | 0.9360 | 0.9360 | -1.89% |
2018-05 | 0.9540 | 0.9540 | -2.15% |
2018-04 | 0.9750 | 0.9750 | -4.32% |
2018-03 | 1.0190 | 1.0190 | 6.93% |
2018-02 | 0.9530 | 0.9530 | -3.64% |
2018-01 | 0.9890 | 0.9890 | -0.90% |
2017-12 | 0.9980 | 0.9980 | -2.82% |
2017-11 | 1.0270 | 1.0270 | 2.80% |
2017-10 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
2017-09 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
2017-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-09-12 | 3.4900 | 3.4900 | 4.9% |
2025-09-05 | 3.4730 | 3.4730 | 5.37% |
2025-08-29 | 3.4390 | 3.4390 | 6.29% |
2025-08-22 | 3.3860 | 3.3860 | 7.74% |
2025-08-15 | 3.3220 | 3.3220 | 9.48% |
2025-08-08 | 3.2700 | 3.2700 | 10.9% |
2025-08-01 | 3.2530 | 3.2530 | 11.36% |
2025-07-31 | 3.2740 | 3.2740 | 10.79% |
2025-07-25 | 3.4200 | 3.4200 | 6.81% |
2025-07-18 | 3.2880 | 3.2880 | 10.41% |
2025-07-11 | 3.2860 | 3.2860 | 10.46% |
2025-07-04 | 3.2510 | 3.2510 | 11.42% |
2025-06-30 | 3.2610 | 3.2610 | 11.14% |
2025-06-27 | 3.2550 | 3.2550 | 11.31% |
2025-06-20 | 3.2330 | 3.2330 | 11.91% |
2025-06-13 | 3.2090 | 3.2090 | 12.56% |
2025-06-06 | 3.2320 | 3.2320 | 11.93% |
2025-05-30 | 3.2360 | 3.2360 | 11.83% |
2025-05-23 | 3.2630 | 3.2630 | 11.09% |
2025-05-16 | 3.3190 | 3.3190 | 9.56% |
2025-05-09 | 3.3740 | 3.3740 | 8.07% |
2025-05-08 | 3.3840 | 3.3840 | 7.79% |
2025-04-30 | 3.3660 | 3.3660 | 8.28% |
2025-04-25 | 3.3600 | 3.3600 | 8.45% |
2025-04-18 | 3.3960 | 3.3960 | 7.47% |
2025-04-11 | 3.3870 | 3.3870 | 7.71% |
2025-04-03 | 3.5060 | 3.5060 | 4.47% |
2025-03-31 | 3.5340 | 3.5340 | 3.71% |
2025-03-28 | 3.5510 | 3.5510 | 3.24% |
2025-03-21 | 3.6080 | 3.6080 | 1.69% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
12.56%
| 1.43 | 3.98 |
近2年 |
12.56%
| 1.06 | 2.65 |
近3年 |
12.56%
| 1.04 | 2.61 |
近4年 |
12.56%
| 0.87 | 1.92 |
近5年 |
12.56%
| 0.79 | 1.74 |
成立以来 |
12.56%
| 0.99 | 1.95 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
友情提示
旭诺CTA一号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接