手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 23.04% | 40.23% | 3.70% | -9.54% | -11.10% | 54.21% | 96.40% |
沪深300 | 15.20% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 33.59% |
同类排名 | 78/134 | 17/140 | 43/136 | 43/132 | 94/114 | 32/77 | 4/56 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-09 | 7.9460 | 7.9460 | 3.02% |
2025-08 | 7.7129 | 7.7129 | 5.72% |
2025-07 | 7.2956 | 7.2956 | 0.53% |
2025-06 | 7.2569 | 7.2569 | -2.34% |
2025-05 | 7.4305 | 7.4305 | 5.26% |
2025-04 | 7.0595 | 7.0595 | -3.55% |
2025-03 | 7.3196 | 7.3196 | 5.10% |
2025-02 | 6.9646 | 6.9646 | 12.74% |
2025-01 | 6.1776 | 6.1776 | -4.34% |
2024-12 | 6.4581 | 6.4581 | 6.77% |
2024-11 | 6.0487 | 6.0487 | -0.31% |
2024-10 | 6.0678 | 6.0678 | -6.25% |
2024-09 | 6.4720 | 6.4720 | 14.69% |
2024-08 | 5.6428 | 5.6428 | 1.54% |
2024-07 | 5.5573 | 5.5573 | -2.05% |
2024-06 | 5.6737 | 5.6737 | 1.89% |
2024-05 | 5.5682 | 5.5682 | -4.20% |
2024-04 | 5.8124 | 5.8124 | 8.55% |
2024-03 | 5.3545 | 5.3545 | 2.37% |
2024-02 | 5.2305 | 5.2305 | 8.18% |
2024-01 | 4.8351 | 4.8351 | 4.99% |
2023-12 | 4.6052 | 4.6052 | 0.57% |
2023-11 | 4.5789 | 4.5789 | 0.17% |
2023-10 | 4.5710 | 4.5710 | -4.19% |
2023-09 | 4.7708 | 4.7708 | -4.72% |
2023-08 | 5.0070 | 5.0070 | -5.87% |
2023-07 | 5.3190 | 5.3190 | 2.69% |
2023-06 | 5.1795 | 5.1795 | 15.68% |
2023-05 | 4.4776 | 4.4776 | -10.25% |
2023-04 | 4.9888 | 4.9888 | 2.08% |
2023-03 | 4.8870 | 4.8870 | 2.55% |
2023-02 | 4.7656 | 4.7656 | -5.85% |
2023-01 | 5.0619 | 5.0619 | 13.98% |
2022-12 | 4.4410 | 4.4410 | 12.55% |
2022-11 | 3.9458 | 3.9458 | 36.32% |
2022-10 | 2.8945 | 2.8945 | -23.50% |
2022-09 | 3.7836 | 3.7836 | -9.12% |
2022-08 | 4.1635 | 4.1635 | 4.55% |
2022-07 | 3.9823 | 3.9823 | -10.16% |
2022-06 | 4.4325 | 4.4325 | 6.49% |
2022-05 | 4.1622 | 4.1622 | -2.69% |
2022-04 | 4.2773 | 4.2773 | 3.15% |
2022-03 | 4.1467 | 4.1467 | -6.74% |
2022-02 | 4.4462 | 4.4462 | -6.54% |
2022-01 | 4.7571 | 4.7571 | -3.10% |
2021-12 | 4.9094 | 4.9094 | 3.53% |
2021-11 | 4.7418 | 4.7418 | 1.72% |
2021-10 | 4.6616 | 4.6616 | 0.42% |
2021-09 | 4.6422 | 4.6422 | 2.83% |
2021-08 | 4.5146 | 4.5146 | -1.51% |
2021-07 | 4.5840 | 4.5840 | -16.70% |
2021-06 | 5.5032 | 5.5032 | -7.58% |
2021-05 | 5.9545 | 5.9545 | 6.26% |
2021-04 | 5.6037 | 5.6037 | -6.96% |
2021-03 | 6.0227 | 6.0227 | 1.19% |
2021-02 | 5.9516 | 5.9516 | -1.17% |
2021-01 | 6.0219 | 6.0219 | 9.04% |
2020-12 | 5.5225 | 5.5225 | 9.79% |
2020-11 | 5.0300 | 5.0300 | 5.41% |
2020-10 | 4.7719 | 4.7719 | 1.68% |
2020-09 | 4.6932 | 4.6932 | -6.31% |
2020-08 | 5.0093 | 5.0093 | 7.10% |
2020-07 | 4.6771 | 4.6771 | 8.52% |
2020-06 | 4.3100 | 4.3100 | 10.87% |
2020-05 | 3.8876 | 3.8876 | 4.73% |
2020-04 | 3.7121 | 3.7121 | 2.65% |
2020-03 | 3.6164 | 3.6164 | 3.20% |
2020-02 | 3.5044 | 3.5044 | 2.48% |
2020-01 | 3.4195 | 3.4195 | -3.14% |
2019-12 | 3.5302 | 3.5302 | 0.73% |
2019-11 | 3.5045 | 3.5045 | 0.26% |
2019-10 | 3.4953 | 3.4953 | -2.49% |
2019-09 | 3.5846 | 3.5846 | 0.85% |
2019-08 | 3.5543 | 3.5543 | 16.93% |
2019-07 | 3.0398 | 3.0398 | -3.71% |
2019-06 | 3.1570 | 3.1570 | 12.25% |
2019-05 | 2.8124 | 2.8124 | -7.28% |
2019-04 | 3.0332 | 3.0332 | 1.50% |
2019-03 | 2.9884 | 2.9884 | 22.28% |
2019-02 | 2.4439 | 2.4439 | 9.66% |
2019-01 | 2.2286 | 2.2286 | 22.22% |
2018-12 | 1.8234 | 1.8234 | -6.50% |
2018-11 | 1.9502 | 1.9502 | -4.39% |
2018-10 | 2.0398 | 2.0398 | -12.91% |
2018-09 | 2.3423 | 2.3423 | 6.58% |
2018-08 | 2.1976 | 2.1976 | -1.86% |
2018-07 | 2.2393 | 2.2393 | 9.48% |
2018-06 | 2.0454 | 2.0454 | 11.80% |
2018-05 | 1.8295 | 1.8295 | 33.30% |
2018-04 | 1.3725 | 1.3725 | 22.91% |
2018-03 | 1.1167 | 1.1167 | 5.57% |
2018-02 | 1.0578 | 1.0578 | -1.86% |
2018-01 | 1.0779 | 1.0779 | 9.73% |
2017-12 | 0.9823 | 0.9823 | 3.12% |
2017-11 | 0.9526 | 0.9526 | -2.64% |
2017-10 | 0.9784 | 0.9784 | 1.49% |
2017-09 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-09-15 | 7.9460 | 7.9460 | 0.2% |
2025-09-12 | 7.9619 | 7.9619 | 0% |
2025-09-05 | 7.9518 | 7.9518 | 0% |
2025-08-29 | 7.7129 | 7.7129 | 0% |
2025-08-22 | 7.5846 | 7.5846 | 0% |
2025-08-15 | 7.5841 | 7.5841 | 0% |
2025-08-11 | 7.4522 | 7.4522 | 0.7% |
2025-08-08 | 7.4307 | 7.4307 | 0.99% |
2025-08-01 | 7.2908 | 7.2908 | 2.85% |
2025-07-31 | 7.2956 | 7.2956 | 2.79% |
2025-07-25 | 7.4427 | 7.4427 | 0.83% |
2025-07-18 | 7.3701 | 7.3701 | 1.8% |
2025-07-11 | 7.2572 | 7.2572 | 3.3% |
2025-07-10 | 7.2036 | 7.2036 | 4.02% |
2025-07-04 | 7.3167 | 7.3167 | 2.51% |
2025-06-30 | 7.2569 | 7.2569 | 3.31% |
2025-06-27 | 7.2910 | 7.2910 | 2.85% |
2025-06-20 | 7.2564 | 7.2564 | 3.31% |
2025-06-13 | 7.2218 | 7.2218 | 3.77% |
2025-06-06 | 7.2829 | 7.2829 | 2.96% |
2025-05-30 | 7.4305 | 7.4305 | 0.99% |
2025-05-23 | 7.5050 | 7.5050 | 0% |
2025-05-16 | 7.3655 | 7.3655 | 0% |
2025-05-09 | 7.2705 | 7.2705 | 0.96% |
2025-04-30 | 7.0595 | 7.0595 | 3.83% |
2025-04-25 | 7.0037 | 7.0037 | 4.59% |
2025-04-21 | 6.8151 | 6.8151 | 7.16% |
2025-04-18 | 6.7922 | 6.7922 | 7.48% |
2025-04-11 | 6.7103 | 6.7103 | 8.59% |
2025-04-10 | 6.7669 | 6.7669 | 7.82% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
8.59%
| 1.80 | 3.30 |
近2年 |
10.81%
| 1.22 | 2.20 |
近3年 |
27.73%
| 0.92 | 1.58 |
近4年 |
44.14%
| 0.56 | 0.96 |
近5年 |
60.45%
| 0.39 | 0.61 |
成立以来 |
60.45%
| 0.92 | 1.55 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
友情提示
大禾投资-掘金6号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接