手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 2.29% | 5.30% | 8.42% | 9.18% | 10.47% | 9.37% | 19.97% |
沪深300 | 15.63% | 14.68% | -13.81% | -19.42% | -6.21% | 30.97% | 33.59% |
同类排名 | 14/16 | 10/18 | 7/13 | 3/11 | 1/7 | 3/5 | 1/2 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-09 | 1.0300 | 2.0520 | -0.10% |
2025-08 | 1.0310 | 2.0530 | -4.18% |
2025-07 | 1.0760 | 2.0980 | -0.55% |
2025-06 | 1.0820 | 2.1040 | -0.28% |
2025-05 | 1.0850 | 2.1070 | 0.65% |
2025-04 | 1.0780 | 2.1000 | 3.55% |
2025-03 | 1.0410 | 2.0630 | 2.36% |
2025-02 | 1.0170 | 2.0390 | -0.19% |
2025-01 | 1.0190 | 2.0410 | 1.19% |
2024-12 | 1.0070 | 2.0290 | 0.99% |
2024-11 | 1.0430 | 2.0190 | 1.65% |
2024-10 | 1.0260 | 2.0020 | -0.67% |
2024-09 | 1.0330 | 2.0090 | -2.73% |
2024-08 | 1.0620 | 2.0380 | 0.95% |
2024-07 | 1.0520 | 2.0280 | 0.19% |
2024-06 | 1.0500 | 2.0260 | 0.47% |
2024-05 | 1.0450 | 2.0210 | 0.97% |
2024-04 | 1.0350 | 2.0110 | 0.78% |
2024-03 | 1.0270 | 2.0030 | 1.58% |
2024-02 | 1.0110 | 1.9870 | 1.50% |
2024-01 | 0.9960 | 1.9720 | -0.42% |
2023-12 | 1.0830 | 1.9760 | 0.00% |
2023-11 | 1.0830 | 1.9760 | 1.89% |
2023-10 | 1.0630 | 1.9560 | 0.38% |
2023-09 | 1.0590 | 1.9520 | 0.29% |
2023-08 | 1.0560 | 1.9490 | 2.13% |
2023-07 | 1.0340 | 1.9270 | 0.98% |
2023-06 | 1.0240 | 1.9170 | 0.29% |
2023-05 | 1.0210 | 1.9140 | 0.00% |
2023-04 | 1.0210 | 1.9140 | 0.10% |
2023-03 | 1.0200 | 1.9130 | 0.20% |
2023-02 | 1.0180 | 1.9110 | 2.10% |
2023-01 | 0.9970 | 1.8900 | -0.20% |
2022-12 | 0.9990 | 1.8920 | -0.54% |
2022-11 | 1.1050 | 1.8980 | 1.10% |
2022-10 | 1.0930 | 1.8860 | 1.76% |
2022-09 | 1.0740 | 1.8670 | 1.22% |
2022-08 | 1.0610 | 1.8540 | 1.44% |
2022-07 | 1.0460 | 1.8390 | 0.96% |
2022-06 | 1.0360 | 1.8290 | 1.07% |
2022-05 | 1.0250 | 1.8180 | -0.58% |
2022-04 | 1.0310 | 1.8240 | -0.29% |
2022-03 | 1.0340 | 1.8270 | 0.49% |
2022-02 | 1.0290 | 1.8220 | 1.28% |
2022-01 | 1.0160 | 1.8090 | 0.94% |
2021-12 | 1.7930 | 1.7930 | 1.88% |
2021-11 | 1.7600 | 1.7600 | 1.56% |
2021-10 | 1.7330 | 1.7330 | -0.97% |
2021-09 | 1.7500 | 1.7500 | 2.22% |
2021-08 | 1.7120 | 1.7120 | 1.30% |
2021-07 | 1.6900 | 1.6900 | 1.44% |
2021-06 | 1.6660 | 1.6660 | 1.09% |
2021-05 | 1.6480 | 1.6480 | 0.24% |
2021-04 | 1.6440 | 1.6440 | -2.61% |
2021-03 | 1.6880 | 1.6880 | 1.69% |
2021-02 | 1.6600 | 1.6600 | 0.30% |
2021-01 | 1.6550 | 1.6550 | 1.97% |
2020-12 | 1.6230 | 1.6230 | 0.12% |
2020-11 | 1.6210 | 1.6210 | -3.22% |
2020-10 | 1.6750 | 1.6750 | -0.12% |
2020-09 | 1.6770 | 1.6770 | 1.76% |
2020-08 | 1.6480 | 1.6480 | 1.79% |
2020-07 | 1.6190 | 1.6190 | 4.79% |
2020-06 | 1.5450 | 1.5450 | -0.13% |
2020-05 | 1.5470 | 1.5470 | 1.38% |
2020-04 | 1.5260 | 1.5260 | 0.93% |
2020-03 | 1.5120 | 1.5120 | 3.07% |
2020-02 | 1.4670 | 1.4670 | 1.88% |
2020-01 | 1.4400 | 1.4400 | -2.90% |
2019-12 | 1.4830 | 1.4830 | 0.88% |
2019-11 | 1.4700 | 1.4700 | -0.34% |
2019-10 | 1.4750 | 1.4750 | -1.07% |
2019-09 | 1.4910 | 1.4910 | 1.15% |
2019-08 | 1.4740 | 1.4740 | 1.94% |
2019-07 | 1.4460 | 1.4460 | 0.63% |
2019-06 | 1.4370 | 1.4370 | 0.63% |
2019-05 | 1.4280 | 1.4280 | 3.48% |
2019-04 | 1.3800 | 1.3800 | 6.73% |
2019-03 | 1.2930 | 1.2930 | 1.49% |
2019-02 | 1.2740 | 1.2740 | 1.76% |
2019-01 | 1.2520 | 1.2520 | 1.21% |
2018-12 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
2018-11 | 1.2370 | 1.2370 | 3.43% |
2018-10 | 1.1960 | 1.1960 | 3.10% |
2018-09 | 1.1600 | 1.1600 | 1.22% |
2018-08 | 1.1460 | 1.1460 | -0.78% |
2018-07 | 1.1550 | 1.1550 | -1.03% |
2018-06 | 1.1670 | 1.1670 | 1.30% |
2018-05 | 1.1520 | 1.1520 | 1.68% |
2018-04 | 1.1330 | 1.1330 | 1.71% |
2018-03 | 1.1140 | 1.1140 | 5.59% |
2018-02 | 1.0550 | 1.0550 | 1.25% |
2018-01 | 1.0420 | 1.0420 | 3.27% |
2017-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.90% |
2017-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-09-26 | 1.0300 | 2.0520 | 5.33% |
2025-09-19 | 1.0310 | 2.0530 | 5.24% |
2025-09-15 | 1.0320 | 2.0540 | 5.15% |
2025-09-12 | 1.0280 | 2.0500 | 5.52% |
2025-09-05 | 1.0310 | 2.0530 | 5.24% |
2025-08-29 | 1.0310 | 2.0530 | 5.24% |
2025-08-22 | 1.0450 | 2.0670 | 3.95% |
2025-08-15 | 1.0600 | 2.0820 | 2.57% |
2025-08-08 | 1.0810 | 2.1030 | 0.64% |
2025-08-01 | 1.0780 | 2.1000 | 0.92% |
2025-07-31 | 1.0760 | 2.0980 | 1.1% |
2025-07-25 | 1.0750 | 2.0970 | 1.19% |
2025-07-18 | 1.0780 | 2.1000 | 0.92% |
2025-07-11 | 1.0790 | 2.1010 | 0.82% |
2025-07-04 | 1.0860 | 2.1080 | 0.18% |
2025-06-30 | 1.0820 | 2.1040 | 0.55% |
2025-06-27 | 1.0800 | 2.1020 | 0.73% |
2025-06-20 | 1.0850 | 2.1070 | 0.27% |
2025-06-13 | 1.0850 | 2.1070 | 0.27% |
2025-06-06 | 1.0860 | 2.1080 | 0.18% |
2025-05-30 | 1.0850 | 2.1070 | 0.27% |
2025-05-23 | 1.0870 | 2.1090 | 0.09% |
2025-05-16 | 1.0880 | 2.1100 | 0% |
2025-05-09 | 1.0830 | 2.1050 | 0% |
2025-04-30 | 1.0780 | 2.1000 | 0% |
2025-04-25 | 1.0760 | 2.0980 | 0% |
2025-04-18 | 1.0690 | 2.0910 | 0% |
2025-04-11 | 1.0640 | 2.0860 | 0% |
2025-04-03 | 1.0460 | 2.0680 | 0% |
2025-03-31 | 1.0410 | 2.0630 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.52%
| 0.11 | 0.15 |
近2年 |
5.52%
| 0.41 | 0.47 |
近3年 |
5.52%
| 0.67 | 0.81 |
近4年 |
5.52%
| 0.90 | 1.11 |
近5年 |
5.52%
| 0.75 | 1.00 |
成立以来 |
5.52%
| 1.52 | 2.31 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
友情提示
致远稳健一号(B类份额),暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(09-26)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-26)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(09-26)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接