手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 24.85% | 14.02% | 11.44% | -22.27% | -6.35% | 59.20% | 62.06% |
沪深300 | 18.41% | 12.82% | -12.90% | -20.94% | -6.64% | 26.86% | 39.83% |
同类排名 | 5/16 | 5/16 | 3/16 | 12/16 | 11/16 | 4/15 | 3/9 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-09 | 2.4178 | 2.4178 | 9.01% |
2025-08 | 2.2180 | 2.2180 | 4.93% |
2025-07 | 2.1138 | 2.1138 | 1.99% |
2025-06 | 2.0725 | 2.0725 | 1.50% |
2025-05 | 2.0419 | 2.0419 | -3.66% |
2025-04 | 2.1194 | 2.1194 | 2.00% |
2025-03 | 2.0778 | 2.0778 | 4.74% |
2025-02 | 1.9837 | 1.9837 | 2.44% |
2025-01 | 1.9365 | 1.9365 | -0.32% |
2024-12 | 1.9428 | 1.9428 | -2.87% |
2024-11 | 2.0003 | 2.0003 | -4.20% |
2024-10 | 2.0881 | 2.0881 | 14.67% |
2024-09 | 1.8209 | 1.8209 | 0.74% |
2024-08 | 1.8075 | 1.8075 | 0.74% |
2024-07 | 1.7942 | 1.7942 | -5.65% |
2024-06 | 1.9017 | 1.9017 | 0.84% |
2024-05 | 1.8858 | 1.8858 | 3.09% |
2024-04 | 1.8293 | 1.8293 | 2.33% |
2024-03 | 1.7877 | 1.7877 | 1.41% |
2024-02 | 1.7629 | 1.7629 | 7.47% |
2024-01 | 1.6404 | 1.6404 | -3.41% |
2023-12 | 1.6984 | 1.6984 | -2.69% |
2023-11 | 1.7454 | 1.7454 | 6.17% |
2023-10 | 1.6439 | 1.6439 | -3.93% |
2023-09 | 1.7112 | 1.7112 | -3.63% |
2023-08 | 1.7756 | 1.7756 | -3.83% |
2023-07 | 1.8463 | 1.8463 | 4.24% |
2023-06 | 1.7712 | 1.7712 | 5.42% |
2023-05 | 1.6802 | 1.6802 | 1.85% |
2023-04 | 1.6497 | 1.6497 | -4.72% |
2023-03 | 1.7315 | 1.7315 | 3.29% |
2023-02 | 1.6763 | 1.6763 | -4.59% |
2023-01 | 1.7570 | 1.7570 | 15.28% |
2022-12 | 1.5241 | 1.5241 | 0.87% |
2022-11 | 1.5109 | 1.5109 | 13.53% |
2022-10 | 1.3308 | 1.3308 | -5.41% |
2022-09 | 1.4069 | 1.4069 | -10.84% |
2022-08 | 1.5780 | 1.5780 | -2.34% |
2022-07 | 1.6158 | 1.6158 | -2.67% |
2022-06 | 1.6601 | 1.6601 | 6.66% |
2022-05 | 1.5565 | 1.5565 | 3.33% |
2022-04 | 1.5064 | 1.5064 | -6.48% |
2022-03 | 1.6108 | 1.6108 | -8.90% |
2022-02 | 1.7682 | 1.7682 | -3.41% |
2022-01 | 1.8306 | 1.8306 | -6.64% |
2021-12 | 1.9607 | 1.9607 | -0.77% |
2021-11 | 1.9759 | 1.9759 | 1.24% |
2021-10 | 1.9517 | 1.9517 | 1.16% |
2021-09 | 1.9293 | 1.9293 | -3.10% |
2021-08 | 1.9910 | 1.9910 | -3.06% |
2021-07 | 2.0539 | 2.0539 | -3.69% |
2021-06 | 2.1327 | 2.1327 | 0.75% |
2021-05 | 2.1169 | 2.1169 | 4.98% |
2021-04 | 2.0165 | 2.0165 | -0.22% |
2021-03 | 2.0210 | 2.0210 | -8.42% |
2021-02 | 2.2067 | 2.2067 | -1.56% |
2021-01 | 2.2416 | 2.2416 | 7.07% |
2020-12 | 2.0936 | 2.0936 | 12.07% |
2020-11 | 1.8682 | 1.8682 | 4.14% |
2020-10 | 1.7940 | 1.7940 | 1.53% |
2020-09 | 1.7670 | 1.7670 | -3.23% |
2020-08 | 1.8260 | 1.8260 | 1.59% |
2020-07 | 1.7974 | 1.7974 | 12.51% |
2020-06 | 1.5975 | 1.5975 | 13.13% |
2020-05 | 1.4121 | 1.4121 | 13.50% |
2020-04 | 1.2441 | 1.2441 | 6.98% |
2020-03 | 1.1629 | 1.1629 | -13.78% |
2020-02 | 1.3487 | 1.3487 | 7.97% |
2020-01 | 1.2492 | 1.2492 | -5.01% |
2019-12 | 1.3151 | 1.3151 | 10.51% |
2019-11 | 1.1900 | 1.1900 | 2.24% |
2019-10 | 1.1639 | 1.1639 | 2.39% |
2019-09 | 1.1367 | 1.1367 | -2.31% |
2019-08 | 1.1636 | 1.1636 | 7.00% |
2019-07 | 1.0875 | 1.0875 | -2.78% |
2019-06 | 1.1186 | 1.1186 | 9.74% |
2019-05 | 1.0193 | 1.0193 | -3.60% |
2019-04 | 1.0574 | 1.0574 | -2.45% |
2019-03 | 1.0840 | 1.0840 | 4.48% |
2019-02 | 1.0375 | 1.0375 | 12.00% |
2019-01 | 0.9263 | 0.9263 | 14.15% |
2018-12 | 0.8115 | 0.8115 | -7.75% |
2018-11 | 0.8797 | 0.8797 | 4.28% |
2018-10 | 0.8436 | 0.8436 | -8.60% |
2018-09 | 0.9230 | 0.9230 | -2.68% |
2018-08 | 0.9484 | 0.9484 | -5.64% |
2018-07 | 1.0051 | 1.0051 | -0.09% |
2018-06 | 1.0060 | 1.0060 | -4.32% |
2018-05 | 1.0514 | 1.0514 | 8.85% |
2018-04 | 0.9659 | 0.9659 | -3.02% |
2018-03 | 0.9960 | 0.9960 | -7.56% |
2018-02 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-09-01 | 2.4178 | 2.4178 | 0% |
2025-08-01 | 2.2180 | 2.2180 | 1.05% |
2025-07-01 | 2.1138 | 2.1138 | 5.7% |
2025-06-03 | 2.0725 | 2.0725 | 7.54% |
2025-05-06 | 2.0419 | 2.0419 | 8.91% |
2025-04-01 | 2.1194 | 2.1194 | 5.45% |
2025-03-03 | 2.0778 | 2.0778 | 7.31% |
2025-02-05 | 1.9837 | 1.9837 | 11.51% |
2025-01-02 | 1.9365 | 1.9365 | 13.61% |
2024-12-02 | 1.9428 | 1.9428 | 13.33% |
2024-11-01 | 2.0003 | 2.0003 | 10.76% |
2024-10-08 | 2.0881 | 2.0881 | 6.85% |
2024-09-02 | 1.8209 | 1.8209 | 18.77% |
2024-08-01 | 1.8075 | 1.8075 | 19.37% |
2024-07-26 | 1.7942 | 1.7942 | 19.96% |
2024-07-01 | 1.9017 | 1.9017 | 15.16% |
2024-06-03 | 1.8858 | 1.8858 | 15.87% |
2024-05-06 | 1.8293 | 1.8293 | 18.39% |
2024-04-01 | 1.7877 | 1.7877 | 20.25% |
2024-03-01 | 1.7629 | 1.7629 | 21.36% |
2024-02-01 | 1.6404 | 1.6404 | 26.82% |
2024-01-02 | 1.6984 | 1.6984 | 24.23% |
2023-12-01 | 1.7454 | 1.7454 | 22.14% |
2023-11-01 | 1.6439 | 1.6439 | 26.66% |
2023-10-09 | 1.7112 | 1.7112 | 23.66% |
2023-09-01 | 1.7756 | 1.7756 | 20.79% |
2023-08-01 | 1.8463 | 1.8463 | 17.63% |
2023-07-03 | 1.7712 | 1.7712 | 20.99% |
2023-06-01 | 1.6802 | 1.6802 | 25.04% |
2023-05-04 | 1.6497 | 1.6497 | 26.41% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.26%
| 1.52 | 5.29 |
近2年 |
7.61%
| 0.85 | 3.28 |
近3年 |
15.67%
| 0.66 | 1.75 |
近4年 |
33.16%
| 0.19 | 0.46 |
近5年 |
40.63%
| 0.23 | 0.53 |
成立以来 |
40.63%
| 0.46 | 1.05 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
友情提示
景林丰收3号专享子基金F期,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接