您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 7.50% | 12.77% | -10.20% | 3.76% | -27.66% | 46.25% | 99.82% |
沪深300 | 2.79% | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% |
同类排名 | -- | 113/141 | 129/143 | 42/138 | 127/133 | 10/114 | 8/77 |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-01 | 3.1557 | 3.1557 | 7.50% |
2025-12 | 2.9354 | 2.9354 | 1.43% |
2025-11 | 2.8941 | 2.8941 | -4.08% |
2025-10 | 3.0172 | 3.0172 | -9.21% |
2025-09 | 3.3232 | 3.3232 | 1.44% |
2025-08 | 3.2761 | 3.2761 | 9.15% |
2025-07 | 3.0016 | 3.0016 | 4.08% |
2025-06 | 2.8838 | 2.8838 | 4.58% |
2025-05 | 2.7576 | 2.7576 | 3.65% |
2025-04 | 2.6604 | 2.6604 | -2.53% |
2025-03 | 2.7294 | 2.7294 | -1.23% |
2025-02 | 2.7634 | 2.7634 | 9.04% |
2025-01 | 2.5343 | 2.5343 | -2.64% |
2024-12 | 2.6029 | 2.6029 | -0.99% |
2024-11 | 2.6290 | 2.6290 | 12.80% |
2024-10 | 2.3307 | 2.3307 | -0.31% |
2024-09 | 2.3380 | 2.3380 | 16.45% |
2024-08 | 2.0077 | 2.0077 | 1.37% |
2024-07 | 1.9805 | 1.9805 | -4.56% |
2024-06 | 2.0752 | 2.0752 | -8.12% |
2024-05 | 2.2585 | 2.2585 | -1.60% |
2024-04 | 2.2953 | 2.2953 | -0.10% |
2024-03 | 2.2975 | 2.2975 | 0.03% |
2024-02 | 2.2969 | 2.2969 | 17.98% |
2024-01 | 1.9469 | 1.9469 | -32.83% |
2023-12 | 2.8984 | 2.8984 | -0.42% |
2023-11 | 2.9107 | 2.9107 | -0.13% |
2023-10 | 2.9145 | 2.9145 | 6.49% |
2023-09 | 2.7368 | 2.7368 | 0.72% |
2023-08 | 2.7172 | 2.7172 | -2.33% |
2023-07 | 2.7819 | 2.7819 | -1.14% |
2023-06 | 2.8139 | 2.8139 | 4.05% |
2023-05 | 2.7045 | 2.7045 | 6.01% |
2023-04 | 2.5512 | 2.5512 | -12.19% |
2023-03 | 2.9053 | 2.9053 | -5.53% |
2023-02 | 3.0753 | 3.0753 | -2.20% |
2023-01 | 3.1444 | 3.1444 | 12.56% |
2022-12 | 2.7935 | 2.7935 | -5.16% |
2022-11 | 2.9455 | 2.9455 | 3.35% |
2022-10 | 2.8501 | 2.8501 | 3.64% |
2022-09 | 2.7501 | 2.7501 | -10.67% |
2022-08 | 3.0786 | 3.0786 | -10.03% |
2022-07 | 3.4218 | 3.4218 | 15.68% |
2022-06 | 2.9580 | 2.9580 | 6.13% |
2022-05 | 2.7872 | 2.7872 | 28.77% |
2022-04 | 2.1645 | 2.1645 | -21.43% |
2022-03 | 2.7550 | 2.7550 | -12.56% |
2022-02 | 3.1507 | 3.1507 | -2.86% |
2022-01 | 3.2436 | 3.2436 | -16.00% |
2021-12 | 3.8615 | 3.8615 | -3.87% |
2021-11 | 4.0171 | 4.0171 | 19.49% |
2021-10 | 3.3618 | 3.3618 | -0.20% |
2021-09 | 3.3686 | 3.3686 | -6.09% |
2021-08 | 3.5872 | 3.5872 | -6.46% |
2021-07 | 3.8348 | 3.8348 | 17.16% |
2021-06 | 3.2731 | 3.2731 | 10.39% |
2021-05 | 2.9651 | 2.9651 | 2.09% |
2021-04 | 2.9043 | 2.9043 | 3.38% |
2021-03 | 2.8094 | 2.8094 | 0.77% |
2021-02 | 2.7878 | 2.7878 | -1.07% |
2021-01 | 2.8180 | 2.8180 | 6.73% |
2020-12 | 2.6404 | 2.6404 | 16.03% |
2020-11 | 2.2757 | 2.2757 | 4.65% |
2020-10 | 2.1745 | 2.1745 | 0.80% |
2020-09 | 2.1573 | 2.1573 | -7.67% |
2020-08 | 2.3366 | 2.3366 | 0.88% |
2020-07 | 2.3163 | 2.3163 | 27.28% |
2020-06 | 1.8199 | 1.8199 | 4.02% |
2020-05 | 1.7496 | 1.7496 | 9.27% |
2020-04 | 1.6012 | 1.6012 | 10.27% |
2020-03 | 1.4521 | 1.4521 | -6.85% |
2020-02 | 1.5588 | 1.5588 | 9.16% |
2020-01 | 1.4280 | 1.4280 | 8.07% |
2019-12 | 1.3214 | 1.3214 | 8.52% |
2019-11 | 1.2177 | 1.2177 | -3.40% |
2019-10 | 1.2605 | 1.2605 | 6.16% |
2019-09 | 1.1874 | 1.1874 | 2.93% |
2019-08 | 1.1536 | 1.1536 | 0.36% |
2019-07 | 1.1495 | 1.1495 | 2.19% |
2019-06 | 1.1249 | 1.1249 | -7.23% |
2019-05 | 1.2126 | 1.2126 | 3.34% |
2019-04 | 1.1734 | 1.1734 | 2.44% |
2019-03 | 1.1454 | 1.1454 | 1.82% |
2019-02 | 1.1249 | 1.1249 | 11.86% |
2019-01 | 1.0056 | 1.0056 | 10.31% |
2018-12 | 0.9116 | 0.9116 | -5.19% |
2018-11 | 0.9615 | 0.9615 | -3.97% |
2018-10 | 1.0012 | 1.0012 | -1.50% |
2018-09 | 1.0164 | 1.0164 | 3.38% |
2018-08 | 0.9832 | 0.9832 | 1.90% |
2018-07 | 0.9649 | 0.9649 | -0.47% |
2018-06 | 0.9695 | 0.9695 | -3.00% |
2018-05 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-01-09 | 3.1557 | 3.1557 | 23.33% |
2025-12-31 | 2.9354 | 2.9354 | 28.68% |
2025-12-26 | 3.0052 | 3.0052 | 26.98% |
2025-12-19 | 2.8205 | 2.8205 | 31.47% |
2025-12-12 | 2.9157 | 2.9157 | 29.16% |
2025-12-05 | 2.8092 | 2.8092 | 31.74% |
2025-11-28 | 2.8941 | 2.8941 | 29.68% |
2025-11-26 | 2.8397 | 2.8397 | 31% |
2025-11-21 | 2.7319 | 2.7319 | 33.62% |
2025-11-14 | 3.0498 | 3.0498 | 25.9% |
2025-11-07 | 2.9944 | 2.9944 | 27.24% |
2025-10-31 | 3.0172 | 3.0172 | 26.69% |
2025-10-24 | 3.1481 | 3.1481 | 23.51% |
2025-10-17 | 2.9737 | 2.9737 | 27.75% |
2025-10-10 | 3.1671 | 3.1671 | 23.05% |
2025-09-30 | 3.3232 | 3.3232 | 19.26% |
2025-09-26 | 3.2072 | 3.2072 | 22.07% |
2025-09-19 | 3.2520 | 3.2520 | 20.99% |
2025-09-12 | 3.1738 | 3.1738 | 22.89% |
2025-09-05 | 3.1254 | 3.1254 | 24.06% |
2025-08-29 | 3.2761 | 3.2761 | 20.4% |
2025-08-22 | 3.1595 | 3.1595 | 23.23% |
2025-08-20 | 3.1100 | 3.1100 | 24.44% |
2025-08-15 | 3.0367 | 3.0367 | 26.22% |
2025-08-08 | 3.0376 | 3.0376 | 26.19% |
2025-08-01 | 2.9418 | 2.9418 | 28.52% |
2025-07-31 | 3.0016 | 3.0016 | 27.07% |
2025-07-25 | 3.0139 | 3.0139 | 26.77% |
2025-07-18 | 3.0455 | 3.0455 | 26% |
2025-07-11 | 2.8855 | 2.8855 | 29.89% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
19.54%
| 0.93 | 1.45 |
近2年 |
33.69%
| 0.28 | 0.42 |
近3年 |
42.35%
| 0.12 | 0.18 |
近4年 |
49.13%
| -0.03 | -0.05 |
近5年 |
55.31%
| 0.16 | 0.26 |
成立以来 |
58.90%
| 0.56 | 0.87 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
固禾珍珠一号A,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(01-09)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
盛泉恒元量化均衡82号
登录可见
单位净值(12-31)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(01-09)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接