手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-04 | 1.4150 | 1.4150 | 2.83% |
2026-03 | 1.3760 | 1.3760 | -6.27% |
2026-02 | 1.4680 | 1.4680 | -6.91% |
2026-01 | 1.5770 | 1.5770 | 3.55% |
2025-12 | 1.5230 | 1.5230 | -5.17% |
2025-11 | 1.6060 | 1.6060 | -3.66% |
2025-10 | 1.6670 | 1.6670 | -3.59% |
2025-09 | 1.7290 | 1.7290 | 9.02% |
2025-08 | 1.5860 | 1.5860 | 5.45% |
2025-07 | 1.5040 | 1.5040 | 7.05% |
2025-06 | 1.4050 | 1.4050 | 0.93% |
2025-05 | 1.3920 | 1.3920 | -2.79% |
2025-04 | 1.4320 | 1.4320 | -7.91% |
2025-03 | 1.5550 | 1.5550 | -3.48% |
2025-02 | 1.6110 | 1.6110 | 14.66% |
2025-01 | 1.4050 | 1.4050 | 8.16% |
2024-12 | 1.2990 | 1.2990 | -7.21% |
2024-11 | 1.4000 | 1.4000 | 4.87% |
2024-10 | 1.3350 | 1.3350 | 6.04% |
2024-09 | 1.2590 | 1.2590 | 19.56% |
2024-08 | 1.0530 | 1.0530 | -3.31% |
2024-07 | 1.0890 | 1.0890 | 3.71% |
2024-06 | 1.0500 | 1.0500 | -5.49% |
2024-05 | 1.1110 | 1.1110 | -0.63% |
2024-04 | 1.1180 | 1.1180 | -0.97% |
2024-03 | 1.1290 | 1.1290 | -1.31% |
2024-02 | 1.1440 | 1.1440 | 15.67% |
2024-01 | 0.9890 | 0.9890 | -21.45% |
2023-12 | 1.2590 | 1.2590 | -1.95% |
2023-11 | 1.2840 | 1.2840 | 2.72% |
2023-10 | 1.2500 | 1.2500 | 0.81% |
2023-09 | 1.2400 | 1.2400 | -1.98% |
2023-08 | 1.2650 | 1.2650 | -5.46% |
2023-07 | 1.3380 | 1.3380 | -8.36% |
2023-06 | 1.4600 | 1.4600 | 0.76% |
2023-05 | 1.4490 | 1.4490 | 2.26% |
2023-04 | 1.4170 | 1.4170 | -1.53% |
2023-03 | 1.4390 | 1.4390 | 0.56% |
2023-02 | 1.4310 | 1.4310 | -0.28% |
2023-01 | 1.4350 | 1.4350 | 13.17% |
2022-12 | 1.2680 | 1.2680 | -4.59% |
2022-11 | 1.3290 | 1.3290 | 8.58% |
2022-10 | 1.2240 | 1.2240 | -1.84% |
2022-09 | 1.2470 | 1.2470 | -9.70% |
2022-08 | 1.3810 | 1.3810 | -10.15% |
2022-07 | 1.5370 | 1.5370 | -8.13% |
2022-06 | 1.6730 | 1.6730 | 13.81% |
2022-05 | 1.4700 | 1.4700 | 4.48% |
2022-04 | 1.4070 | 1.4070 | -2.83% |
2022-03 | 1.4480 | 1.4480 | -8.41% |
2022-02 | 1.5810 | 1.5810 | 4.15% |
2022-01 | 1.5180 | 1.5180 | -13.01% |
2021-12 | 1.7450 | 1.7450 | 0.06% |
2021-11 | 1.7440 | 1.7440 | -0.17% |
2021-10 | 1.7470 | 1.7470 | 7.05% |
2021-09 | 1.6320 | 1.6320 | -0.61% |
2021-08 | 1.6420 | 1.6420 | -6.12% |
2021-07 | 1.7490 | 1.7490 | -7.75% |
2021-06 | 1.8960 | 1.8960 | 5.39% |
2021-05 | 1.7990 | 1.7990 | -0.55% |
2021-04 | 1.8090 | 1.8090 | -4.34% |
2021-03 | 1.8910 | 1.8910 | -2.63% |
2021-02 | 1.9420 | 1.9420 | -10.55% |
2021-01 | 2.1710 | 2.1710 | 8.77% |
2020-12 | 1.9960 | 1.9960 | 13.15% |
2020-11 | 1.7640 | 1.7640 | -0.17% |
2020-10 | 1.7670 | 1.7670 | 3.33% |
2020-09 | 1.7100 | 1.7100 | -1.84% |
2020-08 | 1.7420 | 1.7420 | 4.94% |
2020-07 | 1.6600 | 1.6600 | 11.41% |
2020-06 | 1.4900 | 1.4900 | 12.45% |
2020-05 | 1.3250 | 1.3250 | 7.72% |
2020-04 | 1.2300 | 1.2300 | 9.04% |
2020-03 | 1.1280 | 1.1280 | -0.62% |
2020-02 | 1.1350 | 1.1350 | 3.18% |
2020-01 | 1.1000 | 1.1000 | 0.64% |
2019-12 | 1.0930 | 1.0930 | 3.41% |
2019-11 | 1.0570 | 1.0570 | -5.20% |
2019-10 | 1.1150 | 1.1150 | 5.39% |
2019-09 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
2019-08 | 1.0580 | 1.0580 | 4.24% |
2019-07 | 1.0150 | 1.0150 | -0.59% |
2019-06 | 1.0210 | 1.0210 | 4.93% |
2019-05 | 0.9730 | 0.9730 | -4.04% |
2019-04 | 1.0140 | 1.0140 | 0.30% |
2019-03 | 1.0110 | 1.0110 | 1.10% |
2019-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-04-20 | 1.4150 | 1.4150 | 37.86% |
2026-04-17 | 1.4150 | 1.4150 | 37.86% |
2026-04-15 | 1.4150 | 1.4150 | 37.86% |
2026-04-10 | 1.3710 | 1.3710 | 39.79% |
2026-04-03 | 1.3030 | 1.3030 | 42.78% |
2026-03-31 | 1.3760 | 1.3760 | 39.57% |
2026-03-27 | 1.4590 | 1.4590 | 35.92% |
2026-03-20 | 1.4740 | 1.4740 | 35.27% |
2026-03-13 | 1.5020 | 1.5020 | 34.04% |
2026-03-06 | 1.4240 | 1.4240 | 37.46% |
2026-02-27 | 1.4680 | 1.4680 | 35.53% |
2026-02-24 | 1.4920 | 1.4920 | 34.48% |
2026-02-13 | 1.4920 | 1.4920 | 34.48% |
2026-02-06 | 1.5090 | 1.5090 | 33.73% |
2026-01-30 | 1.5770 | 1.5770 | 30.74% |
2026-01-23 | 1.6260 | 1.6260 | 28.59% |
2026-01-20 | 1.6150 | 1.6150 | 29.07% |
2026-01-16 | 1.6200 | 1.6200 | 28.85% |
2026-01-09 | 1.5770 | 1.5770 | 30.74% |
2025-12-31 | 1.5230 | 1.5230 | 33.11% |
2025-12-26 | 1.5580 | 1.5580 | 31.58% |
2025-12-22 | 1.5620 | 1.5620 | 31.4% |
2025-12-19 | 1.5590 | 1.5590 | 31.53% |
2025-12-12 | 1.6100 | 1.6100 | 29.29% |
2025-12-05 | 1.6210 | 1.6210 | 28.81% |
2025-11-28 | 1.6060 | 1.6060 | 29.47% |
2025-11-21 | 1.5810 | 1.5810 | 30.57% |
2025-11-20 | 1.6440 | 1.6440 | 27.8% |
2025-11-14 | 1.7010 | 1.7010 | 25.3% |
2025-11-07 | 1.6610 | 1.6610 | 27.05% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
![]() 暂无数据 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
壁虎寰宇成长9号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(10-23)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(10-23)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(10-23)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接