您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|
收益率 | 64.40% | 20.10% | -11.12% | -10.31% | 5.72% | 118.50% | 1.60% |
沪深300 | 15.68% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 3.91% |
同类排名 | 14/137 | 42/140 | 100/135 | 48/131 | 45/114 | 5/77 | 52/55 |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2025-12 | 3.6940 | 3.6940 | -3.10% |
2025-11 | 3.8120 | 3.8120 | 4.21% |
2025-10 | 3.6580 | 3.6580 | -9.16% |
2025-09 | 4.0270 | 4.0270 | -1.11% |
2025-08 | 4.0720 | 4.0720 | 19.13% |
2025-07 | 3.4180 | 3.4180 | 28.88% |
2025-06 | 2.6520 | 2.6520 | 9.90% |
2025-05 | 2.4130 | 2.4130 | 1.09% |
2025-04 | 2.3870 | 2.3870 | -2.01% |
2025-03 | 2.4360 | 2.4360 | 2.40% |
2025-02 | 2.3790 | 2.3790 | 10.24% |
2025-01 | 2.1580 | 2.1580 | -3.96% |
2024-12 | 2.2470 | 2.2470 | 5.44% |
2024-11 | 2.1310 | 2.1310 | 2.35% |
2024-10 | 2.0820 | 2.0820 | -3.16% |
2024-09 | 2.1500 | 2.1500 | 10.71% |
2024-08 | 1.9420 | 1.9420 | 0.47% |
2024-07 | 1.9330 | 1.9330 | -3.97% |
2024-06 | 2.0130 | 2.0130 | -7.62% |
2024-05 | 2.1790 | 2.1790 | 7.98% |
2024-04 | 2.0180 | 2.0180 | 6.38% |
2024-03 | 1.8970 | 1.8970 | 1.66% |
2024-02 | 1.8660 | 1.8660 | 7.24% |
2024-01 | 1.7400 | 1.7400 | -7.00% |
2023-12 | 1.8710 | 1.8710 | 0.05% |
2023-11 | 1.8700 | 1.8700 | 1.36% |
2023-10 | 1.8450 | 1.8450 | 4.12% |
2023-09 | 1.7720 | 1.7720 | 3.02% |
2023-08 | 1.7200 | 1.7200 | -4.87% |
2023-07 | 1.8080 | 1.8080 | -2.11% |
2023-06 | 1.8470 | 1.8470 | 3.07% |
2023-05 | 1.7920 | 1.7920 | -8.15% |
2023-04 | 1.9510 | 1.9510 | 0.62% |
2023-03 | 1.9390 | 1.9390 | -5.18% |
2023-02 | 2.0450 | 2.0450 | -6.88% |
2023-01 | 2.1960 | 2.1960 | 4.32% |
2022-12 | 2.1050 | 2.1050 | 0.77% |
2022-11 | 2.0890 | 2.0890 | 8.01% |
2022-10 | 1.9340 | 1.9340 | -1.83% |
2022-09 | 1.9700 | 1.9700 | -3.67% |
2022-08 | 2.0450 | 2.0450 | -12.49% |
2022-07 | 2.3370 | 2.3370 | 5.32% |
2022-06 | 2.2190 | 2.2190 | 13.79% |
2022-05 | 1.9500 | 1.9500 | 0.21% |
2022-04 | 1.9460 | 1.9460 | -7.77% |
2022-03 | 2.1100 | 2.1100 | -5.85% |
2022-02 | 2.2410 | 2.2410 | 0.45% |
2022-01 | 2.2310 | 2.2310 | -4.94% |
2021-12 | 2.3470 | 2.3470 | -3.14% |
2021-11 | 2.4230 | 2.4230 | -0.45% |
2021-10 | 2.4340 | 2.4340 | -2.01% |
2021-09 | 2.4840 | 2.4840 | -0.68% |
2021-08 | 2.5010 | 2.5010 | -5.91% |
2021-07 | 2.6580 | 2.6580 | 2.43% |
2021-06 | 2.5950 | 2.5950 | -5.53% |
2021-05 | 2.7470 | 2.7470 | -4.39% |
2021-04 | 2.8730 | 2.8730 | 10.12% |
2021-03 | 2.6090 | 2.6090 | 1.01% |
2021-02 | 2.5830 | 2.5830 | 1.25% |
2021-01 | 2.5510 | 2.5510 | 14.91% |
2020-12 | 2.2200 | 2.2200 | 13.55% |
2020-11 | 1.9550 | 1.9550 | 13.99% |
2020-10 | 1.7150 | 1.7150 | 4.51% |
2020-09 | 1.6410 | 1.6410 | -10.72% |
2020-08 | 1.8380 | 1.8380 | 0.93% |
2020-07 | 1.8210 | 1.8210 | 19.33% |
2020-06 | 1.5260 | 1.5260 | 19.59% |
2020-05 | 1.2760 | 1.2760 | 4.42% |
2020-04 | 1.2220 | 1.2220 | 7.38% |
2020-03 | 1.1380 | 1.1380 | 2.34% |
2020-02 | 1.1120 | 1.1120 | 7.75% |
2020-01 | 1.0320 | 1.0320 | -0.77% |
2019-12 | 1.0400 | 1.0400 | 4.10% |
2019-11 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
2019-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2025-12-15 | 3.6940 | 3.6940 | 9.53% |
2025-12-12 | 3.8320 | 3.8320 | 6.15% |
2025-12-11 | 3.7950 | 3.7950 | 7.05% |
2025-12-10 | 3.8280 | 3.8280 | 6.25% |
2025-12-09 | 3.8590 | 3.8590 | 5.49% |
2025-12-08 | 3.8780 | 3.8780 | 5.02% |
2025-12-05 | 3.7620 | 3.7620 | 7.86% |
2025-12-04 | 3.8060 | 3.8060 | 6.78% |
2025-12-03 | 3.7350 | 3.7350 | 8.52% |
2025-12-02 | 3.7660 | 3.7660 | 7.76% |
2025-12-01 | 3.8120 | 3.8120 | 6.64% |
2025-11-28 | 3.9010 | 3.9010 | 4.46% |
2025-11-27 | 3.9510 | 3.9510 | 3.23% |
2025-11-26 | 3.8060 | 3.8060 | 6.78% |
2025-11-25 | 3.6040 | 3.6040 | 11.73% |
2025-11-24 | 3.5460 | 3.5460 | 13.15% |
2025-11-21 | 3.5370 | 3.5370 | 13.37% |
2025-11-20 | 3.6870 | 3.6870 | 9.7% |
2025-11-19 | 3.6780 | 3.6780 | 9.92% |
2025-11-18 | 3.6960 | 3.6960 | 9.48% |
2025-11-17 | 3.6150 | 3.6150 | 11.46% |
2025-11-14 | 3.6230 | 3.6230 | 11.27% |
2025-11-13 | 3.6520 | 3.6520 | 10.56% |
2025-11-12 | 3.5980 | 3.5980 | 11.88% |
2025-11-11 | 3.5890 | 3.5890 | 12.1% |
2025-11-10 | 3.6080 | 3.6080 | 11.63% |
2025-11-07 | 3.6160 | 3.6160 | 11.44% |
2025-11-06 | 3.6490 | 3.6490 | 10.63% |
2025-11-05 | 3.5880 | 3.5880 | 12.12% |
2025-11-04 | 3.6030 | 3.6030 | 11.76% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
15.77%
| 1.73 | 4.37 |
近2年 |
15.77%
| 1.41 | 3.45 |
近3年 |
22.36%
| 0.80 | 1.82 |
近4年 |
31.72%
| 0.50 | 1.02 |
近5年 |
40.65%
| 0.56 | 1.11 |
成立以来 |
40.65%
| 0.92 | 1.82 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
龙航二期,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(12-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(12-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(12-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接