您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 33.81% | 39.82% | 20.34% | 3.90% | 33.48% | -1.74% | 26.29% |
南华商品指数 | 10.61% | 6.72% | -2.20% | 8.07% | 19.34% | 19.45% | 16.43% |
同类排名 | 4/23 | 2/25 | 6/25 | 11/24 | 1/24 | 18/22 | 9/17 |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-10 | 1.4682 | 2.7724 | 11.63% |
2026-09 | 1.3153 | 2.6195 | 4.36% |
2026-08 | 1.2604 | 2.5646 | -0.13% |
2026-07 | 1.5550 | 2.5692 | -0.18% |
2026-06 | 1.5578 | 2.5720 | 6.53% |
2026-05 | 1.4624 | 2.4766 | -4.53% |
2026-04 | 1.5317 | 2.5459 | 2.10% |
2026-03 | 1.5002 | 2.5144 | 4.94% |
2026-02 | 1.4295 | 2.4437 | -4.07% |
2026-01 | 1.4901 | 2.5043 | 10.22% |
2025-12 | 1.3520 | 2.3662 | 8.15% |
2025-11 | 1.2501 | 2.2643 | 0.83% |
2025-10 | 1.5266 | 2.2516 | 3.91% |
2025-09 | 1.4691 | 2.1941 | 0.19% |
2025-08 | 1.4663 | 2.1913 | 7.91% |
2025-07 | 1.3588 | 2.0838 | 4.31% |
2025-06 | 1.3027 | 2.0277 | -1.49% |
2025-05 | 1.3224 | 2.0474 | 1.21% |
2025-04 | 1.3067 | 2.0317 | 11.65% |
2025-03 | 1.1704 | 1.8954 | 4.80% |
2025-02 | 1.1167 | 1.8417 | -4.06% |
2025-01 | 1.1639 | 1.8889 | -2.25% |
2024-12 | 1.1908 | 1.9158 | 1.67% |
2024-11 | 1.1712 | 1.8962 | -2.95% |
2024-10 | 1.2068 | 1.9318 | -0.29% |
2024-09 | 1.2103 | 1.9353 | 10.80% |
2024-08 | 1.3465 | 1.8015 | 0.35% |
2024-07 | 1.3419 | 1.7969 | 10.02% |
2024-06 | 1.2196 | 1.6746 | -0.94% |
2024-05 | 1.2313 | 1.6863 | -1.00% |
2024-04 | 1.2438 | 1.6988 | 1.16% |
2024-03 | 1.2295 | 1.6845 | 12.77% |
2024-02 | 1.0903 | 1.5453 | -6.36% |
2024-01 | 1.1642 | 1.6192 | -4.54% |
2023-12 | 1.2197 | 1.6747 | -4.12% |
2023-11 | 1.2722 | 1.7272 | 5.38% |
2023-10 | 1.2072 | 1.6622 | -2.10% |
2023-09 | 1.2332 | 1.6882 | -0.59% |
2023-08 | 1.2405 | 1.6955 | 0.71% |
2023-07 | 1.2318 | 1.6868 | 5.49% |
2023-06 | 1.1676 | 1.6226 | -4.56% |
2023-05 | 1.2234 | 1.6784 | 2.64% |
2023-04 | 1.1919 | 1.6469 | 9.58% |
2023-03 | 1.0877 | 1.5427 | 6.49% |
2023-02 | 1.0214 | 1.4764 | -14.42% |
2023-01 | 1.1935 | 1.6485 | 1.67% |
2022-12 | 1.1739 | 1.6289 | 3.53% |
2022-11 | 1.1339 | 1.5889 | -5.66% |
2022-10 | 1.2020 | 1.6570 | 8.73% |
2022-09 | 1.1055 | 1.5605 | -4.24% |
2022-08 | 1.1544 | 1.6094 | -5.66% |
2022-07 | 1.2236 | 1.6786 | 4.56% |
2022-06 | 1.1702 | 1.6252 | 16.12% |
2022-05 | 1.0078 | 1.4628 | -2.29% |
2022-04 | 1.0315 | 1.4865 | -1.31% |
2022-03 | 1.0452 | 1.5002 | 2.91% |
2022-02 | 1.0156 | 1.4706 | 0.64% |
2022-01 | 1.0091 | 1.4641 | 14.75% |
2021-12 | 0.8794 | 1.3344 | -2.37% |
2021-11 | 0.9007 | 1.3557 | -2.50% |
2021-10 | 0.9238 | 1.3788 | -0.58% |
2021-09 | 0.9291 | 1.3841 | 11.41% |
2021-08 | 0.8340 | 1.2890 | -13.48% |
2021-07 | 0.9638 | 1.4188 | 3.05% |
2021-06 | 0.9352 | 1.3902 | -11.73% |
2021-05 | 1.0595 | 1.5145 | 6.17% |
2021-04 | 0.9979 | 1.4529 | -4.00% |
2021-03 | 1.0395 | 1.4945 | -5.28% |
2021-02 | 1.5488 | 1.5488 | 21.10% |
2021-01 | 1.2789 | 1.2789 | 1.27% |
2020-12 | 1.2629 | 1.2629 | 13.12% |
2020-11 | 1.1164 | 1.1164 | 6.04% |
2020-10 | 1.0528 | 1.0528 | -2.58% |
2020-09 | 1.0807 | 1.0807 | 3.72% |
2020-08 | 1.0419 | 1.0419 | -1.11% |
2020-07 | 1.0536 | 1.0536 | 3.25% |
2020-06 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-10-27 | 1.4682 | 2.7724 | 0% |
2026-10-23 | 1.4205 | 2.7247 | 0.18% |
2026-10-20 | 1.4116 | 2.7158 | 0.81% |
2026-10-16 | 1.4231 | 2.7273 | 0% |
2026-10-13 | 1.3802 | 2.6844 | 0% |
2026-10-12 | 1.3614 | 2.6656 | 0% |
2026-10-09 | 1.3564 | 2.6606 | 0% |
2026-10-08 | 1.3542 | 2.6584 | 0% |
2026-09-30 | 1.3153 | 2.6195 | 1.27% |
2026-09-29 | 1.3293 | 2.6335 | 0.22% |
2026-09-24 | 1.3001 | 2.6043 | 2.41% |
2026-09-22 | 1.3054 | 2.6096 | 2.02% |
2026-09-18 | 1.3194 | 2.6236 | 0.97% |
2026-09-15 | 1.3323 | 2.6365 | 0% |
2026-09-11 | 1.3055 | 2.6097 | 0.44% |
2026-09-10 | 1.3113 | 2.6155 | 0% |
2026-09-08 | 1.2863 | 2.5905 | 0% |
2026-09-04 | 1.2812 | 2.5854 | 0.19% |
2026-09-01 | 1.2830 | 2.5872 | 0.05% |
2026-08-31 | 1.2604 | 2.5646 | 1.81% |
2026-08-28 | 1.2494 | 2.5536 | 2.66% |
2026-08-25 | 1.5815 | 2.5957 | 0% |
2026-08-21 | 1.5664 | 2.5806 | 0% |
2026-08-18 | 1.5589 | 2.5731 | 0.14% |
2026-08-14 | 1.5181 | 2.5323 | 2.75% |
2026-08-11 | 1.5159 | 2.5301 | 2.9% |
2026-08-10 | 1.5176 | 2.5318 | 2.79% |
2026-08-07 | 1.5195 | 2.5337 | 2.66% |
2026-08-04 | 1.5611 | 2.5753 | 0% |
2026-07-31 | 1.5550 | 2.5692 | 0.18% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
6.28%
| 2.19 | 3.50 |
近2年 |
10.24%
| 1.58 | 2.72 |
近3年 |
16.54%
| 1.41 | 2.73 |
近4年 |
17.95%
| 1.19 | 2.19 |
近5年 |
19.70%
| 1.01 | 2.02 |
成立以来 |
32.15%
| 0.90 | 1.81 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
宏锡量化CTA30号三期,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(10-23)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(10-27)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(10-23)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接