您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 11.28% | 30.87% | 15.65% | 3.54% | 25.84% | -0.73% | 10.02% |
南华商品指数 | 7.32% | 6.72% | -2.20% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 10.68% |
同类排名 | 8/24 | 5/25 | 11/26 | 12/25 | 3/25 | 17/23 | 16/18 |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-08 | 1.2081 | 2.0939 | 0.04% |
2026-07 | 1.4276 | 2.0934 | -0.27% |
2026-06 | 1.4315 | 2.0973 | 5.21% |
2026-05 | 1.3605 | 2.0263 | -3.68% |
2026-04 | 1.4125 | 2.0783 | 1.37% |
2026-03 | 1.3935 | 2.0593 | 3.55% |
2026-02 | 1.3458 | 2.0116 | -3.40% |
2026-01 | 1.3932 | 2.0590 | 8.56% |
2025-12 | 1.2834 | 1.9492 | 6.06% |
2025-11 | 1.2101 | 1.8759 | 1.20% |
2025-10 | 1.4408 | 1.8608 | 3.15% |
2025-09 | 1.3968 | 1.8168 | -0.66% |
2025-08 | 1.4062 | 1.8262 | 6.95% |
2025-07 | 1.3148 | 1.7348 | 3.46% |
2025-06 | 1.2709 | 1.6909 | -1.19% |
2025-05 | 1.2861 | 1.7061 | 1.07% |
2025-04 | 1.2725 | 1.6925 | 9.13% |
2025-03 | 1.1661 | 1.5861 | 3.83% |
2025-02 | 1.1231 | 1.5431 | -3.38% |
2025-01 | 1.1625 | 1.5825 | -1.64% |
2024-12 | 1.1820 | 1.6020 | 1.31% |
2024-11 | 1.1666 | 1.5866 | -2.26% |
2024-10 | 1.1936 | 1.6136 | -0.32% |
2024-09 | 1.1974 | 1.6174 | 8.33% |
2024-08 | 1.3153 | 1.5153 | 1.67% |
2024-07 | 1.2936 | 1.4936 | 8.04% |
2024-06 | 1.1974 | 1.3974 | -2.22% |
2024-05 | 1.2246 | 1.4246 | -0.87% |
2024-04 | 1.2353 | 1.4353 | -0.43% |
2024-03 | 1.2407 | 1.4407 | 11.70% |
2024-02 | 1.1109 | 1.3109 | -5.41% |
2024-01 | 1.1746 | 1.3746 | -3.44% |
2023-12 | 1.2163 | 1.4163 | -3.27% |
2023-11 | 1.2573 | 1.4573 | 4.44% |
2023-10 | 1.2038 | 1.4038 | -1.70% |
2023-09 | 1.2248 | 1.4248 | -0.52% |
2023-08 | 1.2312 | 1.4312 | 1.39% |
2023-07 | 1.2143 | 1.4143 | 3.64% |
2023-06 | 1.1717 | 1.3717 | -3.70% |
2023-05 | 1.2167 | 1.4167 | 2.15% |
2023-04 | 1.1912 | 1.3912 | 7.45% |
2023-03 | 1.1086 | 1.3086 | 3.58% |
2023-02 | 1.0702 | 1.2702 | -11.99% |
2023-01 | 1.2159 | 1.4159 | 3.53% |
2022-12 | 1.1744 | 1.3744 | 2.80% |
2022-11 | 1.3369 | 1.3369 | -6.22% |
2022-10 | 1.4256 | 1.4256 | 8.26% |
2022-09 | 1.3168 | 1.3168 | -2.53% |
2022-08 | 1.3510 | 1.3510 | -4.25% |
2022-07 | 1.4110 | 1.4110 | 4.53% |
2022-06 | 1.3499 | 1.3499 | 11.65% |
2022-05 | 1.2090 | 1.2090 | -1.74% |
2022-04 | 1.2304 | 1.2304 | -0.81% |
2022-03 | 1.2405 | 1.2405 | 2.11% |
2022-02 | 1.2149 | 1.2149 | 0.30% |
2022-01 | 1.2113 | 1.2113 | 10.90% |
2021-12 | 1.0922 | 1.0922 | -1.87% |
2021-11 | 1.1130 | 1.1130 | -2.26% |
2021-10 | 1.1387 | 1.1387 | -1.43% |
2021-09 | 1.1552 | 1.1552 | 10.16% |
2021-08 | 1.0487 | 1.0487 | -8.83% |
2021-07 | 1.1503 | 1.1503 | 1.79% |
2021-06 | 1.1301 | 1.1301 | -8.37% |
2021-05 | 1.2333 | 1.2333 | 3.72% |
2021-04 | 1.1891 | 1.1891 | -2.28% |
2021-03 | 1.2168 | 1.2168 | -3.01% |
2021-02 | 1.2545 | 1.2545 | 15.73% |
2021-01 | 1.0840 | 1.0840 | -1.47% |
2020-12 | 1.1002 | 1.1002 | 8.94% |
2020-11 | 1.0099 | 1.0099 | 7.33% |
2020-10 | 0.9409 | 0.9409 | -0.39% |
2020-09 | 0.9446 | 0.9446 | -0.96% |
2020-08 | 0.9538 | 0.9538 | -4.62% |
2020-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-08-19 | 1.2081 | 2.0939 | 0.71% |
2026-08-17 | 1.4188 | 2.0846 | 1.35% |
2026-08-14 | 1.4010 | 2.0668 | 2.59% |
2026-08-10 | 1.4010 | 2.0668 | 2.59% |
2026-08-07 | 1.4025 | 2.0683 | 2.49% |
2026-08-03 | 1.4383 | 2.1041 | 0% |
2026-07-31 | 1.4276 | 2.0934 | 0.27% |
2026-07-27 | 1.3971 | 2.0629 | 2.41% |
2026-07-24 | 1.4226 | 2.0884 | 0.62% |
2026-07-20 | 1.4186 | 2.0844 | 0.9% |
2026-07-17 | 1.4103 | 2.0761 | 1.48% |
2026-07-13 | 1.3850 | 2.0508 | 3.25% |
2026-07-10 | 1.3854 | 2.0512 | 3.22% |
2026-07-06 | 1.4017 | 2.0675 | 2.08% |
2026-07-03 | 1.4137 | 2.0795 | 1.24% |
2026-06-30 | 1.4315 | 2.0973 | 0% |
2026-06-29 | 1.4269 | 2.0927 | 0.17% |
2026-06-26 | 1.4293 | 2.0951 | 0% |
2026-06-22 | 1.4019 | 2.0677 | 1.82% |
2026-06-18 | 1.3812 | 2.0470 | 3.27% |
2026-06-15 | 1.3486 | 2.0144 | 5.55% |
2026-06-12 | 1.3642 | 2.0300 | 4.46% |
2026-06-10 | 1.3826 | 2.0484 | 3.17% |
2026-06-08 | 1.3787 | 2.0445 | 3.44% |
2026-06-05 | 1.3716 | 2.0374 | 3.94% |
2026-06-01 | 1.3605 | 2.0263 | 4.71% |
2026-05-29 | 1.3637 | 2.0295 | 4.49% |
2026-05-25 | 1.3893 | 2.0551 | 2.69% |
2026-05-22 | 1.4094 | 2.0752 | 1.29% |
2026-05-18 | 1.4184 | 2.0842 | 0.66% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
5.55%
| 1.52 | 2.37 |
近2年 |
9.29%
| 1.35 | 2.24 |
近3年 |
12.67%
| 1.11 | 2.06 |
近4年 |
14.96%
| 0.75 | 1.32 |
近5年 |
15.37%
| 0.90 | 1.79 |
成立以来 |
24.43%
| 0.74 | 1.54 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
宏锡量化CTA29号二期,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(08-14)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(08-18)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(08-14)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接