您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 6.21% | 13.99% | -0.40% | 7.11% | -5.26% | 25.59% | -3.10% |
沪深300 | -11.33% | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 14.08% |
同类排名 | 4/12 | 7/14 | 12/14 | 10/14 | 3/13 | 2/13 | 13/13 |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-10 | 0.9780 | 1.4570 | -1.91% |
2026-09 | 0.9970 | 1.4760 | -0.60% |
2026-08 | 1.0030 | 1.4820 | 7.27% |
2026-07 | 0.9350 | 1.4140 | -9.77% |
2026-06 | 1.1670 | 1.5190 | 2.10% |
2026-05 | 1.1430 | 1.4950 | 2.24% |
2026-04 | 1.1180 | 1.4700 | 5.18% |
2026-03 | 1.0630 | 1.4150 | -3.09% |
2026-02 | 1.0970 | 1.4490 | 3.79% |
2026-01 | 1.0570 | 1.4090 | 1.93% |
2025-12 | 1.0370 | 1.3890 | -1.06% |
2025-11 | 1.0480 | 1.4000 | 2.25% |
2025-10 | 1.0250 | 1.3770 | 1.09% |
2025-09 | 1.0140 | 1.3660 | -0.50% |
2025-08 | 1.0190 | 1.3710 | 0.69% |
2025-07 | 1.0120 | 1.3640 | 2.12% |
2025-06 | 1.3400 | 1.3400 | 1.52% |
2025-05 | 1.3200 | 1.3200 | 2.40% |
2025-04 | 1.2890 | 1.2890 | 0.39% |
2025-03 | 1.2840 | 1.2840 | 1.58% |
2025-02 | 1.2640 | 1.2640 | 1.77% |
2025-01 | 1.2420 | 1.2420 | 0.98% |
2024-12 | 1.2300 | 1.2300 | 0.33% |
2024-11 | 1.2260 | 1.2260 | 4.97% |
2024-10 | 1.1680 | 1.1680 | 4.47% |
2024-09 | 1.1180 | 1.1180 | -3.87% |
2024-08 | 1.1630 | 1.1630 | -0.26% |
2024-07 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% |
2024-06 | 1.1660 | 1.1660 | 0.69% |
2024-05 | 1.1580 | 1.1580 | 2.03% |
2024-04 | 1.1350 | 1.1350 | -0.35% |
2024-03 | 1.1390 | 1.1390 | 3.64% |
2024-02 | 1.0990 | 1.0990 | -2.14% |
2024-01 | 1.1230 | 1.1230 | -9.07% |
2023-12 | 1.2350 | 1.2350 | -0.72% |
2023-11 | 1.2440 | 1.2440 | 2.89% |
2023-10 | 1.2090 | 1.2090 | -0.74% |
2023-09 | 1.2180 | 1.2180 | -0.49% |
2023-08 | 1.2240 | 1.2240 | -0.33% |
2023-07 | 1.2280 | 1.2280 | 0.08% |
2023-06 | 1.2270 | 1.2270 | 1.74% |
2023-05 | 1.2060 | 1.2060 | -0.08% |
2023-04 | 1.2070 | 1.2070 | 0.17% |
2023-03 | 1.2050 | 1.2050 | -0.25% |
2023-02 | 1.2080 | 1.2080 | 1.77% |
2023-01 | 1.1870 | 1.1870 | 2.95% |
2022-12 | 1.1530 | 1.1530 | -1.11% |
2022-11 | 1.1660 | 1.1660 | 4.57% |
2022-10 | 1.1150 | 1.1150 | -0.09% |
2022-09 | 1.1160 | 1.1160 | -4.86% |
2022-08 | 1.1730 | 1.1730 | -2.41% |
2022-07 | 1.2020 | 1.2020 | 2.39% |
2022-06 | 1.1740 | 1.1740 | 6.05% |
2022-05 | 1.1070 | 1.1070 | 5.03% |
2022-04 | 1.0540 | 1.0540 | -5.56% |
2022-03 | 1.1160 | 1.1160 | -0.53% |
2022-02 | 1.1220 | 1.1220 | 1.54% |
2022-01 | 1.1050 | 1.1050 | -9.20% |
2021-12 | 1.2170 | 1.2170 | -2.25% |
2021-11 | 1.2450 | 1.2450 | 3.49% |
2021-10 | 1.2030 | 1.2030 | -1.72% |
2021-09 | 1.2240 | 1.2240 | -0.41% |
2021-08 | 1.2290 | 1.2290 | 6.59% |
2021-07 | 1.1530 | 1.1530 | 3.69% |
2021-06 | 1.1120 | 1.1120 | 5.30% |
2021-05 | 1.0560 | 1.0560 | 5.18% |
2021-04 | 1.0040 | 1.0040 | 1.83% |
2021-03 | 0.9860 | 0.9860 | 0.72% |
2021-02 | 0.9790 | 0.9790 | 1.56% |
2021-01 | 0.9640 | 0.9640 | -0.52% |
2020-12 | 0.9690 | 0.9690 | -0.21% |
2020-11 | 0.9710 | 0.9710 | -0.21% |
2020-10 | 0.9730 | 0.9730 | 0.10% |
2020-09 | 0.9720 | 0.9720 | -4.14% |
2020-08 | 1.0140 | 1.0140 | 1.40% |
2020-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-10-23 | 0.9780 | 1.4570 | 5.63% |
2026-10-16 | 0.9940 | 1.4730 | 4.08% |
2026-10-15 | 0.9970 | 1.4760 | 3.79% |
2026-10-09 | 0.9970 | 1.4760 | 3.79% |
2026-09-30 | 0.9970 | 1.4760 | 3.79% |
2026-09-24 | 1.0110 | 1.4900 | 2.44% |
2026-09-18 | 1.0090 | 1.4880 | 2.63% |
2026-09-15 | 1.0010 | 1.4800 | 3.4% |
2026-09-11 | 1.0030 | 1.4820 | 3.21% |
2026-09-04 | 1.0010 | 1.4800 | 3.4% |
2026-08-31 | 1.0030 | 1.4820 | 3.21% |
2026-08-28 | 0.9970 | 1.4760 | 3.79% |
2026-08-21 | 0.9950 | 1.4740 | 3.98% |
2026-08-17 | 1.0000 | 1.4790 | 3.5% |
2026-08-14 | 0.9930 | 1.4720 | 4.18% |
2026-08-07 | 0.9800 | 1.4590 | 5.43% |
2026-07-31 | 0.9350 | 1.4140 | 9.77% |
2026-07-24 | 0.9430 | 1.4220 | 9% |
2026-07-17 | 0.9500 | 1.4290 | 8.32% |
2026-07-15 | 0.9860 | 1.4650 | 4.85% |
2026-07-10 | 1.0060 | 1.4850 | 2.92% |
2026-07-03 | 1.1640 | 1.5160 | 0.26% |
2026-06-30 | 1.1670 | 1.5190 | 0% |
2026-06-26 | 1.1580 | 1.5100 | 0.51% |
2026-06-18 | 1.1640 | 1.5160 | 0% |
2026-06-15 | 1.1540 | 1.5060 | 0.52% |
2026-06-12 | 1.1340 | 1.4860 | 2.24% |
2026-06-05 | 1.1400 | 1.4920 | 1.73% |
2026-05-29 | 1.1430 | 1.4950 | 1.47% |
2026-05-22 | 1.1600 | 1.5120 | 0% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
9.77%
| 0.41 | 0.53 |
近2年 |
9.77%
| 1.14 | 1.37 |
近3年 |
16.89%
| 0.49 | 0.48 |
近4年 |
16.89%
| 0.42 | 0.45 |
近5年 |
16.89%
| 0.16 | 0.18 |
成立以来 |
17.88%
| 0.38 | 0.46 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
九坤股票多空配置19号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(10-23)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(10-27)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(10-23)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接