您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|
收益率 | 16.28% | 21.01% | 11.23% | -0.30% | -- | -- | -- |
沪深300 | 15.68% | 14.68% | -11.38% | -6.48% | -- | -- | -- |
同类排名 | 99/137 | 39/140 | 17/135 | 18/131 | -- | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2025-12 | 1.4040 | 1.5660 | 0.43% |
2025-11 | 1.3980 | 1.5600 | -0.65% |
2025-10 | 1.5640 | 1.5640 | 1.89% |
2025-09 | 1.5350 | 1.5350 | 1.99% |
2025-08 | 1.5050 | 1.5050 | 5.32% |
2025-07 | 1.4290 | 1.4290 | 5.07% |
2025-06 | 1.3600 | 1.3600 | 2.18% |
2025-05 | 1.3310 | 1.3310 | 2.54% |
2025-04 | 1.2980 | 1.2980 | -2.26% |
2025-03 | 1.3280 | 1.3280 | 1.07% |
2025-02 | 1.3140 | 1.3140 | 0.69% |
2025-01 | 1.3050 | 1.3050 | -2.76% |
2024-12 | 1.3420 | 1.3420 | -0.59% |
2024-11 | 1.3500 | 1.3500 | 3.37% |
2024-10 | 1.3060 | 1.3060 | -0.91% |
2024-09 | 1.3180 | 1.3180 | 17.78% |
2024-08 | 1.1190 | 1.1190 | -3.62% |
2024-07 | 1.1610 | 1.1610 | 1.93% |
2024-06 | 1.1390 | 1.1390 | -5.24% |
2024-05 | 1.2020 | 1.2020 | 0.59% |
2024-04 | 1.1950 | 1.1950 | 4.46% |
2024-03 | 1.1440 | 1.1440 | 0.79% |
2024-02 | 1.1350 | 1.1350 | 5.68% |
2024-01 | 1.0740 | 1.0740 | -3.16% |
2023-12 | 1.1090 | 1.1090 | -1.95% |
2023-11 | 1.1310 | 1.1310 | 0.09% |
2023-10 | 1.1300 | 1.1300 | -2.50% |
2023-09 | 1.1590 | 1.1590 | 0.52% |
2023-08 | 1.1530 | 1.1530 | -4.95% |
2023-07 | 1.2130 | 1.2130 | 5.39% |
2023-06 | 1.1510 | 1.1510 | 0.17% |
2023-05 | 1.1490 | 1.1490 | -2.63% |
2023-04 | 1.1800 | 1.1800 | 4.42% |
2023-03 | 1.1300 | 1.1300 | 2.63% |
2023-02 | 1.1010 | 1.1010 | 4.16% |
2023-01 | 1.0570 | 1.0570 | 6.02% |
2022-12 | 0.9970 | 0.9970 | -2.83% |
2022-11 | 1.0260 | 1.0260 | 9.62% |
2022-10 | 0.9360 | 0.9360 | -1.47% |
2022-09 | 0.9500 | 0.9500 | -7.23% |
2022-08 | 1.0240 | 1.0240 | 0.39% |
2022-07 | 1.0200 | 1.0200 | -0.49% |
2022-06 | 1.0250 | 1.0250 | 0.99% |
2022-05 | 1.0150 | 1.0150 | 1.30% |
2022-04 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2025-12-15 | 1.4040 | 1.5660 | 3.43% |
2025-12-12 | 1.3980 | 1.5600 | 3.85% |
2025-12-11 | 1.3940 | 1.5560 | 4.12% |
2025-12-10 | 1.4050 | 1.5670 | 3.37% |
2025-12-09 | 1.3980 | 1.5600 | 3.85% |
2025-12-08 | 1.4120 | 1.5740 | 2.88% |
2025-12-05 | 1.4160 | 1.5780 | 2.61% |
2025-12-04 | 1.3990 | 1.5610 | 3.78% |
2025-12-03 | 1.4010 | 1.5630 | 3.64% |
2025-12-02 | 1.3990 | 1.5610 | 3.78% |
2025-12-01 | 1.3980 | 1.5600 | 3.85% |
2025-11-28 | 1.3870 | 1.5490 | 4.6% |
2025-11-27 | 1.3830 | 1.5450 | 4.88% |
2025-11-26 | 1.3810 | 1.5430 | 5.01% |
2025-11-25 | 1.3830 | 1.5450 | 4.88% |
2025-11-24 | 1.3750 | 1.5370 | 5.43% |
2025-11-21 | 1.3750 | 1.5370 | 5.43% |
2025-11-20 | 1.4090 | 1.5710 | 3.09% |
2025-11-19 | 1.4140 | 1.5760 | 2.74% |
2025-11-18 | 1.4180 | 1.5800 | 2.47% |
2025-11-17 | 1.4310 | 1.5930 | 1.58% |
2025-11-14 | 1.4430 | 1.6050 | 0.75% |
2025-11-13 | 1.4540 | 1.6160 | 0% |
2025-11-12 | 1.6070 | 1.6070 | 0% |
2025-11-11 | 1.6030 | 1.6030 | 0.19% |
2025-11-10 | 1.6060 | 1.6060 | 0% |
2025-11-07 | 1.5930 | 1.5930 | 0% |
2025-11-06 | 1.5890 | 1.5890 | 0% |
2025-11-05 | 1.5740 | 1.5740 | 0.25% |
2025-11-04 | 1.5730 | 1.5730 | 0.32% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
10.89%
| 0.77 | 0.94 |
近2年 |
13.20%
| 0.85 | 1.46 |
近3年 |
16.49%
| 0.70 | 1.11 |
成立以来 |
16.49%
| 0.66 | 1.00 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
恒德中益大数1号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(12-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(12-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(12-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接