手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-11 | 0.9147 | 1.1405 | -8.75% |
2026-10 | 1.0024 | 1.2282 | -0.07% |
2026-09 | 1.0030 | 1.2288 | 0.59% |
2026-08 | 0.9971 | 1.2229 | 9.83% |
2026-07 | 0.9079 | 1.1337 | -4.27% |
2026-06 | 0.9484 | 1.1742 | 7.49% |
2026-05 | 0.8821 | 1.1079 | -0.46% |
2026-04 | 0.8862 | 1.1120 | 3.04% |
2026-03 | 0.8603 | 1.0861 | 0.52% |
2026-02 | 0.8558 | 1.0816 | 0.12% |
2026-01 | 0.8550 | 1.0808 | -3.20% |
2025-12 | 0.8833 | 1.1091 | -3.51% |
2025-11 | 0.9154 | 1.1412 | 2.51% |
2025-10 | 0.8928 | 1.1186 | 0.85% |
2025-09 | 0.8854 | 1.1112 | -3.57% |
2025-08 | 0.9182 | 1.1440 | -4.47% |
2025-07 | 0.9612 | 1.1870 | -0.08% |
2025-06 | 0.9620 | 1.1878 | -0.66% |
2025-05 | 0.9683 | 1.1941 | 2.52% |
2025-04 | 0.9444 | 1.1702 | 2.64% |
2025-03 | 0.9201 | 1.1459 | 2.62% |
2025-02 | 0.8965 | 1.1223 | 0.19% |
2025-01 | 0.8948 | 1.1206 | -0.07% |
2024-12 | 0.8956 | 1.1214 | -0.60% |
2024-11 | 0.9009 | 1.1267 | 1.39% |
2024-10 | 0.8884 | 1.1142 | 3.31% |
2024-09 | 0.8598 | 1.0856 | -4.43% |
2024-08 | 0.8996 | 1.1254 | -0.43% |
2024-07 | 0.9033 | 1.1291 | 0.95% |
2024-06 | 0.8949 | 1.1207 | 1.00% |
2024-05 | 0.8861 | 1.1119 | 1.03% |
2024-04 | 0.8771 | 1.1029 | -2.28% |
2024-03 | 0.8974 | 1.1232 | 2.46% |
2024-02 | 0.8759 | 1.1017 | -10.05% |
2024-01 | 0.9738 | 1.1996 | -3.55% |
2023-12 | 1.2374 | 1.2374 | -0.51% |
2023-11 | 1.2437 | 1.2437 | 4.01% |
2023-10 | 1.1958 | 1.1958 | 3.08% |
2023-09 | 1.1601 | 1.1601 | 0.76% |
2023-08 | 1.1514 | 1.1514 | 3.99% |
2023-07 | 1.1072 | 1.1072 | -1.56% |
2023-06 | 1.1247 | 1.1247 | 1.32% |
2023-05 | 1.1101 | 1.1101 | 3.02% |
2023-04 | 1.0776 | 1.0776 | -0.54% |
2023-03 | 1.0835 | 1.0835 | -1.37% |
2023-02 | 1.0986 | 1.0986 | 2.00% |
2023-01 | 1.0771 | 1.0771 | 1.17% |
2022-12 | 1.0646 | 1.0646 | 1.24% |
2022-11 | 1.0516 | 1.0516 | 5.84% |
2022-10 | 0.9936 | 0.9936 | -0.63% |
2022-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-11-13 | 0.9147 | 1.1405 | 9.88% |
2026-11-11 | 1.0000 | 1.2258 | 1.48% |
2026-11-10 | 1.0022 | 1.2280 | 1.26% |
2026-11-09 | 1.0023 | 1.2281 | 1.25% |
2026-11-06 | 1.0023 | 1.2281 | 1.25% |
2026-11-05 | 1.0021 | 1.2279 | 1.27% |
2026-11-04 | 1.0021 | 1.2279 | 1.27% |
2026-11-03 | 1.0022 | 1.2280 | 1.26% |
2026-11-02 | 1.0021 | 1.2279 | 1.27% |
2026-10-30 | 1.0024 | 1.2282 | 1.24% |
2026-10-29 | 1.0022 | 1.2280 | 1.25% |
2026-10-28 | 1.0021 | 1.2279 | 1.26% |
2026-10-27 | 1.0021 | 1.2279 | 1.26% |
2026-10-26 | 1.0021 | 1.2279 | 1.26% |
2026-10-23 | 1.0022 | 1.2280 | 1.25% |
2026-10-22 | 1.0023 | 1.2281 | 1.25% |
2026-10-21 | 1.0021 | 1.2279 | 1.26% |
2026-10-20 | 1.0022 | 1.2280 | 1.25% |
2026-10-19 | 1.0022 | 1.2280 | 1.25% |
2026-10-16 | 1.0023 | 1.2281 | 1.25% |
2026-10-15 | 1.0022 | 1.2280 | 1.25% |
2026-10-14 | 1.0023 | 1.2281 | 1.25% |
2026-10-13 | 1.0023 | 1.2281 | 1.25% |
2026-10-12 | 1.0025 | 1.2283 | 1.23% |
2026-10-09 | 1.0028 | 1.2286 | 1.2% |
2026-10-08 | 1.0027 | 1.2285 | 1.21% |
2026-09-30 | 1.0030 | 1.2288 | 1.17% |
2026-09-29 | 1.0030 | 1.2288 | 1.17% |
2026-09-28 | 1.0030 | 1.2288 | 1.17% |
2026-09-24 | 1.0031 | 1.2289 | 1.17% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
![]() 暂无数据 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
卓胜500量化对冲三号A类份额,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(11-13)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(11-13)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(11-13)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接