您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
 
 格上富信
 
 中国证监会核准销售机构
 
 中国证券投资基金业协会
 
 民生银行资金监管
 
 手机APP
 
 格上基金
 
 自选产品
 
 理财热线
 
 格上基金
 
 回到顶部
| 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 
|---|
| 收益率  | -2.19%  | 0.40%  | --  | --  | --  | --  | --  | 
| 南华商品指数  | 2.11%  | -0.83%  | --  | --  | --  | --  | --  | 
| 同类排名  | 22/27  | 27/28  | --  | --  | --  | --  | --  | 
| 
          四分位
         | 
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 | 
|---|
| 2025-10  | 0.9820  | 0.9820  | 3.81%  | 
| 2025-09  | 0.9460  | 0.9460  | -4.92%  | 
| 2025-08  | 0.9950  | 0.9950  | -2.45%  | 
| 2025-07  | 1.0200  | 1.0200  | 5.81%  | 
| 2025-06  | 0.9640  | 0.9640  | -0.52%  | 
| 2025-05  | 0.9690  | 0.9690  | -1.02%  | 
| 2025-04  | 0.9790  | 0.9790  | 4.71%  | 
| 2025-03  | 0.9350  | 0.9350  | -3.21%  | 
| 2025-02  | 0.9660  | 0.9660  | -2.42%  | 
| 2025-01  | 0.9900  | 0.9900  | -1.39%  | 
| 2024-12  | 1.0040  | 1.0040  | 0.40%  | 
| 2024-11  | 1.0000  | 1.0000  | 0.00%  | 
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 | 
|---|
| 2025-10-29  | 0.9820  | 0.9820  | 7.18%  | 
| 2025-10-24  | 0.9830  | 0.9830  | 7.09%  | 
| 2025-10-22  | 0.9910  | 0.9910  | 6.33%  | 
| 2025-10-17  | 1.0010  | 1.0010  | 5.39%  | 
| 2025-10-15  | 0.9960  | 0.9960  | 5.86%  | 
| 2025-10-10  | 0.9590  | 0.9590  | 9.36%  | 
| 2025-10-09  | 0.9610  | 0.9610  | 9.17%  | 
| 2025-09-30  | 0.9460  | 0.9460  | 10.59%  | 
| 2025-09-26  | 0.9460  | 0.9460  | 10.59%  | 
| 2025-09-24  | 0.9600  | 0.9600  | 9.26%  | 
| 2025-09-19  | 0.9610  | 0.9610  | 9.17%  | 
| 2025-09-17  | 0.9880  | 0.9880  | 6.62%  | 
| 2025-09-12  | 0.9910  | 0.9910  | 6.33%  | 
| 2025-09-10  | 0.9870  | 0.9870  | 6.71%  | 
| 2025-09-05  | 0.9910  | 0.9910  | 6.33%  | 
| 2025-09-03  | 0.9990  | 0.9990  | 5.58%  | 
| 2025-08-29  | 0.9950  | 0.9950  | 5.95%  | 
| 2025-08-27  | 1.0000  | 1.0000  | 5.48%  | 
| 2025-08-22  | 1.0150  | 1.0150  | 4.06%  | 
| 2025-08-20  | 1.0200  | 1.0200  | 3.59%  | 
| 2025-08-15  | 1.0230  | 1.0230  | 3.31%  | 
| 2025-08-13  | 1.0290  | 1.0290  | 2.74%  | 
| 2025-08-08  | 1.0140  | 1.0140  | 4.16%  | 
| 2025-08-06  | 1.0110  | 1.0110  | 4.44%  | 
| 2025-08-01  | 1.0150  | 1.0150  | 4.06%  | 
| 2025-07-31  | 1.0200  | 1.0200  | 3.59%  | 
| 2025-07-30  | 1.0250  | 1.0250  | 3.12%  | 
| 2025-07-25  | 1.0580  | 1.0580  | 0%  | 
| 2025-07-23  | 1.0370  | 1.0370  | 0%  | 
| 2025-07-18  | 0.9740  | 0.9740  | 5.16%  | 
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 | 
|---|
| 近1年  | 
            10.59%
           | --  | --  | 
| 成立以来  | 
            10.59%
           | -0.23  | -0.39  | 
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
 
 格上富信
 
 中国证监会核准销售机构
 
 中国证券投资基金业协会
 
 民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
 400-080-5828
 400-080-5828友情提示
众壹资产量合尊享一号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
 
 专属理财师 将尽快联系您
 400-080-5828
 400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
 
 中国证监会核准
独立基金销售机构
 
 监督机构
中国证券监督管理委员会
 
 自律组织
中国证券投资基金业协会
 
 民生银行
资金监管安全账户
 
 微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接