手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-11 | 1.1562 | 1.1562 | 0.31% |
2026-10 | 1.1526 | 1.1526 | 1.27% |
2026-09 | 1.1381 | 1.1381 | -3.07% |
2026-08 | 1.1742 | 1.1742 | 2.95% |
2026-07 | 1.1405 | 1.1405 | 11.27% |
2026-06 | 1.0250 | 1.0250 | -8.42% |
2026-05 | 1.1192 | 1.1192 | -1.31% |
2026-04 | 1.1341 | 1.1341 | 2.46% |
2026-03 | 1.1069 | 1.1069 | -2.19% |
2026-02 | 1.1317 | 1.1317 | 2.82% |
2026-01 | 1.1007 | 1.1007 | 4.25% |
2025-12 | 1.0558 | 1.0558 | -0.47% |
2025-11 | 1.0608 | 1.0608 | 0.22% |
2025-10 | 1.0585 | 1.0585 | 3.44% |
2025-09 | 1.0233 | 1.0233 | -1.44% |
2025-08 | 1.0382 | 1.0382 | 0.57% |
2025-07 | 1.0323 | 1.0323 | 2.86% |
2025-06 | 1.0036 | 1.0036 | 1.15% |
2025-05 | 0.9922 | 0.9922 | 2.03% |
2025-04 | 0.9725 | 0.9725 | -0.90% |
2025-03 | 0.9813 | 0.9813 | 1.84% |
2025-02 | 0.9636 | 0.9636 | -1.15% |
2025-01 | 0.9748 | 0.9748 | -2.59% |
2024-12 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-11-17 | 1.1562 | 1.1562 | 1.53% |
2026-11-16 | 1.1580 | 1.1580 | 1.38% |
2026-11-13 | 1.1457 | 1.1457 | 2.43% |
2026-11-10 | 1.1494 | 1.1494 | 2.11% |
2026-11-09 | 1.1539 | 1.1539 | 1.73% |
2026-11-06 | 1.1496 | 1.1496 | 2.1% |
2026-11-03 | 1.1551 | 1.1551 | 1.63% |
2026-11-02 | 1.1542 | 1.1542 | 1.7% |
2026-10-30 | 1.1526 | 1.1526 | 1.84% |
2026-10-27 | 1.1377 | 1.1377 | 3.11% |
2026-10-26 | 1.1324 | 1.1324 | 3.56% |
2026-10-23 | 1.1201 | 1.1201 | 4.61% |
2026-10-20 | 1.1504 | 1.1504 | 2.03% |
2026-10-19 | 1.1611 | 1.1611 | 1.12% |
2026-10-16 | 1.1524 | 1.1524 | 1.86% |
2026-10-13 | 1.1614 | 1.1614 | 1.09% |
2026-10-12 | 1.1597 | 1.1597 | 1.23% |
2026-10-09 | 1.1545 | 1.1545 | 1.68% |
2026-10-08 | 1.1483 | 1.1483 | 2.21% |
2026-09-30 | 1.1381 | 1.1381 | 3.07% |
2026-09-29 | 1.1266 | 1.1266 | 4.05% |
2026-09-28 | 1.1275 | 1.1275 | 3.98% |
2026-09-24 | 1.1339 | 1.1339 | 3.43% |
2026-09-22 | 1.1455 | 1.1455 | 2.44% |
2026-09-21 | 1.1465 | 1.1465 | 2.36% |
2026-09-18 | 1.1360 | 1.1360 | 3.25% |
2026-09-15 | 1.1426 | 1.1426 | 2.69% |
2026-09-14 | 1.1479 | 1.1479 | 2.24% |
2026-09-11 | 1.1480 | 1.1480 | 2.23% |
2026-09-08 | 1.1577 | 1.1577 | 1.41% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
![]() 暂无数据 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
致远中证红利指数增强私享一号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(11-13)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(11-17)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(11-13)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接