您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|
收益率 | 21.33% | 14.53% | -1.58% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 18.44% | 14.68% | -8.87% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2025-10 | 1.3675 | 1.3675 | -0.14% |
2025-09 | 1.3694 | 1.3694 | 5.55% |
2025-08 | 1.2974 | 1.2974 | 13.46% |
2025-07 | 1.1435 | 1.1435 | 5.54% |
2025-06 | 1.0835 | 1.0835 | 2.19% |
2025-05 | 1.0603 | 1.0603 | -2.83% |
2025-04 | 1.0912 | 1.0912 | 1.25% |
2025-03 | 1.0777 | 1.0777 | -0.46% |
2025-02 | 1.0827 | 1.0827 | -1.81% |
2025-01 | 1.1027 | 1.1027 | -2.16% |
2024-12 | 1.1271 | 1.1271 | -1.59% |
2024-11 | 1.1453 | 1.1453 | -2.19% |
2024-10 | 1.1709 | 1.1709 | 6.88% |
2024-09 | 1.0955 | 1.0955 | 21.65% |
2024-08 | 0.9005 | 0.9005 | -5.00% |
2024-07 | 0.9479 | 0.9479 | -3.98% |
2024-06 | 0.9872 | 0.9872 | -2.22% |
2024-05 | 1.0096 | 1.0096 | -1.30% |
2024-04 | 1.0229 | 1.0229 | 5.00% |
2024-03 | 0.9742 | 0.9742 | -0.84% |
2024-02 | 0.9825 | 0.9825 | 4.87% |
2024-01 | 0.9369 | 0.9369 | -4.80% |
2023-12 | 0.9841 | 0.9841 | -0.75% |
2023-11 | 0.9915 | 0.9915 | -0.62% |
2023-10 | 0.9977 | 0.9977 | -0.29% |
2023-09 | 1.0006 | 1.0006 | 0.07% |
2023-08 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2025-10-24 | 1.3675 | 1.3675 | 0.14% |
2025-10-17 | 1.3684 | 1.3684 | 0.07% |
2025-10-10 | 1.3567 | 1.3567 | 0.93% |
2025-09-30 | 1.3694 | 1.3694 | 0% |
2025-09-26 | 1.3461 | 1.3461 | 0.33% |
2025-09-19 | 1.3506 | 1.3506 | 0% |
2025-09-12 | 1.3426 | 1.3426 | 0% |
2025-09-10 | 1.3355 | 1.3355 | 0% |
2025-09-05 | 1.3057 | 1.3057 | 0% |
2025-08-29 | 1.2974 | 1.2974 | 0% |
2025-08-22 | 1.2528 | 1.2528 | 0% |
2025-08-15 | 1.2114 | 1.2114 | 2.2% |
2025-08-11 | 1.1596 | 1.1596 | 6.39% |
2025-08-08 | 1.1571 | 1.1571 | 6.59% |
2025-08-01 | 1.1317 | 1.1317 | 8.64% |
2025-07-31 | 1.1435 | 1.1435 | 7.69% |
2025-07-25 | 1.2387 | 1.2387 | 0% |
2025-07-18 | 1.1315 | 1.1315 | 4.3% |
2025-07-11 | 1.1062 | 1.1062 | 6.44% |
2025-07-10 | 1.0854 | 1.0854 | 8.2% |
2025-07-04 | 1.0637 | 1.0637 | 10.03% |
2025-06-30 | 1.0835 | 1.0835 | 8.36% |
2025-06-27 | 1.0773 | 1.0773 | 8.88% |
2025-06-20 | 1.0746 | 1.0746 | 9.11% |
2025-06-13 | 1.0875 | 1.0875 | 8.02% |
2025-06-10 | 1.0619 | 1.0619 | 10.18% |
2025-06-06 | 1.0634 | 1.0634 | 10.06% |
2025-05-30 | 1.0603 | 1.0603 | 10.32% |
2025-05-23 | 1.0671 | 1.0671 | 9.74% |
2025-05-16 | 1.0715 | 1.0715 | 9.37% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
9.57%
| 0.77 | 0.97 |
近2年 |
16.34%
| 0.77 | 1.20 |
成立以来 |
16.34%
| 0.70 | 1.11 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
泱泱中国宏观维洛1号A,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接