您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 14.26% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -12.66% | 18.27% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 1/16 | 16/18 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-11 | 1.1682 | 1.1682 | -1.96% |
2026-10 | 1.1915 | 1.1915 | -6.64% |
2026-09 | 1.2763 | 1.2763 | 0.83% |
2026-08 | 1.2658 | 1.2658 | 4.88% |
2026-07 | 1.2069 | 1.2069 | -2.07% |
2026-06 | 1.2324 | 1.2324 | 7.69% |
2026-05 | 1.1444 | 1.1444 | 9.02% |
2026-04 | 1.0497 | 1.0497 | 1.37% |
2026-03 | 1.0355 | 1.0355 | 1.28% |
2026-02 | 1.0224 | 1.0224 | 0.45% |
2026-01 | 1.0178 | 1.0178 | -0.45% |
2025-12 | 1.0224 | 1.0224 | -1.27% |
2025-11 | 1.0356 | 1.0356 | 2.49% |
2025-10 | 1.0104 | 1.0104 | 5.87% |
2025-09 | 0.9544 | 0.9544 | -3.20% |
2025-08 | 0.9860 | 0.9860 | -0.58% |
2025-07 | 0.9918 | 0.9918 | 0.34% |
2025-06 | 0.9884 | 0.9884 | 0.54% |
2025-05 | 0.9831 | 0.9831 | -0.92% |
2025-04 | 0.9922 | 0.9922 | -0.76% |
2025-03 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-11-12 | 1.1682 | 1.1682 | 9.61% |
2026-11-11 | 1.1632 | 1.1632 | 10% |
2026-11-06 | 1.1444 | 1.1444 | 11.45% |
2026-11-05 | 1.1589 | 1.1589 | 10.33% |
2026-11-04 | 1.1576 | 1.1576 | 10.43% |
2026-10-30 | 1.1915 | 1.1915 | 7.81% |
2026-10-29 | 1.2074 | 1.2074 | 6.58% |
2026-10-28 | 1.2199 | 1.2199 | 5.61% |
2026-10-23 | 1.2274 | 1.2274 | 5.03% |
2026-10-22 | 1.2294 | 1.2294 | 4.87% |
2026-10-21 | 1.2437 | 1.2437 | 3.77% |
2026-10-16 | 1.2472 | 1.2472 | 3.5% |
2026-10-15 | 1.2498 | 1.2498 | 3.3% |
2026-10-14 | 1.2502 | 1.2502 | 3.27% |
2026-10-09 | 1.2676 | 1.2676 | 1.92% |
2026-10-08 | 1.2723 | 1.2723 | 1.56% |
2026-09-30 | 1.2763 | 1.2763 | 1.25% |
2026-09-24 | 1.2924 | 1.2924 | 0% |
2026-09-23 | 1.2874 | 1.2874 | 0% |
2026-09-18 | 1.2853 | 1.2853 | 0% |
2026-09-17 | 1.2845 | 1.2845 | 0% |
2026-09-16 | 1.2828 | 1.2828 | 0% |
2026-09-11 | 1.2761 | 1.2761 | 0.44% |
2026-09-10 | 1.2699 | 1.2699 | 0.93% |
2026-09-09 | 1.2710 | 1.2710 | 0.84% |
2026-09-04 | 1.2606 | 1.2606 | 1.65% |
2026-09-03 | 1.2601 | 1.2601 | 1.69% |
2026-09-02 | 1.2621 | 1.2621 | 1.54% |
2026-08-31 | 1.2658 | 1.2658 | 1.25% |
2026-08-28 | 1.2615 | 1.2615 | 1.58% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
11.45%
| 0.75 | 1.30 |
成立以来 |
11.45%
| 0.52 | 0.93 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
众量资产聚宝4号A类,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(11-06)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(11-10)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(11-06)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接