王晓晗于2008年9月至2014年9月就读上海交通大学金融学博士,2004年9月至2007年1月就读于上海交通大学硕士,1996年9月至2002年7月就读于上海交通大学工商管理学士。
王晓晗博士自硕士阶段开始研究行为金融学及资产错误定价,2010年11月至2011年11月在华美银行担任审计师。2012年1月加入上海鸣石任投资经理,从事风控模型及投资策略研究等,2017年4月至2018年5月担任数据策略组投资副总监,2018年6月担任公司副总经理,分管策略研发等。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
王晓晗于2008年9月至2014年9月就读上海交通大学金融学博士,2004年9月至2007年1月就读于上海交通大学硕士,1996年9月至2002年7月就读于上海交通大学工商管理学士。
王晓晗博士自硕士阶段开始研究行为金融学及资产错误定价,2010年11月至2011年11月在华美银行担任审计师。2012年1月加入上海鸣石任投资经理,从事风控模型及投资策略研究等,2017年4月至2018年5月担任数据策略组投资副总监,2018年6月担任公司副总经理,分管策略研发等。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2025-08-29 | 1.9292 | 3.7460 | 2.62% |
2025-08-22 | 1.8800 | 3.6505 | 3.40% |
2025-08-15 | 1.8181 | 3.5303 | 1.26% |
2025-08-13 | 1.7954 | 3.4862 | 3.61% |
2025-08-08 | 1.7328 | 3.3646 | 2.51% |
2025-08-01 | 1.6904 | 3.2823 | -0.10% |
2025-07-25 | 1.6921 | 3.2856 | 2.68% |
2025-07-18 | 1.6479 | 3.1998 | 2.37% |
2025-07-14 | 1.6098 | 3.1258 | 0.31% |
2025-07-11 | 1.6048 | 3.1161 | 2.48% |
2025-07-04 | 1.5660 | 3.0408 | 1.87% |
2025-06-27 | 1.5373 | 2.9851 | 4.26% |
2025-06-20 | 1.4744 | 2.8630 | -2.08% |
2025-06-13 | 1.5057 | 2.9238 | 0.72% |
2025-06-06 | 1.4949 | 2.9028 | 1.80% |
2025-05-30 | 1.4685 | 2.8515 | 0.49% |
2025-05-23 | 1.4614 | 2.8377 | -0.63% |
2025-05-16 | 1.4707 | 2.8558 | 0.08% |
2025-05-13 | 1.4695 | 2.8535 | 0.96% |
2025-05-09 | 1.4556 | 2.8265 | 2.57% |
2025-04-30 | 1.4191 | 2.7556 | 0.85% |
2025-04-25 | 1.4072 | 2.7325 | 2.41% |
2025-04-18 | 1.3741 | 2.6682 | -0.67% |
2025-04-14 | 1.3833 | 2.6861 | 1.18% |
2025-04-11 | 1.3672 | 2.6548 | -5.53% |
2025-04-03 | 1.4473 | 2.8103 | -0.94% |
2025-03-28 | 1.4610 | 2.8369 | -1.99% |
2025-03-21 | 1.4907 | 2.8946 | -1.69% |
2025-03-14 | 1.5163 | 2.9443 | 1.85% |
2025-03-13 | 1.4888 | 2.8909 | -1.42% |
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
1 | 2017-05-16 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
2 | 2017-11-02 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
3 | 2018-03-28 | 登录可见 | 92.57% | 274.60% | 19.47% | 股票策略 | ||
4 | 2018-04-04 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
5 | 2018-08-31 | 平台产品暂不展示净值 | 期货及衍生品 | |||||
6 | 2018-10-30 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | |||||
7 | 2020-07-02 | 平台产品暂不展示净值 | -- | |||||
8 | 2020-08-04 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
9 | 2021-06-30 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | |||||
10 | 2021-06-30 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | |||||
11 | 2021-08-09 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 |
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接