手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 46.44% | 13.03% | -7.20% | -16.03% | 47.26% | 52.10% | 51.80% |
沪深300 | 14.28% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 33.59% |
同类排名 | 1/15 | 8/15 | 14/14 | 12/14 | 1/14 | 4/8 | 3/6 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-08 | 1.9292 | 2.9292 | 14.13% |
2025-07 | 1.6904 | 2.6904 | 9.96% |
2025-06 | 1.5373 | 2.5373 | 4.69% |
2025-05 | 1.4685 | 2.4685 | 3.48% |
2025-04 | 1.4191 | 2.4191 | -2.87% |
2025-03 | 1.4610 | 2.4610 | 2.17% |
2025-02 | 1.4299 | 2.4299 | 9.47% |
2025-01 | 1.3062 | 2.3062 | -0.85% |
2024-12 | 1.3174 | 2.3174 | -1.75% |
2024-11 | 1.3409 | 2.3409 | 5.32% |
2024-10 | 1.2732 | 2.2732 | 3.94% |
2024-09 | 1.2251 | 2.2250 | 22.27% |
2024-08 | 1.0018 | 2.0018 | -2.97% |
2024-07 | 1.0324 | 2.0324 | -2.41% |
2024-06 | 1.0579 | 2.0579 | -6.17% |
2024-05 | 1.1274 | 2.1274 | -0.84% |
2024-04 | 1.1369 | 2.1369 | 2.14% |
2024-03 | 1.1131 | 2.1131 | 1.36% |
2024-02 | 1.0982 | 2.0982 | 12.20% |
2024-01 | 0.9788 | 1.9788 | -16.02% |
2023-12 | 1.1655 | 2.1655 | -4.30% |
2023-11 | 1.2179 | 2.2179 | 2.51% |
2023-10 | 1.1881 | 2.1881 | -3.31% |
2023-09 | 1.2288 | 2.2288 | 0.12% |
2023-08 | 1.2273 | 2.2273 | -3.46% |
2023-07 | 1.2714 | 2.2714 | -4.73% |
2023-06 | 1.3345 | 2.3345 | 2.56% |
2023-05 | 1.3012 | 2.3012 | -3.07% |
2023-04 | 1.3424 | 2.3424 | -0.42% |
2023-03 | 1.3480 | 2.3480 | -0.24% |
2023-02 | 1.3512 | 2.3512 | -0.86% |
2023-01 | 1.3629 | 2.3629 | 8.50% |
2022-12 | 1.2561 | 2.2561 | -4.73% |
2022-11 | 1.3184 | 2.3184 | 8.37% |
2022-10 | 1.2166 | 2.2166 | 1.21% |
2022-09 | 1.2020 | 2.2020 | -6.62% |
2022-08 | 1.2873 | 2.2873 | -3.67% |
2022-07 | 1.3364 | 2.3364 | 4.35% |
2022-06 | 1.2807 | 2.2807 | 7.50% |
2022-05 | 1.1914 | 2.1914 | 12.28% |
2022-04 | 1.0611 | 2.0611 | -16.00% |
2022-03 | 1.2631 | 2.2631 | -7.58% |
2022-02 | 1.3667 | 2.3667 | 4.10% |
2022-01 | 1.3129 | 2.3129 | -12.23% |
2021-12 | 1.9173 | 2.5173 | -1.98% |
2021-11 | 1.9560 | 2.5560 | 3.26% |
2021-10 | 1.8943 | 2.4943 | -5.19% |
2021-09 | 1.9979 | 2.5979 | -2.94% |
2021-08 | 2.0584 | 2.6584 | 15.33% |
2021-07 | 1.7849 | 2.3849 | 9.10% |
2021-06 | 1.6360 | 2.2360 | 8.66% |
2021-05 | 1.5055 | 2.1055 | 3.84% |
2021-04 | 1.4498 | 2.0498 | 3.74% |
2021-03 | 1.3975 | 1.9975 | 3.55% |
2021-02 | 1.3496 | 1.9496 | -0.42% |
2021-01 | 1.3552 | 1.9552 | 4.11% |
2020-12 | 1.3017 | 1.9017 | 9.70% |
2020-11 | 1.6424 | 1.7424 | -0.19% |
2020-10 | 1.6456 | 1.7456 | 1.84% |
2020-09 | 1.6159 | 1.7159 | -6.02% |
2020-08 | 1.7194 | 1.8194 | 0.34% |
2020-07 | 1.7136 | 1.8136 | 11.90% |
2020-06 | 1.5313 | 1.6313 | 13.82% |
2020-05 | 1.3454 | 1.4454 | 2.84% |
2020-04 | 1.3081 | 1.4081 | 5.52% |
2020-03 | 1.2396 | 1.3396 | -6.16% |
2020-02 | 1.3209 | 1.4209 | 6.16% |
2020-01 | 1.2443 | 1.3443 | 1.76% |
2019-12 | 1.2227 | 1.3227 | 10.95% |
2019-11 | 1.1021 | 1.2021 | -1.03% |
2019-10 | 1.1136 | 1.2136 | 3.58% |
2019-09 | 1.0752 | 1.1752 | 4.75% |
2019-08 | 1.0264 | 1.1264 | 3.73% |
2019-07 | 0.9895 | 1.0895 | -0.80% |
2019-06 | 0.9974 | 1.0974 | 1.35% |
2019-05 | 0.9842 | 1.0842 | -3.93% |
2019-04 | 1.0244 | 1.1244 | -0.55% |
2019-03 | 1.1279 | 1.1279 | 9.66% |
2019-02 | 1.0285 | 1.0285 | 16.29% |
2019-01 | 0.8844 | 0.8844 | 3.54% |
2018-12 | 0.8542 | 0.8542 | -0.33% |
2018-11 | 0.8570 | 0.8570 | 0.12% |
2018-10 | 0.8560 | 0.8560 | -9.42% |
2018-09 | 0.9450 | 0.9450 | 1.38% |
2018-08 | 0.9321 | 0.9321 | 0.57% |
2018-07 | 0.9268 | 0.9268 | -2.55% |
2018-06 | 0.9511 | 0.9511 | -2.22% |
2018-05 | 0.9727 | 0.9727 | -2.63% |
2018-04 | 0.9990 | 0.9990 | -0.09% |
2018-03 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-08-29 | 1.9292 | 2.9292 | 0% |
2025-08-22 | 1.8800 | 2.8800 | 0% |
2025-08-15 | 1.8181 | 2.8181 | 0% |
2025-08-13 | 1.7954 | 2.7954 | 0% |
2025-08-08 | 1.7328 | 2.7328 | 0% |
2025-08-01 | 1.6904 | 2.6904 | 1.99% |
2025-07-25 | 1.6921 | 2.6921 | 1.9% |
2025-07-18 | 1.6479 | 2.6479 | 4.46% |
2025-07-14 | 1.6098 | 2.6098 | 6.67% |
2025-07-11 | 1.6048 | 2.6048 | 6.96% |
2025-07-04 | 1.5660 | 2.5660 | 9.21% |
2025-06-27 | 1.5373 | 2.5373 | 10.87% |
2025-06-20 | 1.4744 | 2.4744 | 14.51% |
2025-06-13 | 1.5057 | 2.5057 | 12.7% |
2025-06-06 | 1.4949 | 2.4949 | 13.33% |
2025-05-30 | 1.4685 | 2.4685 | 14.86% |
2025-05-23 | 1.4614 | 2.4614 | 15.27% |
2025-05-16 | 1.4707 | 2.4707 | 14.73% |
2025-05-13 | 1.4695 | 2.4695 | 14.8% |
2025-05-09 | 1.4556 | 2.4556 | 15.6% |
2025-04-30 | 1.4191 | 2.4191 | 17.72% |
2025-04-25 | 1.4072 | 2.4072 | 18.41% |
2025-04-18 | 1.3741 | 2.3741 | 20.33% |
2025-04-14 | 1.3833 | 2.3833 | 19.8% |
2025-04-11 | 1.3672 | 2.3672 | 20.73% |
2025-04-03 | 1.4473 | 2.4473 | 16.09% |
2025-03-28 | 1.4610 | 2.4610 | 15.29% |
2025-03-21 | 1.4907 | 2.4907 | 13.57% |
2025-03-14 | 1.5163 | 2.5163 | 12.09% |
2025-03-13 | 1.4888 | 2.4888 | 13.68% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
11.24%
| 2.58 | 4.51 |
近2年 |
21.66%
| 1.03 | 1.64 |
近3年 |
30.02%
| 0.53 | 0.85 |
近4年 |
43.84%
| 0.21 | 0.33 |
近5年 |
43.84%
| 0.61 | 1.01 |
成立以来 |
43.84%
| 0.79 | 1.34 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
友情提示
鸣石春天十三号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接