马骁,中国人民大学金融学硕士,曾在太平养老保险、北京方正富邦创融资产、深圳市融通资本工作。具备丰富的资产管理经验,现任基金管理人的投资总监。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
马骁,中国人民大学金融学硕士,曾在太平养老保险、北京方正富邦创融资产、深圳市融通资本工作。具备丰富的资产管理经验,现任基金管理人的投资总监。
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
1 | -- | 登录可见 | -- | -- | -- | -- | ||
2 | -- | 登录可见 | -- | -- | -- | -- | ||
3 | 2019-05-16 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | |||||
4 | 2019-06-25 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | |||||
5 | 2019-07-12 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
6 | 2019-07-31 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | |||||
7 | 2019-08-16 | 登录可见 | -- | -- | -- | 债券策略 | ||
8 | 2019-08-21 | 登录可见 | -- | -- | -- | 组合基金 | ||
9 | 2019-09-09 | 登录可见 | -- | -- | -- | -- | ||
10 | 2019-09-09 | 登录可见 | -- | -- | -- | -- | ||
11 | 2019-09-09 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | |||||
12 | 2019-09-19 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | |||||
13 | 2019-10-28 | 登录可见 | -- | -- | -- | 债券策略 | ||
14 | 2019-12-20 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | |||||
15 | 2019-12-20 | 登录可见 | -- | -- | 3.95% | 债券策略 | ||
16 | 2019-12-30 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | |||||
17 | 2020-02-05 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | |||||
18 | 2020-02-20 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | |||||
19 | 2020-02-25 | 平台产品暂不展示净值 | -- | |||||
20 | 2020-03-23 | 登录可见 | -- | -- | -- | 债券策略 | ||
21 | 2020-03-24 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | |||||
22 | 2020-03-26 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | |||||
23 | 2020-04-28 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | |||||
24 | 2020-05-14 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | |||||
25 | 2020-05-20 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | |||||
26 | 2020-07-03 | 登录可见 | -- | -- | -- | 债券策略 | ||
27 | 2020-07-03 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | |||||
28 | 2020-07-07 | 平台产品暂不展示净值 | -- | |||||
29 | 2020-07-17 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | |||||
30 | 2020-07-17 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 |
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接