王安,清华大学金融硕士毕业(清华大学英语、经济学学士学位);2014年-2015年,于bda投资咨询(老虎基金亚太研究)担任投资分析师;2015年-2016年,于上海复星集团担任投资经理;2016年3月至今,担任庄贤投资总经理兼基金经理。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
王安,清华大学金融硕士毕业(清华大学英语、经济学学士学位);2014年-2015年,于bda投资咨询(老虎基金亚太研究)担任投资分析师;2015年-2016年,于上海复星集团担任投资经理;2016年3月至今,担任庄贤投资总经理兼基金经理。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-10-09 | 2.2822 | 5.9168 | -0.04% |
2026-09-30 | 2.2831 | 5.9191 | -0.19% |
2026-09-24 | 2.2874 | 5.9302 | -0.45% |
2026-09-18 | 2.2978 | 5.9572 | 0.05% |
2026-09-11 | 2.2967 | 5.9543 | -0.20% |
2026-09-04 | 2.3014 | 5.9665 | -0.55% |
2026-08-31 | 2.3141 | 5.9994 | -0.15% |
2026-08-28 | 2.3175 | 6.0082 | -0.12% |
2026-08-21 | 2.3202 | 6.0152 | 0.26% |
2026-08-14 | 2.3141 | 5.9994 | -1.77% |
2026-08-07 | 2.3558 | 6.1075 | 0.15% |
2026-07-31 | 2.3522 | 6.0982 | 0.32% |
2026-07-24 | 2.3448 | 6.0790 | -0.46% |
2026-07-17 | 2.3557 | 6.1073 | -0.29% |
2026-07-10 | 2.3626 | 6.1252 | -1.00% |
2026-07-03 | 2.3864 | 6.1869 | -2.02% |
2026-06-30 | 2.4357 | 6.3147 | -0.65% |
2026-06-26 | 2.4516 | 6.3559 | 0.34% |
2026-06-18 | 2.4432 | 6.3341 | 4.82% |
2026-06-12 | 2.3309 | 6.0430 | 0.79% |
2026-06-05 | 2.3126 | 5.9956 | 0.45% |
2026-05-29 | 2.3022 | 5.9686 | 0.41% |
2026-05-22 | 2.2929 | 5.9445 | -0.83% |
2026-05-15 | 2.3122 | 5.9945 | -2.23% |
2026-05-08 | 2.3650 | 6.1314 | 2.12% |
2026-04-30 | 2.3160 | 6.0044 | 0.00% |
2026-04-24 | 2.3160 | 6.0044 | -2.77% |
2026-04-17 | 2.3820 | 6.1755 | 2.04% |
2026-04-10 | 2.3344 | 6.0521 | 1.41% |
2026-04-03 | 2.3020 | 5.9681 | -0.30% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(10-09)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(10-13)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(10-09)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接