您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|
收益率 | 52.48% | 4.17% | -18.24% | -10.11% | 35.30% | 38.61% | 101.44% |
沪深300 | 17.62% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 33.59% |
同类排名 | 34/136 | 91/140 | 121/135 | 46/131 | 17/114 | 50/78 | 3/56 |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2025-11 | 2.0220 | 3.2030 | 6.14% |
2025-10 | 1.9050 | 3.0860 | -1.24% |
2025-09 | 1.9290 | 3.1100 | 11.15% |
2025-08 | 1.7355 | 2.9165 | 10.33% |
2025-07 | 1.5730 | 2.7540 | 0.70% |
2025-06 | 1.5620 | 2.7430 | 4.20% |
2025-05 | 1.4990 | 2.6800 | 4.02% |
2025-04 | 1.4410 | 2.6220 | 2.86% |
2025-03 | 1.4010 | 2.5820 | 3.55% |
2025-02 | 1.3530 | 2.5340 | 2.12% |
2025-01 | 1.3250 | 2.5060 | -0.08% |
2024-12 | 1.3260 | 2.5070 | -0.97% |
2024-11 | 1.3390 | 2.5200 | -1.76% |
2024-10 | 1.3630 | 2.5440 | -0.37% |
2024-09 | 1.3680 | 2.5490 | 6.05% |
2024-08 | 1.2900 | 2.4710 | -1.37% |
2024-07 | 1.3080 | 2.4890 | 0.00% |
2024-06 | 1.3080 | 2.4890 | -2.02% |
2024-05 | 1.3350 | 2.5160 | 4.79% |
2024-04 | 1.2740 | 2.4550 | 4.86% |
2024-03 | 1.2150 | 2.3960 | 1.17% |
2024-02 | 1.2010 | 2.3820 | 0.67% |
2024-01 | 1.1930 | 2.3740 | -6.28% |
2023-12 | 1.2730 | 2.4540 | -2.38% |
2023-11 | 1.3040 | 2.4850 | 1.64% |
2023-10 | 1.2830 | 2.4640 | -4.11% |
2023-09 | 1.3380 | 2.5190 | -1.11% |
2023-08 | 1.3530 | 2.5340 | -1.74% |
2023-07 | 1.3770 | 2.5580 | -3.64% |
2023-06 | 1.4290 | 2.6100 | -0.76% |
2023-05 | 1.4400 | 2.6210 | -5.88% |
2023-04 | 1.5300 | 2.7110 | -3.04% |
2023-03 | 1.5780 | 2.7590 | -0.69% |
2023-02 | 1.5890 | 2.7700 | -1.55% |
2023-01 | 1.6140 | 2.7950 | 3.66% |
2022-12 | 1.5570 | 2.7380 | -4.01% |
2022-11 | 1.6220 | 2.8030 | -1.64% |
2022-10 | 1.6490 | 2.8300 | -0.18% |
2022-09 | 1.6520 | 2.8330 | -2.25% |
2022-08 | 1.6900 | 2.8710 | -1.40% |
2022-07 | 1.7140 | 2.8950 | -0.98% |
2022-06 | 1.7310 | 2.9120 | 2.18% |
2022-05 | 1.6940 | 2.8750 | 1.86% |
2022-04 | 1.6630 | 2.8440 | -0.78% |
2022-03 | 1.6760 | 2.8570 | -2.45% |
2022-02 | 1.7180 | 2.8990 | 3.37% |
2022-01 | 1.6620 | 2.8430 | -4.04% |
2021-12 | 1.7320 | 2.9130 | -2.75% |
2021-11 | 1.7810 | 2.9620 | 3.55% |
2021-10 | 1.7200 | 2.9010 | 2.57% |
2021-09 | 1.6770 | 2.8580 | -1.93% |
2021-08 | 1.7100 | 2.8910 | 12.58% |
2021-07 | 1.5190 | 2.7000 | 9.12% |
2021-06 | 1.3920 | 2.5730 | 2.35% |
2021-05 | 1.3600 | 2.5410 | 2.57% |
2021-04 | 1.3260 | 2.5070 | 0.76% |
2021-03 | 1.3160 | 2.4970 | -3.45% |
2021-02 | 1.3630 | 2.5440 | 3.81% |
2021-01 | 1.3130 | 2.4940 | 2.56% |
2020-12 | 1.5690 | 2.4500 | 2.15% |
2020-11 | 1.5360 | 2.4170 | 7.19% |
2020-10 | 1.4330 | 2.3140 | -0.21% |
2020-09 | 1.4360 | 2.3170 | -3.10% |
2020-08 | 1.4820 | 2.3630 | 0.75% |
2020-07 | 1.4710 | 2.3520 | 10.19% |
2020-06 | 1.3350 | 2.2160 | 12.75% |
2020-05 | 1.1840 | 2.0650 | -3.34% |
2020-04 | 1.2250 | 2.1060 | -0.57% |
2020-03 | 1.2320 | 2.1130 | 3.71% |
2020-02 | 1.1880 | 2.0690 | 3.40% |
2020-01 | 1.1490 | 2.0300 | -2.38% |
2019-12 | 1.1770 | 2.0580 | 9.76% |
2019-11 | 1.2280 | 1.9460 | 4.78% |
2019-10 | 1.1720 | 1.8900 | 0.35% |
2019-09 | 1.1680 | 1.8860 | 15.57% |
2019-08 | 1.1700 | 1.7090 | 1.03% |
2019-07 | 1.1580 | 1.6970 | 1.76% |
2019-06 | 1.1380 | 1.6770 | -0.87% |
2019-05 | 1.1480 | 1.6870 | 0.71% |
2019-04 | 1.2730 | 1.6780 | 20.55% |
2019-03 | 1.0560 | 1.4610 | 16.23% |
2019-02 | 1.1150 | 1.2900 | 6.19% |
2019-01 | 1.0500 | 1.2250 | 2.83% |
2018-12 | 1.0210 | 1.1960 | -1.16% |
2018-11 | 1.0330 | 1.2080 | -0.67% |
2018-10 | 1.0400 | 1.2150 | -2.62% |
2018-09 | 1.0680 | 1.2430 | 1.39% |
2018-08 | 1.2260 | 1.2260 | 1.16% |
2018-07 | 1.2120 | 1.2120 | 10.58% |
2018-06 | 1.0960 | 1.0960 | 2.05% |
2018-05 | 1.0740 | 1.0740 | 8.27% |
2018-04 | 0.9920 | 0.9920 | -0.60% |
2018-03 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
2018-02 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2025-11-14 | 2.0220 | 3.2030 | 0% |
2025-11-07 | 1.9620 | 3.1430 | 0% |
2025-10-31 | 1.9050 | 3.0860 | 2.66% |
2025-10-24 | 1.8930 | 3.0740 | 3.27% |
2025-10-17 | 1.8700 | 3.0510 | 4.45% |
2025-10-10 | 1.9570 | 3.1380 | 0% |
2025-09-30 | 1.9290 | 3.1100 | 0.05% |
2025-09-26 | 1.8970 | 3.0780 | 1.71% |
2025-09-19 | 1.8740 | 3.0550 | 2.9% |
2025-09-12 | 1.9300 | 3.1110 | 0% |
2025-09-05 | 1.8070 | 2.9880 | 0% |
2025-08-29 | 1.7355 | 2.9165 | 2.55% |
2025-08-22 | 1.7070 | 2.8880 | 4.15% |
2025-08-15 | 1.7100 | 2.8910 | 3.98% |
2025-08-08 | 1.7040 | 2.8850 | 4.32% |
2025-08-01 | 1.5630 | 2.7440 | 12.24% |
2025-07-31 | 1.5730 | 2.7540 | 11.68% |
2025-07-25 | 1.6070 | 2.7880 | 9.77% |
2025-07-18 | 1.5620 | 2.7430 | 12.3% |
2025-07-11 | 1.5660 | 2.7470 | 12.07% |
2025-07-04 | 1.5760 | 2.7570 | 11.51% |
2025-06-30 | 1.5620 | 2.7430 | 12.3% |
2025-06-27 | 1.5620 | 2.7430 | 12.3% |
2025-06-20 | 1.5180 | 2.6990 | 14.77% |
2025-06-13 | 1.5720 | 2.7530 | 11.73% |
2025-06-06 | 1.5220 | 2.7030 | 14.54% |
2025-05-30 | 1.4990 | 2.6800 | 15.83% |
2025-05-23 | 1.4610 | 2.6420 | 17.96% |
2025-05-16 | 1.4420 | 2.6230 | 19.03% |
2025-05-09 | 1.4460 | 2.6270 | 18.81% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
5.46%
| 2.20 | 4.17 |
近2年 |
8.95%
| 1.42 | 2.53 |
近3年 |
27.64%
| 0.35 | 0.61 |
近4年 |
33.13%
| 0.18 | 0.30 |
近5年 |
33.13%
| 0.53 | 0.93 |
成立以来 |
33.13%
| 1.16 | 2.16 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
庄贤锐进2号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(11-14)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(11-14)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(11-14)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接