毕业于北京大学,经济学学士,税务硕士。2017年8月加入鸿道投资,先后担任研究员,投资研究部副总监,从事农林牧渔、新型消费、海外互联网等行业的投资研究工作。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
毕业于北京大学,经济学学士,税务硕士。2017年8月加入鸿道投资,先后担任研究员,投资研究部副总监,从事农林牧渔、新型消费、海外互联网等行业的投资研究工作。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2025-09-12 | 2.1969 | 2.1969 | 4.32% |
2025-09-05 | 2.1059 | 2.1059 | -3.05% |
2025-08-29 | 2.1721 | 2.1721 | 3.51% |
2025-08-22 | 2.0985 | 2.0985 | 5.42% |
2025-08-15 | 1.9907 | 1.9907 | 1.74% |
2025-08-13 | 1.9567 | 1.9567 | 5.00% |
2025-08-08 | 1.8635 | 1.8635 | 1.08% |
2025-08-01 | 1.8436 | 1.8436 | 0.07% |
2025-07-31 | 1.8423 | 1.8423 | -1.63% |
2025-07-25 | 1.8729 | 1.8729 | -0.40% |
2025-07-18 | 1.8805 | 1.8805 | 0.00% |
2025-07-11 | 1.8805 | 1.8805 | -0.72% |
2025-07-04 | 1.8942 | 1.8942 | -2.09% |
2025-06-30 | 1.9347 | 1.9347 | 0.77% |
2025-06-27 | 1.9199 | 1.9199 | 3.94% |
2025-06-20 | 1.8471 | 1.8471 | 0.36% |
2025-06-13 | 1.8405 | 1.8405 | -1.48% |
2025-06-06 | 1.8682 | 1.8682 | 1.55% |
2025-05-30 | 1.8397 | 1.8397 | -1.09% |
2025-05-23 | 1.8599 | 1.8599 | -0.12% |
2025-05-16 | 1.8622 | 1.8622 | -0.74% |
2025-05-09 | 1.8761 | 1.8761 | 0.58% |
2025-04-30 | 1.8653 | 1.8653 | -0.29% |
2025-04-25 | 1.8707 | 1.8707 | 0.72% |
2025-04-18 | 1.8574 | 1.8574 | -2.40% |
2025-04-11 | 1.9031 | 1.9031 | -9.54% |
2025-04-03 | 2.1039 | 2.1039 | -2.08% |
2025-03-31 | 2.1487 | 2.1487 | -1.39% |
2025-03-28 | 2.1789 | 2.1789 | -2.89% |
2025-03-21 | 2.2437 | 2.2437 | -7.53% |
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接