手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | -1.48% | 29.04% | -44.04% | -27.68% | 25.20% | 116.91% | 70.44% |
沪深300 | 14.92% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% |
同类排名 | 133/134 | 24/140 | 136/136 | 128/132 | 24/114 | 6/77 | 6/56 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-09 | 2.1969 | 2.1969 | 1.14% |
2025-08 | 2.1721 | 2.1721 | 17.90% |
2025-07 | 1.8423 | 1.8423 | -4.78% |
2025-06 | 1.9347 | 1.9347 | 5.16% |
2025-05 | 1.8397 | 1.8397 | -1.37% |
2025-04 | 1.8653 | 1.8653 | -13.19% |
2025-03 | 2.1487 | 2.1487 | -8.03% |
2025-02 | 2.3363 | 2.3363 | 8.13% |
2025-01 | 2.1606 | 2.1606 | -3.11% |
2024-12 | 2.2300 | 2.2300 | 1.17% |
2024-11 | 2.2042 | 2.2042 | -1.94% |
2024-10 | 2.2477 | 2.2477 | -9.71% |
2024-09 | 2.4893 | 2.4893 | 33.63% |
2024-08 | 1.8628 | 1.8628 | -3.69% |
2024-07 | 1.9341 | 1.9341 | -5.08% |
2024-06 | 2.0377 | 2.0377 | 3.89% |
2024-05 | 1.9614 | 1.9614 | 4.03% |
2024-04 | 1.8855 | 1.8855 | -1.91% |
2024-03 | 1.9223 | 1.9223 | 2.05% |
2024-02 | 1.8836 | 1.8836 | 2.87% |
2024-01 | 1.8311 | 1.8311 | 5.96% |
2023-12 | 1.7281 | 1.7281 | -49.63% |
2023-11 | 3.4307 | 3.4307 | 0.95% |
2023-10 | 3.3984 | 3.3984 | -8.62% |
2023-09 | 3.7189 | 3.7189 | -3.81% |
2023-08 | 3.8664 | 3.8664 | -5.78% |
2023-07 | 4.1038 | 4.1038 | -3.21% |
2023-06 | 4.2398 | 4.2398 | 6.91% |
2023-05 | 3.9657 | 3.9657 | 9.09% |
2023-04 | 3.6354 | 3.6354 | 4.48% |
2023-03 | 3.4796 | 3.4796 | 0.40% |
2023-02 | 3.4656 | 3.4656 | 13.60% |
2023-01 | 3.0507 | 3.0507 | -1.21% |
2022-12 | 3.0880 | 3.0880 | 1.75% |
2022-11 | 3.0350 | 3.0350 | 3.50% |
2022-10 | 2.9324 | 2.9324 | 1.64% |
2022-09 | 2.8850 | 2.8850 | -6.55% |
2022-08 | 3.0872 | 3.0872 | -5.74% |
2022-07 | 3.2751 | 3.2751 | -2.86% |
2022-06 | 3.3714 | 3.3714 | 0.65% |
2022-05 | 3.3495 | 3.3495 | -5.35% |
2022-04 | 3.5389 | 3.5389 | -2.21% |
2022-03 | 3.6189 | 3.6189 | -5.01% |
2022-02 | 3.8099 | 3.8099 | -0.54% |
2022-01 | 3.8304 | 3.8304 | -10.30% |
2021-12 | 4.2701 | 4.2701 | -10.49% |
2021-11 | 4.7704 | 4.7704 | 9.75% |
2021-10 | 4.3468 | 4.3468 | 12.11% |
2021-09 | 3.8774 | 3.8774 | -12.57% |
2021-08 | 4.4351 | 4.4351 | 9.82% |
2021-07 | 4.0384 | 4.0384 | 19.33% |
2021-06 | 3.3841 | 3.3841 | 6.82% |
2021-05 | 3.1681 | 3.1681 | 3.57% |
2021-04 | 3.0590 | 3.0590 | 0.31% |
2021-03 | 3.0494 | 3.0494 | -9.28% |
2021-02 | 3.3613 | 3.3613 | 1.58% |
2021-01 | 3.3091 | 3.3091 | -2.97% |
2020-12 | 3.4105 | 3.4105 | 22.37% |
2020-11 | 2.7870 | 2.7870 | 4.08% |
2020-10 | 2.6778 | 2.6778 | 4.04% |
2020-09 | 2.5739 | 2.5739 | 0.60% |
2020-08 | 2.5586 | 2.5586 | 0.08% |
2020-07 | 2.5565 | 2.5565 | 21.52% |
2020-06 | 2.1037 | 2.1037 | 9.55% |
2020-05 | 1.9203 | 1.9203 | 2.34% |
2020-04 | 1.8764 | 1.8764 | 1.73% |
2020-03 | 1.8445 | 1.8445 | -3.45% |
2020-02 | 1.9105 | 1.9105 | 2.05% |
2020-01 | 1.8721 | 1.8721 | 19.07% |
2019-12 | 1.5723 | 1.5723 | 7.74% |
2019-11 | 1.4594 | 1.4594 | -1.71% |
2019-10 | 1.4848 | 1.4848 | 2.83% |
2019-09 | 1.4440 | 1.4440 | 10.12% |
2019-08 | 1.3113 | 1.3113 | 7.07% |
2019-07 | 1.2247 | 1.2247 | -1.40% |
2019-06 | 1.2421 | 1.2421 | -8.84% |
2019-05 | 1.3626 | 1.3626 | -0.34% |
2019-04 | 1.3673 | 1.3673 | 3.15% |
2019-03 | 1.3255 | 1.3255 | 17.99% |
2019-02 | 1.1234 | 1.1234 | 18.78% |
2019-01 | 0.9458 | 0.9458 | 2.53% |
2018-12 | 0.9225 | 0.9225 | -3.61% |
2018-11 | 0.9570 | 0.9570 | 1.09% |
2018-10 | 0.9467 | 0.9467 | -4.34% |
2018-09 | 0.9897 | 0.9897 | 1.60% |
2018-08 | 0.9741 | 0.9741 | -2.84% |
2018-07 | 1.0026 | 1.0026 | -1.64% |
2018-06 | 1.0193 | 1.0193 | -4.13% |
2018-05 | 1.0632 | 1.0632 | 1.94% |
2018-04 | 1.0430 | 1.0430 | -2.80% |
2018-03 | 1.0730 | 1.0730 | -0.68% |
2018-02 | 1.0803 | 1.0803 | 8.16% |
2018-01 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-09-12 | 2.1969 | 2.1969 | 54.4% |
2025-09-05 | 2.1059 | 2.1059 | 56.29% |
2025-08-29 | 2.1721 | 2.1721 | 54.92% |
2025-08-22 | 2.0985 | 2.0985 | 56.44% |
2025-08-15 | 1.9907 | 1.9907 | 58.68% |
2025-08-13 | 1.9567 | 1.9567 | 59.39% |
2025-08-08 | 1.8635 | 1.8635 | 61.32% |
2025-08-01 | 1.8436 | 1.8436 | 61.73% |
2025-07-31 | 1.8423 | 1.8423 | 61.76% |
2025-07-25 | 1.8729 | 1.8729 | 61.13% |
2025-07-18 | 1.8805 | 1.8805 | 60.97% |
2025-07-11 | 1.8805 | 1.8805 | 60.97% |
2025-07-04 | 1.8942 | 1.8942 | 60.68% |
2025-06-30 | 1.9347 | 1.9347 | 59.84% |
2025-06-27 | 1.9199 | 1.9199 | 60.15% |
2025-06-20 | 1.8471 | 1.8471 | 61.66% |
2025-06-13 | 1.8405 | 1.8405 | 61.8% |
2025-06-06 | 1.8682 | 1.8682 | 61.22% |
2025-05-30 | 1.8397 | 1.8397 | 61.81% |
2025-05-23 | 1.8599 | 1.8599 | 61.4% |
2025-05-16 | 1.8622 | 1.8622 | 61.35% |
2025-05-09 | 1.8761 | 1.8761 | 61.06% |
2025-04-30 | 1.8653 | 1.8653 | 61.28% |
2025-04-25 | 1.8707 | 1.8707 | 61.17% |
2025-04-18 | 1.8574 | 1.8574 | 61.45% |
2025-04-11 | 1.9031 | 1.9031 | 60.5% |
2025-04-03 | 2.1039 | 2.1039 | 56.33% |
2025-03-31 | 2.1487 | 2.1487 | 55.4% |
2025-03-28 | 2.1789 | 2.1789 | 54.77% |
2025-03-21 | 2.2437 | 2.2437 | 53.43% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
26.97%
| 0.58 | 1.17 |
近2年 |
55.50%
| -0.66 | -0.72 |
近3年 |
59.71%
| -0.29 | -0.33 |
近4年 |
64.13%
| -0.50 | -0.59 |
近5年 |
64.13%
| -0.01 | -0.01 |
成立以来 |
64.13%
| 0.40 | 0.53 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
友情提示
鸿道全球优选,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接