2006-2010,联合资信评估,信用评级委员会委员2010-2011,银华基金,固定收益部研究员2011-2015,泰达宏利基金,固定收益部基金经理2015-2018,民生加银基金,固定收益部高级基金经理、总监助理2018-2021.8,南方基金,固定收益投资部基金经理、执行董事2021.8-至今,东方引擎投资,副总经理,合伙人
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
2006-2010,联合资信评估,信用评级委员会委员2010-2011,银华基金,固定收益部研究员2011-2015,泰达宏利基金,固定收益部基金经理2015-2018,民生加银基金,固定收益部高级基金经理、总监助理2018-2021.8,南方基金,固定收益投资部基金经理、执行董事2021.8-至今,东方引擎投资,副总经理,合伙人
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-11-28 | 2.0161 | 3.5358 | 1.36% |
2025-11-21 | 1.9890 | 3.4883 | -3.22% |
2025-11-14 | 2.0552 | 3.6044 | 0.79% |
2025-11-07 | 2.0390 | 3.5760 | 0.55% |
2025-10-31 | 2.0279 | 3.5565 | 0.57% |
2025-10-24 | 2.0165 | 3.5365 | -1.07% |
2025-10-17 | 2.0384 | 3.5749 | -1.39% |
2025-10-10 | 2.0671 | 3.6252 | 1.21% |
2025-09-30 | 2.1115 | 3.5818 | 2.57% |
2025-09-26 | 2.0586 | 3.4921 | 0.65% |
2025-09-19 | 2.0453 | 3.4695 | -1.35% |
2025-09-12 | 2.0733 | 3.5170 | 2.44% |
2025-09-05 | 2.0239 | 3.4332 | 0.31% |
2025-08-29 | 2.0176 | 3.4225 | 2.16% |
2025-08-22 | 1.9750 | 3.3502 | 0.14% |
2025-08-15 | 1.9723 | 3.3456 | 1.07% |
2025-08-08 | 1.9514 | 3.3101 | 2.11% |
2025-08-01 | 1.9111 | 3.2417 | -0.50% |
2025-07-25 | 1.9207 | 3.2580 | 1.71% |
2025-07-18 | 1.8884 | 3.2032 | 0.56% |
2025-07-11 | 1.8779 | 3.1854 | 0.19% |
2025-07-04 | 1.8744 | 3.1795 | 0.42% |
2025-06-27 | 1.8666 | 3.1663 | 0.91% |
2025-06-20 | 1.8497 | 3.1376 | -0.32% |
2025-06-13 | 1.8557 | 3.1478 | 0.86% |
2025-06-06 | 1.8399 | 3.1210 | 0.84% |
2025-05-30 | 1.8245 | 3.0949 | 0.47% |
2025-05-23 | 1.8160 | 3.0805 | 0.73% |
2025-05-16 | 1.8029 | 3.0583 | 0.72% |
2025-05-09 | 1.7900 | 3.0364 | 0.18% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(11-28)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(11-28)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(11-28)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接