魏晓康先生,武汉大学MBA 硕士,十五年以上证券从业经验,2014年-2020 年任职公募基金中欧基金,2016 年11 月1 日至2020 年8 月3 日担任投资经理管理权益类基金专户产品,风格框架主要聚焦成长股投资,重视基本面研究,对互联网、医药、周期、消费等领域均有较为深入理解,现任上海领久私募副总经理及投资总监。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
魏晓康先生,武汉大学MBA 硕士,十五年以上证券从业经验,2014年-2020 年任职公募基金中欧基金,2016 年11 月1 日至2020 年8 月3 日担任投资经理管理权益类基金专户产品,风格框架主要聚焦成长股投资,重视基本面研究,对互联网、医药、周期、消费等领域均有较为深入理解,现任上海领久私募副总经理及投资总监。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-10-23 | 2.9173 | 2.9173 | -2.47% |
2026-10-16 | 2.9911 | 2.9911 | -6.27% |
2026-10-14 | 3.1913 | 3.1913 | -4.19% |
2026-10-13 | 3.3308 | 3.3308 | -2.47% |
2026-10-12 | 3.4150 | 3.4150 | -3.94% |
2026-10-09 | 3.5552 | 3.5552 | -0.84% |
2026-10-08 | 3.5853 | 3.5853 | -4.59% |
2026-09-30 | 3.7578 | 3.7578 | -3.54% |
2026-09-24 | 3.8957 | 3.8957 | -0.27% |
2026-09-18 | 3.9063 | 3.9063 | 1.98% |
2026-09-11 | 3.8305 | 3.8305 | 1.43% |
2026-09-04 | 3.7764 | 3.7764 | 2.83% |
2026-08-28 | 3.6725 | 3.6725 | -3.84% |
2026-08-21 | 3.8192 | 3.8192 | -1.62% |
2026-08-14 | 3.8819 | 3.8819 | 8.45% |
2026-08-07 | 3.5795 | 3.5795 | 6.93% |
2026-07-31 | 3.3476 | 3.3476 | -10.19% |
2026-07-24 | 3.7276 | 3.7276 | 1.24% |
2026-07-17 | 3.6818 | 3.6818 | -18.47% |
2026-07-10 | 4.5158 | 4.5158 | 2.40% |
2026-07-07 | 4.4101 | 4.4101 | -2.18% |
2026-07-06 | 4.5083 | 4.5083 | -0.57% |
2026-07-03 | 4.5340 | 4.5340 | 1.43% |
2026-07-02 | 4.4700 | 4.4700 | -6.63% |
2026-07-01 | 4.7876 | 4.7876 | -3.86% |
2026-06-26 | 4.9800 | 4.9800 | -2.27% |
2026-06-18 | 5.0957 | 5.0957 | 15.35% |
2026-06-12 | 4.4177 | 4.4177 | 8.43% |
2026-06-05 | 4.0742 | 4.0742 | 0.29% |
2026-05-29 | 4.0624 | 4.0624 | 17.05% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(10-23)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(10-27)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(10-23)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接