您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 3.88% | 10.51% | 11.69% | 6.74% | 4.54% | 6.34% | 23.08% |
南华商品指数 | 4.40% | 6.72% | -2.20% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 6.89% |
同类排名 | 18/25 | 16/25 | 13/26 | 7/25 | 15/25 | 9/23 | 12/18 |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-07 | 2.5635 | 2.5635 | -1.73% |
2026-06 | 2.6087 | 2.6087 | 3.09% |
2026-05 | 2.5304 | 2.5304 | -0.45% |
2026-04 | 2.5419 | 2.5419 | 2.31% |
2026-03 | 2.4845 | 2.4845 | -2.42% |
2026-02 | 2.5461 | 2.5461 | 0.29% |
2026-01 | 2.5387 | 2.5387 | 2.88% |
2025-12 | 2.4677 | 2.4677 | 1.00% |
2025-11 | 2.4432 | 2.4432 | 0.09% |
2025-10 | 2.4410 | 2.4410 | 1.76% |
2025-09 | 2.3987 | 2.3987 | 1.52% |
2025-08 | 2.3627 | 2.3627 | 2.43% |
2025-07 | 2.3066 | 2.3066 | 1.05% |
2025-06 | 2.2826 | 2.2826 | 0.11% |
2025-05 | 2.2802 | 2.2802 | 0.78% |
2025-04 | 2.2625 | 2.2625 | 1.06% |
2025-03 | 2.2387 | 2.2387 | 0.82% |
2025-02 | 2.2206 | 2.2206 | 0.60% |
2025-01 | 2.2074 | 2.2074 | -1.15% |
2024-12 | 2.2331 | 2.2331 | 1.02% |
2024-11 | 2.2106 | 2.2106 | 1.04% |
2024-10 | 2.1879 | 2.1879 | 1.07% |
2024-09 | 2.1647 | 2.1647 | 2.38% |
2024-08 | 2.1143 | 2.1143 | 0.50% |
2024-07 | 2.1038 | 2.1038 | 2.07% |
2024-06 | 2.0612 | 2.0612 | 0.36% |
2024-05 | 2.0539 | 2.0539 | 0.09% |
2024-04 | 2.0521 | 2.0521 | 2.07% |
2024-03 | 2.0104 | 2.0104 | 5.21% |
2024-02 | 1.9108 | 1.9108 | -1.85% |
2024-01 | 1.9468 | 1.9468 | -2.63% |
2023-12 | 1.9993 | 1.9993 | 1.33% |
2023-11 | 1.9731 | 1.9731 | 2.38% |
2023-10 | 1.9272 | 1.9272 | -1.00% |
2023-09 | 1.9467 | 1.9467 | -0.83% |
2023-08 | 1.9629 | 1.9629 | 3.69% |
2023-07 | 1.8930 | 1.8930 | 2.53% |
2023-06 | 1.8462 | 1.8462 | -0.55% |
2023-05 | 1.8565 | 1.8565 | 0.61% |
2023-04 | 1.8452 | 1.8452 | -1.02% |
2023-03 | 1.8642 | 1.8642 | 3.12% |
2023-02 | 1.8078 | 1.8078 | -3.13% |
2023-01 | 1.8663 | 1.8663 | -0.36% |
2022-12 | 1.8731 | 1.8731 | 0.32% |
2022-11 | 1.8672 | 1.8672 | -0.56% |
2022-10 | 1.8777 | 1.8777 | 0.35% |
2022-09 | 1.8712 | 1.8712 | -0.82% |
2022-08 | 1.8867 | 1.8867 | -0.49% |
2022-07 | 1.8959 | 1.8959 | 0.33% |
2022-06 | 1.8897 | 1.8897 | -2.55% |
2022-05 | 1.9391 | 1.9391 | 0.31% |
2022-04 | 1.9332 | 1.9332 | 0.57% |
2022-03 | 1.9222 | 1.9222 | 1.01% |
2022-02 | 1.9030 | 1.9030 | 0.90% |
2022-01 | 1.8860 | 1.8860 | 5.26% |
2021-12 | 1.7918 | 1.7918 | -0.36% |
2021-11 | 1.7983 | 1.7983 | -0.30% |
2021-10 | 1.8037 | 1.8037 | 0.50% |
2021-09 | 1.7948 | 1.7948 | 3.78% |
2021-08 | 1.7295 | 1.7295 | 1.04% |
2021-07 | 1.7117 | 1.7117 | 2.92% |
2021-06 | 1.6631 | 1.6631 | -3.40% |
2021-05 | 1.7216 | 1.7216 | 0.81% |
2021-04 | 1.7078 | 1.7078 | 1.11% |
2021-03 | 1.6890 | 1.6890 | -0.62% |
2021-02 | 1.6996 | 1.6996 | 2.53% |
2021-01 | 1.6576 | 1.6576 | -1.62% |
2020-12 | 1.6849 | 1.6849 | 3.18% |
2020-11 | 1.6329 | 1.6329 | 2.86% |
2020-10 | 1.5875 | 1.5875 | 1.28% |
2020-09 | 1.5675 | 1.5675 | -0.90% |
2020-08 | 1.5817 | 1.5817 | 0.14% |
2020-07 | 1.5795 | 1.5795 | 4.31% |
2020-06 | 1.5143 | 1.5143 | 1.25% |
2020-05 | 1.4956 | 1.4956 | 1.04% |
2020-04 | 1.4802 | 1.4802 | -1.82% |
2020-03 | 1.5076 | 1.5076 | 5.37% |
2020-02 | 1.4308 | 1.4308 | 0.34% |
2020-01 | 1.4260 | 1.4260 | 4.17% |
2019-12 | 1.3689 | 1.3689 | 2.12% |
2019-11 | 1.3405 | 1.3405 | 2.26% |
2019-10 | 1.3109 | 1.3109 | 0.48% |
2019-09 | 1.3047 | 1.3047 | -1.58% |
2019-08 | 1.3256 | 1.3256 | 1.20% |
2019-07 | 1.3099 | 1.3099 | -6.73% |
2019-06 | 1.4044 | 1.4044 | 3.19% |
2019-05 | 1.3610 | 1.3610 | 5.52% |
2019-04 | 1.2898 | 1.2898 | 5.85% |
2019-03 | 1.2185 | 1.2185 | 0.22% |
2019-02 | 1.2158 | 1.2158 | 1.58% |
2019-01 | 1.1969 | 1.1969 | 1.63% |
2018-12 | 1.1777 | 1.1777 | -1.83% |
2018-11 | 1.1996 | 1.1996 | 1.38% |
2018-10 | 1.1833 | 1.1833 | 3.08% |
2018-09 | 1.1479 | 1.1479 | 0.11% |
2018-08 | 1.1466 | 1.1466 | -0.17% |
2018-07 | 1.1485 | 1.1485 | -1.57% |
2018-06 | 1.1668 | 1.1668 | 4.46% |
2018-05 | 1.1170 | 1.1170 | 0.13% |
2018-04 | 1.1155 | 1.1155 | -1.99% |
2018-03 | 1.1382 | 1.1382 | 3.12% |
2018-02 | 1.1038 | 1.1038 | -0.22% |
2018-01 | 1.1062 | 1.1062 | 1.73% |
2017-12 | 1.0874 | 1.0874 | -0.32% |
2017-11 | 1.0909 | 1.0909 | -0.99% |
2017-10 | 1.1018 | 1.1018 | 1.27% |
2017-09 | 1.0880 | 1.0880 | 3.40% |
2017-08 | 1.0522 | 1.0522 | 0.95% |
2017-07 | 1.0423 | 1.0423 | 1.35% |
2017-06 | 1.0284 | 1.0284 | -2.14% |
2017-05 | 1.0509 | 1.0509 | 2.48% |
2017-04 | 1.0255 | 1.0255 | 1.53% |
2017-03 | 1.0100 | 1.0100 | 0.49% |
2017-02 | 1.0051 | 1.0051 | 4.11% |
2017-01 | 0.9654 | 0.9654 | -0.72% |
2016-12 | 0.9724 | 0.9724 | -0.25% |
2016-11 | 0.9748 | 0.9748 | 1.67% |
2016-10 | 0.9588 | 0.9588 | -1.64% |
2016-09 | 0.9748 | 0.9748 | -0.78% |
2016-08 | 0.9825 | 0.9825 | -3.73% |
2016-07 | 1.0206 | 1.0206 | -0.27% |
2016-06 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-07-31 | 2.5635 | 2.5635 | 1.73% |
2026-07-29 | 2.5370 | 2.5370 | 2.75% |
2026-07-24 | 2.5351 | 2.5351 | 2.82% |
2026-07-17 | 2.5404 | 2.5404 | 2.62% |
2026-07-15 | 2.5539 | 2.5539 | 2.1% |
2026-07-10 | 2.5642 | 2.5642 | 1.71% |
2026-07-03 | 2.5916 | 2.5916 | 0.66% |
2026-06-30 | 2.6087 | 2.6087 | 0% |
2026-06-26 | 2.6050 | 2.6050 | 0% |
2026-06-18 | 2.5796 | 2.5796 | 0% |
2026-06-15 | 2.5422 | 2.5422 | 0.45% |
2026-06-12 | 2.5344 | 2.5344 | 0.76% |
2026-06-05 | 2.5510 | 2.5510 | 0.11% |
2026-05-29 | 2.5304 | 2.5304 | 0.91% |
2026-05-22 | 2.5537 | 2.5537 | 0% |
2026-05-15 | 2.5537 | 2.5537 | 0% |
2026-05-08 | 2.5532 | 2.5532 | 0% |
2026-04-30 | 2.5419 | 2.5419 | 0.16% |
2026-04-24 | 2.5289 | 2.5289 | 0.68% |
2026-04-17 | 2.5285 | 2.5285 | 0.69% |
2026-04-15 | 2.5226 | 2.5226 | 0.92% |
2026-04-10 | 2.5218 | 2.5218 | 0.95% |
2026-04-03 | 2.4826 | 2.4826 | 2.49% |
2026-03-31 | 2.4845 | 2.4845 | 2.42% |
2026-03-27 | 2.4872 | 2.4872 | 2.31% |
2026-03-20 | 2.4969 | 2.4969 | 1.93% |
2026-03-16 | 2.5118 | 2.5118 | 1.35% |
2026-03-13 | 2.5154 | 2.5154 | 1.21% |
2026-03-06 | 2.5264 | 2.5264 | 0.77% |
2026-02-27 | 2.5461 | 2.5461 | 0% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
2.82%
| 1.52 | 2.74 |
近2年 |
2.82%
| 1.52 | 2.48 |
近3年 |
5.23%
| 1.31 | 2.28 |
近4年 |
5.28%
| 0.87 | 1.50 |
近5年 |
7.71%
| 0.89 | 1.49 |
成立以来 |
8.92%
| 0.89 | 1.46 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
黑翼CTA三号A,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(07-31)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(08-04)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(07-31)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接