手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 62.41% | 8.66% | -3.20% | 7.55% | 38.71% | 55.96% | 54.45% |
沪深300 | 14.28% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 33.59% |
同类排名 | 11/132 | 75/138 | 72/134 | 7/130 | 15/112 | 30/76 | 12/55 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-08 | 8.0050 | 8.0050 | 25.53% |
2025-07 | 6.3770 | 6.3770 | 12.01% |
2025-06 | 5.6930 | 5.6930 | 5.94% |
2025-05 | 5.3740 | 5.3740 | 2.69% |
2025-04 | 5.2330 | 5.2330 | 0.46% |
2025-03 | 5.2090 | 5.2090 | -4.12% |
2025-02 | 5.4330 | 5.4330 | 7.99% |
2025-01 | 5.0310 | 5.0310 | 2.07% |
2024-12 | 4.9290 | 4.9290 | -0.88% |
2024-11 | 4.9730 | 4.9730 | 1.41% |
2024-10 | 4.9040 | 4.9040 | 3.00% |
2024-09 | 4.7610 | 4.7610 | 14.83% |
2024-08 | 4.1460 | 4.1460 | -2.84% |
2024-07 | 4.2670 | 4.2670 | -5.97% |
2024-06 | 4.5380 | 4.5380 | 1.70% |
2024-05 | 4.4620 | 4.4620 | -2.34% |
2024-04 | 4.5690 | 4.5690 | 0.35% |
2024-03 | 4.5530 | 4.5530 | -0.33% |
2024-02 | 4.5680 | 4.5680 | 3.94% |
2024-01 | 4.3950 | 4.3950 | -3.11% |
2023-12 | 4.5360 | 4.5360 | -2.64% |
2023-11 | 4.6590 | 4.6590 | -0.79% |
2023-10 | 4.6960 | 4.6960 | -2.39% |
2023-09 | 4.8110 | 4.8110 | -2.89% |
2023-08 | 4.9540 | 4.9540 | -3.58% |
2023-07 | 5.1380 | 5.1380 | -6.75% |
2023-06 | 5.5100 | 5.5100 | 2.55% |
2023-05 | 5.3730 | 5.3730 | -1.49% |
2023-04 | 5.4540 | 5.4540 | 7.09% |
2023-03 | 5.0930 | 5.0930 | 8.04% |
2023-02 | 4.7140 | 4.7140 | -4.56% |
2023-01 | 4.9390 | 4.9390 | 5.40% |
2022-12 | 4.6860 | 4.6860 | -3.56% |
2022-11 | 4.8590 | 4.8590 | 4.97% |
2022-10 | 4.6290 | 4.6290 | 1.47% |
2022-09 | 4.5620 | 4.5620 | -4.50% |
2022-08 | 4.7770 | 4.7770 | -4.57% |
2022-07 | 5.0060 | 5.0060 | 16.83% |
2022-06 | 4.2850 | 4.2850 | 9.98% |
2022-05 | 3.8960 | 3.8960 | 4.48% |
2022-04 | 3.7290 | 3.7290 | -6.98% |
2022-03 | 4.0090 | 4.0090 | -4.95% |
2022-02 | 4.2180 | 4.2180 | 3.94% |
2022-01 | 4.0580 | 4.0580 | -6.86% |
2021-12 | 4.3570 | 4.3570 | 0.97% |
2021-11 | 4.3150 | 4.3150 | 7.90% |
2021-10 | 3.9990 | 3.9990 | 4.49% |
2021-09 | 3.8270 | 3.8270 | -6.41% |
2021-08 | 4.0890 | 4.0890 | 9.92% |
2021-07 | 3.7200 | 3.7200 | 9.06% |
2021-06 | 3.4110 | 3.4110 | 8.91% |
2021-05 | 3.1320 | 3.1320 | 6.13% |
2021-04 | 2.9510 | 2.9510 | 4.31% |
2021-03 | 2.8290 | 2.8290 | -4.97% |
2021-02 | 2.9770 | 2.9770 | -7.72% |
2021-01 | 3.2260 | 3.2260 | 2.71% |
2020-12 | 3.1410 | 3.1410 | 9.52% |
2020-11 | 2.8680 | 2.8680 | 4.06% |
2020-10 | 2.7560 | 2.7560 | 1.44% |
2020-09 | 2.7170 | 2.7170 | -4.20% |
2020-08 | 2.8360 | 2.8360 | 1.25% |
2020-07 | 2.8010 | 2.8010 | 10.23% |
2020-06 | 2.5410 | 2.5410 | 15.03% |
2020-05 | 2.2090 | 2.2090 | 0.14% |
2020-04 | 2.2060 | 2.2060 | 0.14% |
2020-03 | 2.2030 | 2.2030 | 0.78% |
2020-02 | 2.1860 | 2.1860 | 2.20% |
2020-01 | 2.1390 | 2.1390 | 2.74% |
2019-12 | 2.0820 | 2.0820 | 12.30% |
2019-11 | 1.8540 | 1.8540 | 0.27% |
2019-10 | 1.8490 | 1.8490 | 1.48% |
2019-09 | 1.8220 | 1.8220 | 7.94% |
2019-08 | 1.6880 | 1.6880 | -1.06% |
2019-07 | 1.7060 | 1.7060 | 3.27% |
2019-06 | 1.6520 | 1.6520 | -2.48% |
2019-05 | 1.6940 | 1.6940 | 4.31% |
2019-04 | 1.6240 | 1.6240 | 1.75% |
2019-03 | 1.5960 | 1.5960 | 12.16% |
2019-02 | 1.4230 | 1.4230 | 4.02% |
2019-01 | 1.3680 | 1.3680 | 4.91% |
2018-12 | 1.3040 | 1.3040 | 1.95% |
2018-11 | 1.2790 | 1.2790 | 7.30% |
2018-10 | 1.1920 | 1.1920 | 12.77% |
2018-09 | 1.0570 | 1.0570 | 1.34% |
2018-08 | 1.0430 | 1.0430 | -1.42% |
2018-07 | 1.0580 | 1.0580 | -0.28% |
2018-06 | 1.0610 | 1.0610 | -4.50% |
2018-05 | 1.1110 | 1.1110 | -2.97% |
2018-04 | 1.1450 | 1.1450 | -4.02% |
2018-03 | 1.1930 | 1.1930 | 4.93% |
2018-02 | 1.1370 | 1.1370 | -5.56% |
2018-01 | 1.2040 | 1.2040 | 3.35% |
2017-12 | 1.1650 | 1.1650 | -0.85% |
2017-11 | 1.1750 | 1.1750 | 2.71% |
2017-10 | 1.1440 | 1.1440 | 1.15% |
2017-09 | 1.1310 | 1.1310 | 2.91% |
2017-08 | 1.0990 | 1.0990 | 7.22% |
2017-07 | 1.0250 | 1.0250 | 2.50% |
2017-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-08-29 | 8.0050 | 8.0050 | 0% |
2025-08-22 | 7.1700 | 7.1700 | 0% |
2025-08-20 | 6.9370 | 6.9370 | 0% |
2025-08-15 | 6.9100 | 6.9100 | 0% |
2025-08-08 | 6.3880 | 6.3880 | 0.41% |
2025-08-01 | 6.2320 | 6.2320 | 2.84% |
2025-07-31 | 6.3770 | 6.3770 | 0.58% |
2025-07-25 | 6.3040 | 6.3040 | 1.71% |
2025-07-21 | 6.4140 | 6.4140 | 0% |
2025-07-18 | 6.3650 | 6.3650 | 0% |
2025-07-11 | 5.8830 | 5.8830 | 0% |
2025-07-04 | 5.7490 | 5.7490 | 2.13% |
2025-06-30 | 5.6930 | 5.6930 | 3.08% |
2025-06-27 | 5.6330 | 5.6330 | 4.1% |
2025-06-20 | 5.4780 | 5.4780 | 6.74% |
2025-06-13 | 5.5420 | 5.5420 | 5.65% |
2025-06-06 | 5.4860 | 5.4860 | 6.61% |
2025-05-30 | 5.3740 | 5.3740 | 8.51% |
2025-05-23 | 5.3690 | 5.3690 | 8.6% |
2025-05-20 | 5.3800 | 5.3800 | 8.41% |
2025-05-16 | 5.3490 | 5.3490 | 8.94% |
2025-05-09 | 5.3310 | 5.3310 | 9.24% |
2025-04-30 | 5.2330 | 5.2330 | 10.91% |
2025-04-25 | 5.1540 | 5.1540 | 12.26% |
2025-04-21 | 5.0390 | 5.0390 | 14.22% |
2025-04-18 | 4.9410 | 4.9410 | 15.88% |
2025-04-11 | 4.9960 | 4.9960 | 14.95% |
2025-04-03 | 5.1940 | 5.1940 | 11.58% |
2025-03-31 | 5.2090 | 5.2090 | 11.32% |
2025-03-28 | 5.2920 | 5.2920 | 9.91% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
15.19%
| 2.36 | 4.51 |
近2年 |
18.27%
| 1.05 | 1.84 |
近3年 |
30.52%
| 0.65 | 1.18 |
近4年 |
30.52%
| 0.71 | 1.28 |
近5年 |
30.52%
| 0.85 | 1.41 |
成立以来 |
30.52%
| 1.05 | 1.62 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
友情提示
远惟风雪2号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接