手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 5.81% | 5.55% | 1.04% | -4.29% | -21.36% | 78.45% | 35.95% |
沪深300 | 14.92% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% |
同类排名 | 131/134 | 82/140 | 53/136 | 29/132 | 113/114 | 17/77 | 26/56 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-09 | 1.1860 | 1.9360 | 2.59% |
2025-08 | 1.1560 | 1.9060 | 2.40% |
2025-07 | 1.1290 | 1.8790 | 1.90% |
2025-06 | 1.1080 | 1.8580 | -0.72% |
2025-05 | 1.1160 | 1.8660 | -0.44% |
2025-04 | 1.1210 | 1.8710 | -1.32% |
2025-03 | 1.1360 | 1.8860 | 0.09% |
2025-02 | 1.1350 | 1.8850 | 2.53% |
2025-01 | 1.1070 | 1.8570 | -1.25% |
2024-12 | 1.1210 | 1.8710 | -1.06% |
2024-11 | 1.1330 | 1.8830 | 0.18% |
2024-10 | 1.1310 | 1.8810 | 1.53% |
2024-09 | 1.1140 | 1.8640 | 12.87% |
2024-08 | 0.9870 | 1.7370 | -1.20% |
2024-07 | 0.9990 | 1.7490 | -0.50% |
2024-06 | 1.0040 | 1.7540 | -2.90% |
2024-05 | 1.0340 | 1.7840 | 0.00% |
2024-04 | 1.0340 | 1.7840 | -0.20% |
2024-03 | 1.0360 | 1.7860 | -1.06% |
2024-02 | 1.0470 | 1.7970 | 6.84% |
2024-01 | 0.9800 | 1.7300 | -7.72% |
2023-12 | 1.0620 | 1.8120 | -1.12% |
2023-11 | 1.0740 | 1.8240 | -1.19% |
2023-10 | 1.0870 | 1.8370 | 0.27% |
2023-09 | 1.0840 | 1.8340 | -0.55% |
2023-08 | 1.0900 | 1.8400 | -1.53% |
2023-07 | 1.1070 | 1.8570 | 2.12% |
2023-06 | 1.0840 | 1.8340 | -0.55% |
2023-05 | 1.0900 | 1.8400 | -0.37% |
2023-04 | 1.0940 | 1.8440 | 0.54% |
2023-03 | 1.0880 | 1.8380 | 0.10% |
2023-02 | 1.0870 | 1.8370 | 0.56% |
2023-01 | 1.0810 | 1.8310 | 2.86% |
2022-12 | 1.0510 | 1.8010 | 0.39% |
2022-11 | 1.0470 | 1.7970 | 1.94% |
2022-10 | 1.0270 | 1.7770 | -1.06% |
2022-09 | 1.0380 | 1.7880 | -1.98% |
2022-08 | 1.0590 | 1.8090 | 0.19% |
2022-07 | 1.0570 | 1.8070 | -1.77% |
2022-06 | 1.0760 | 1.8260 | 2.19% |
2022-05 | 1.0530 | 1.8030 | 0.96% |
2022-04 | 1.0430 | 1.7930 | -1.60% |
2022-03 | 1.0600 | 1.8100 | -1.76% |
2022-02 | 1.0790 | 1.8290 | 0.09% |
2022-01 | 1.0780 | 1.8280 | -1.83% |
2021-12 | 1.0980 | 1.8480 | -4.27% |
2021-11 | 1.1470 | 1.8970 | -3.77% |
2021-10 | 1.1920 | 1.9420 | -2.46% |
2021-09 | 1.2220 | 1.9720 | -0.25% |
2021-08 | 1.2250 | 1.9750 | -8.24% |
2021-07 | 1.3350 | 2.0850 | -4.10% |
2021-06 | 1.3920 | 2.1420 | -0.98% |
2021-05 | 1.6590 | 2.1590 | -0.95% |
2021-04 | 1.6750 | 2.1750 | 5.88% |
2021-03 | 1.5820 | 2.0820 | -4.81% |
2021-02 | 1.6620 | 2.1620 | 0.37% |
2021-01 | 1.6560 | 2.1560 | 0.48% |
2020-12 | 1.6480 | 2.1480 | 28.95% |
2020-11 | 1.2780 | 1.7780 | 7.65% |
2020-10 | 1.3730 | 1.6730 | 3.16% |
2020-09 | 1.3310 | 1.6310 | -3.62% |
2020-08 | 1.3810 | 1.6810 | -3.23% |
2020-07 | 1.4270 | 1.7270 | 12.62% |
2020-06 | 1.2670 | 1.5670 | 10.95% |
2020-05 | 1.1420 | 1.4420 | 1.51% |
2020-04 | 1.1250 | 1.4250 | 2.75% |
2020-03 | 1.0950 | 1.3950 | -7.24% |
2020-02 | 1.4920 | 1.4920 | 3.54% |
2020-01 | 1.4410 | 1.4410 | 6.74% |
2019-12 | 1.3500 | 1.3500 | 10.66% |
2019-11 | 1.2200 | 1.2200 | -0.49% |
2019-10 | 1.2260 | 1.2260 | 1.16% |
2019-09 | 1.2120 | 1.2120 | 0.58% |
2019-08 | 1.2050 | 1.2050 | 2.21% |
2019-07 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% |
2019-06 | 1.1790 | 1.1790 | 3.24% |
2019-05 | 1.1420 | 1.1420 | -3.06% |
2019-04 | 1.1780 | 1.1780 | -2.16% |
2019-03 | 1.2040 | 1.2040 | 10.76% |
2019-02 | 1.0870 | 1.0870 | 8.27% |
2019-01 | 1.0040 | 1.0040 | 1.11% |
2018-12 | 0.9930 | 0.9930 | -2.26% |
2018-11 | 1.0160 | 1.0160 | 2.52% |
2018-10 | 0.9910 | 0.9910 | -1.98% |
2018-09 | 1.0110 | 1.0110 | -0.59% |
2018-08 | 1.0170 | 1.0170 | -2.12% |
2018-07 | 1.0390 | 1.0390 | 1.96% |
2018-06 | 1.0190 | 1.0190 | 2.00% |
2018-05 | 0.9990 | 0.9990 | -0.50% |
2018-04 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
2018-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-09-12 | 1.1860 | 1.9360 | 21.89% |
2025-09-05 | 1.1460 | 1.8960 | 24.52% |
2025-08-29 | 1.1560 | 1.9060 | 23.86% |
2025-08-22 | 1.1530 | 1.9030 | 24.06% |
2025-08-15 | 1.1380 | 1.8880 | 25.05% |
2025-08-08 | 1.1320 | 1.8820 | 25.45% |
2025-08-01 | 1.1290 | 1.8790 | 25.65% |
2025-07-25 | 1.1400 | 1.8900 | 24.92% |
2025-07-18 | 1.1290 | 1.8790 | 25.65% |
2025-07-11 | 1.1200 | 1.8700 | 26.24% |
2025-07-04 | 1.1100 | 1.8600 | 26.9% |
2025-06-27 | 1.1080 | 1.8580 | 27.03% |
2025-06-20 | 1.1050 | 1.8550 | 27.23% |
2025-06-13 | 1.1050 | 1.8550 | 27.23% |
2025-06-06 | 1.1170 | 1.8670 | 26.44% |
2025-05-30 | 1.1160 | 1.8660 | 26.5% |
2025-05-23 | 1.1230 | 1.8730 | 26.04% |
2025-05-16 | 1.1280 | 1.8780 | 25.71% |
2025-05-09 | 1.1270 | 1.8770 | 25.78% |
2025-04-30 | 1.1210 | 1.8710 | 26.18% |
2025-04-25 | 1.1220 | 1.8720 | 26.11% |
2025-04-18 | 1.1240 | 1.8740 | 25.98% |
2025-04-11 | 1.1260 | 1.8760 | 25.84% |
2025-04-03 | 1.1310 | 1.8810 | 25.52% |
2025-03-28 | 1.1360 | 1.8860 | 25.19% |
2025-03-21 | 1.1390 | 1.8890 | 24.99% |
2025-03-14 | 1.1470 | 1.8970 | 24.46% |
2025-03-07 | 1.1420 | 1.8920 | 24.79% |
2025-02-28 | 1.1350 | 1.8850 | 25.25% |
2025-02-21 | 1.1390 | 1.8890 | 24.99% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.53%
| 1.53 | 6.14 |
近2年 |
12.39%
| 0.17 | 0.39 |
近3年 |
13.89%
| 0.13 | 0.28 |
近4年 |
25.91%
| -0.51 | -0.93 |
近5年 |
37.05%
| 0.15 | 0.25 |
成立以来 |
37.05%
| 0.52 | 0.84 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
友情提示
东方点赞3号C,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接