您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 5.27% | 24.24% | 17.52% | -18.97% | -12.71% | -7.42% | 72.35% |
沪深300 | 1.57% | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% |
同类排名 | 88/134 | 71/138 | 53/140 | 122/135 | 56/130 | 77/112 | 20/76 |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-01 | 1.0384 | 2.2441 | 5.27% |
2025-12 | 0.9864 | 2.1921 | 1.52% |
2025-11 | 0.9716 | 2.1773 | -1.73% |
2025-10 | 0.9887 | 2.1944 | 1.48% |
2025-09 | 0.9743 | 2.1800 | 7.76% |
2025-08 | 0.9042 | 2.1099 | 6.41% |
2025-07 | 0.8498 | 2.0555 | 3.40% |
2025-06 | 0.8218 | 2.0275 | 4.12% |
2025-05 | 0.7893 | 1.9950 | 1.32% |
2025-04 | 0.7790 | 1.9847 | -2.27% |
2025-03 | 0.7971 | 2.0028 | -1.64% |
2025-02 | 0.8104 | 2.0161 | 0.00% |
2025-01 | 0.8104 | 2.0161 | 2.07% |
2024-12 | 0.7940 | 1.9997 | -0.61% |
2024-11 | 0.7989 | 2.0046 | 8.71% |
2024-10 | 0.7349 | 1.9406 | -1.90% |
2024-09 | 0.7492 | 1.9549 | 5.13% |
2024-08 | 0.7126 | 1.9183 | -0.93% |
2024-07 | 0.7192 | 1.9249 | 1.49% |
2024-06 | 0.7087 | 1.9144 | -3.22% |
2024-05 | 0.7323 | 1.9380 | 2.94% |
2024-04 | 0.7114 | 1.9171 | 0.94% |
2024-03 | 0.7048 | 1.9105 | 11.24% |
2024-02 | 0.6336 | 1.8393 | 2.91% |
2024-01 | 0.6157 | 1.8214 | -8.87% |
2023-12 | 0.6756 | 1.8813 | 0.82% |
2023-11 | 0.6701 | 1.8758 | 3.60% |
2023-10 | 0.6468 | 1.8525 | -1.26% |
2023-09 | 0.6551 | 1.8608 | -8.95% |
2023-08 | 0.7195 | 1.9252 | -8.17% |
2023-07 | 0.7835 | 1.9892 | 1.54% |
2023-06 | 0.7716 | 1.9773 | -2.00% |
2023-05 | 0.7873 | 1.9930 | -2.74% |
2023-04 | 0.8095 | 2.0152 | -1.04% |
2023-03 | 0.8180 | 2.0237 | -0.29% |
2023-02 | 0.8204 | 2.0261 | -6.15% |
2023-01 | 0.8742 | 2.0799 | 4.85% |
2022-12 | 0.8338 | 2.0395 | -4.57% |
2022-11 | 0.8737 | 2.0794 | 20.86% |
2022-10 | 0.7229 | 1.9286 | -5.58% |
2022-09 | 0.7656 | 1.9713 | -0.18% |
2022-08 | 0.7669 | 1.9726 | -0.83% |
2022-07 | 0.7733 | 1.9790 | 2.65% |
2022-06 | 0.7533 | 1.9590 | 2.24% |
2022-05 | 0.7368 | 1.9425 | -7.88% |
2022-04 | 0.7998 | 2.0055 | -8.91% |
2022-03 | 0.8780 | 2.0837 | -5.29% |
2022-02 | 0.9270 | 2.1327 | 4.65% |
2022-01 | 0.8858 | 2.0915 | -7.24% |
2021-12 | 0.9549 | 2.1606 | 0.04% |
2021-11 | 0.9545 | 2.1602 | -1.55% |
2021-10 | 0.9695 | 2.1752 | -3.55% |
2021-09 | 1.0052 | 2.2109 | -1.02% |
2021-08 | 1.0155 | 2.2212 | 5.01% |
2021-07 | 0.9670 | 2.1727 | -14.36% |
2021-06 | 1.1291 | 2.3348 | -2.62% |
2021-05 | 1.1595 | 2.3652 | -11.58% |
2021-04 | 1.3114 | 2.5171 | 3.27% |
2021-03 | 1.2699 | 2.4756 | -9.98% |
2021-02 | 1.4107 | 2.6164 | 10.20% |
2021-01 | 1.2802 | 2.4859 | 24.12% |
2020-12 | 1.0314 | 2.2371 | 6.58% |
2020-11 | 1.6475 | 2.1507 | 8.55% |
2020-10 | 1.5178 | 2.0210 | -4.95% |
2020-09 | 1.5969 | 2.1001 | -22.28% |
2020-08 | 2.0547 | 2.5579 | 16.92% |
2020-07 | 1.7573 | 2.2605 | 7.94% |
2020-06 | 1.6280 | 2.1312 | 10.60% |
2020-05 | 1.4720 | 1.9752 | 3.25% |
2020-04 | 1.4257 | 1.9289 | 9.93% |
2020-03 | 1.2969 | 1.8001 | 5.12% |
2020-02 | 1.2337 | 1.7369 | 16.54% |
2020-01 | 1.0586 | 1.5618 | -2.62% |
2019-12 | 1.0871 | 1.5903 | 10.23% |
2019-11 | 0.9862 | 1.4894 | -4.25% |
2019-10 | 1.5483 | 1.5483 | 13.70% |
2019-09 | 1.3617 | 1.3617 | -0.45% |
2019-08 | 1.3678 | 1.3678 | 25.97% |
2019-07 | 1.0858 | 1.0858 | 9.59% |
2019-06 | 0.9908 | 0.9908 | -0.86% |
2019-05 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-01-23 | 1.0384 | 2.2441 | 30.12% |
2026-01-16 | 1.0181 | 2.2238 | 31.48% |
2026-01-12 | 1.0296 | 2.2353 | 30.71% |
2026-01-09 | 1.0268 | 2.2325 | 30.9% |
2026-01-05 | 1.0025 | 2.2082 | 32.53% |
2025-12-31 | 0.9864 | 2.1921 | 33.62% |
2025-12-26 | 0.9957 | 2.2014 | 32.99% |
2025-12-22 | 0.9893 | 2.1950 | 33.42% |
2025-12-19 | 0.9762 | 2.1819 | 34.3% |
2025-12-12 | 0.9733 | 2.1790 | 34.5% |
2025-12-10 | 0.9732 | 2.1789 | 34.5% |
2025-12-05 | 0.9832 | 2.1889 | 33.83% |
2025-12-01 | 0.9716 | 2.1773 | 34.61% |
2025-11-28 | 0.9644 | 2.1701 | 35.1% |
2025-11-21 | 0.9387 | 2.1444 | 36.83% |
2025-11-14 | 0.9766 | 2.1823 | 34.28% |
2025-11-07 | 0.9814 | 2.1871 | 33.95% |
2025-11-03 | 0.9924 | 2.1981 | 33.21% |
2025-10-31 | 0.9887 | 2.1944 | 33.46% |
2025-10-24 | 0.9910 | 2.1967 | 33.31% |
2025-10-20 | 0.9815 | 2.1872 | 33.95% |
2025-10-17 | 0.9747 | 2.1804 | 34.4% |
2025-10-10 | 0.9935 | 2.1992 | 33.14% |
2025-10-09 | 1.0174 | 2.2231 | 31.53% |
2025-09-30 | 0.9743 | 2.1800 | 34.43% |
2025-09-26 | 0.9636 | 2.1693 | 35.15% |
2025-09-22 | 0.9473 | 2.1530 | 36.25% |
2025-09-19 | 0.9480 | 2.1537 | 36.2% |
2025-09-12 | 0.9395 | 2.1452 | 36.77% |
2025-09-10 | 0.9182 | 2.1239 | 38.21% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
12.40%
| 1.57 | 2.49 |
近2年 |
12.40%
| 1.71 | 2.79 |
近3年 |
31.01%
| 0.23 | 0.37 |
近4年 |
33.60%
| 0.09 | 0.14 |
近5年 |
58.57%
| -0.27 | -0.43 |
成立以来 |
58.57%
| 0.61 | 1.00 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
万方传奇2号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(01-23)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
盛泉恒元量化均衡82号
登录可见
单位净值(01-23)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(01-23)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接