您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|
收益率 | 38.99% | 16.09% | 18.67% | 10.31% | 0.37% | 9.82% | 6.70% |
沪深300 | 17.62% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 12.74% |
同类排名 | 44/136 | 56/140 | 10/135 | 4/131 | 53/114 | 69/78 | 50/56 |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2025-11 | 1.0890 | 2.1150 | 2.54% |
2025-10 | 1.0620 | 2.0880 | -3.46% |
2025-09 | 1.1000 | 2.1260 | -1.03% |
2025-08 | 1.6600 | 2.1430 | 1.47% |
2025-07 | 1.6360 | 2.1190 | 5.62% |
2025-06 | 1.5490 | 2.0320 | 9.46% |
2025-05 | 1.4150 | 1.8980 | 7.60% |
2025-04 | 1.3150 | 1.7980 | -2.95% |
2025-03 | 1.3550 | 1.8380 | 4.87% |
2025-02 | 1.2920 | 1.7750 | 10.99% |
2025-01 | 1.1640 | 1.6470 | -0.51% |
2024-12 | 1.1700 | 1.6530 | 5.51% |
2024-11 | 1.1090 | 1.5920 | -1.51% |
2024-10 | 1.1260 | 1.6090 | -4.42% |
2024-09 | 1.1780 | 1.6610 | 2.76% |
2024-08 | 1.2660 | 1.6340 | -1.18% |
2024-07 | 1.2810 | 1.6490 | -4.76% |
2024-06 | 1.3450 | 1.7130 | 4.18% |
2024-05 | 1.2910 | 1.6590 | 3.86% |
2024-04 | 1.2430 | 1.6110 | 4.36% |
2024-03 | 1.1910 | 1.5590 | 3.12% |
2024-02 | 1.1550 | 1.5230 | 4.71% |
2024-01 | 1.1030 | 1.4710 | -0.90% |
2023-12 | 1.1130 | 1.4810 | 2.29% |
2023-11 | 1.0880 | 1.4560 | -0.73% |
2023-10 | 1.0960 | 1.4640 | -0.90% |
2023-09 | 1.1060 | 1.4740 | 2.17% |
2023-08 | 1.2360 | 1.4480 | -0.07% |
2023-07 | 1.2370 | 1.4490 | 1.98% |
2023-06 | 1.2130 | 1.4250 | 1.42% |
2023-05 | 1.1960 | 1.4080 | -0.49% |
2023-04 | 1.2020 | 1.4140 | 4.52% |
2023-03 | 1.1500 | 1.3620 | -0.87% |
2023-02 | 1.1600 | 1.3720 | 1.05% |
2023-01 | 1.1480 | 1.3600 | 7.18% |
2022-12 | 1.0710 | 1.2830 | 0.47% |
2022-11 | 1.0660 | 1.2780 | 14.13% |
2022-10 | 0.9340 | 1.1460 | -3.51% |
2022-09 | 0.9680 | 1.1800 | -6.11% |
2022-08 | 1.0310 | 1.2430 | 1.87% |
2022-07 | 1.0120 | 1.2240 | -5.33% |
2022-06 | 1.0690 | 1.2810 | -2.65% |
2022-05 | 1.0980 | 1.3100 | 3.79% |
2022-04 | 1.0580 | 1.2700 | 2.52% |
2022-03 | 1.0320 | 1.2440 | 0.68% |
2022-02 | 1.0250 | 1.2370 | 3.12% |
2022-01 | 0.9940 | 1.2060 | 2.37% |
2021-12 | 0.9710 | 1.1830 | 6.47% |
2021-11 | 0.9120 | 1.1240 | -2.25% |
2021-10 | 0.9330 | 1.1450 | -10.71% |
2021-09 | 1.0450 | 1.2570 | 1.43% |
2021-08 | 1.1350 | 1.2430 | 10.20% |
2021-07 | 1.0300 | 1.1380 | -6.79% |
2021-06 | 1.1050 | 1.2130 | -2.47% |
2021-05 | 1.1330 | 1.2410 | -2.50% |
2021-04 | 1.1620 | 1.2700 | 3.20% |
2021-03 | 1.1260 | 1.2340 | -2.85% |
2021-02 | 1.1590 | 1.2670 | 9.86% |
2021-01 | 1.0550 | 1.1630 | -1.02% |
2020-12 | 1.0660 | 1.1740 | -3.79% |
2020-11 | 1.1080 | 1.2160 | 7.79% |
2020-10 | 1.1300 | 1.1300 | -3.34% |
2020-09 | 1.1690 | 1.1690 | -5.65% |
2020-08 | 1.2390 | 1.2390 | -1.27% |
2020-07 | 1.2550 | 1.2550 | -7.92% |
2020-06 | 1.3630 | 1.3630 | 18.42% |
2020-05 | 1.1510 | 1.1510 | -3.03% |
2020-04 | 1.1870 | 1.1870 | 4.31% |
2020-03 | 1.1380 | 1.1380 | -2.23% |
2020-02 | 1.1640 | 1.1640 | 11.82% |
2020-01 | 1.0410 | 1.0410 | -2.44% |
2019-12 | 1.0670 | 1.0670 | 6.70% |
2019-11 | 1.0000 | 1.0000 | -2.34% |
2019-10 | 1.0240 | 1.0240 | 3.85% |
2019-09 | 0.9860 | 0.9860 | -1.40% |
2019-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2025-11-14 | 1.0890 | 2.1150 | 3.71% |
2025-11-13 | 1.0990 | 2.1250 | 2.82% |
2025-11-12 | 1.0900 | 2.1160 | 3.62% |
2025-11-11 | 1.0800 | 2.1060 | 4.5% |
2025-11-10 | 1.0820 | 2.1080 | 4.32% |
2025-11-07 | 1.0700 | 2.0960 | 5.38% |
2025-11-06 | 1.0780 | 2.1040 | 4.68% |
2025-11-05 | 1.0630 | 2.0890 | 6% |
2025-11-04 | 1.0610 | 2.0870 | 6.18% |
2025-11-03 | 1.0740 | 2.1000 | 5.03% |
2025-10-31 | 1.0620 | 2.0880 | 6.09% |
2025-10-30 | 1.0640 | 2.0900 | 5.92% |
2025-10-29 | 1.0690 | 2.0950 | 5.47% |
2025-10-28 | 1.0680 | 2.0940 | 5.56% |
2025-10-27 | 1.0740 | 2.1000 | 5.03% |
2025-10-24 | 1.0600 | 2.0860 | 6.27% |
2025-10-23 | 1.0550 | 2.0810 | 6.71% |
2025-10-22 | 1.0520 | 2.0780 | 6.97% |
2025-10-21 | 1.0590 | 2.0850 | 6.35% |
2025-10-20 | 1.0540 | 2.0800 | 6.8% |
2025-10-17 | 1.0430 | 2.0690 | 7.77% |
2025-10-16 | 1.0700 | 2.0960 | 5.38% |
2025-10-15 | 1.0710 | 2.0970 | 5.29% |
2025-10-14 | 1.0550 | 2.0810 | 6.71% |
2025-10-13 | 1.0680 | 2.0940 | 5.55% |
2025-10-10 | 1.0730 | 2.0990 | 5.11% |
2025-10-09 | 1.0880 | 2.1140 | 3.79% |
2025-09-30 | 1.1000 | 2.1260 | 2.73% |
2025-09-29 | 1.6360 | 2.1190 | 3.14% |
2025-09-26 | 1.6290 | 2.1120 | 3.55% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
16.52%
| 1.86 | 4.04 |
近2年 |
16.52%
| 1.27 | 2.44 |
近3年 |
16.52%
| 1.33 | 2.42 |
近4年 |
16.52%
| 1.09 | 1.85 |
近5年 |
16.84%
| 0.74 | 1.14 |
成立以来 |
20.73%
| 0.70 | 1.03 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
上海黑极资产价值精选5号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(11-14)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(11-14)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(11-14)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接