波士顿大学金融管理硕士,复旦大学工商管理硕士,上海财经大学本科。有10年以上大型外资企业和跨国公司财务管理方面的工作经验,精通财务分析和公司价值研究,擅长从财务信息中准确把握商业模式、业务趋势和潜在价值。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
波士顿大学金融管理硕士,复旦大学工商管理硕士,上海财经大学本科。有10年以上大型外资企业和跨国公司财务管理方面的工作经验,精通财务分析和公司价值研究,擅长从财务信息中准确把握商业模式、业务趋势和潜在价值。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-10-08 | 0.8700 | 1.9846 | -3.12% |
2026-09-30 | 0.8980 | 2.0485 | 0.45% |
2026-09-29 | 0.8940 | 2.0394 | 0.23% |
2026-09-28 | 0.8920 | 2.0348 | -3.57% |
2026-09-24 | 0.9250 | 2.1101 | -2.01% |
2026-09-23 | 0.9440 | 2.1534 | 0.21% |
2026-09-22 | 0.9420 | 2.1488 | -0.11% |
2026-09-21 | 0.9430 | 2.1511 | 1.29% |
2026-09-18 | 0.9310 | 2.1237 | 0.54% |
2026-09-17 | 0.9260 | 2.1123 | -1.07% |
2026-09-16 | 0.9360 | 2.1351 | 2.52% |
2026-09-15 | 0.9130 | 2.0826 | 0.44% |
2026-09-14 | 0.9090 | 2.0735 | 0.33% |
2026-09-11 | 0.9060 | 2.0667 | -1.84% |
2026-09-10 | 0.9230 | 2.1055 | -0.86% |
2026-09-09 | 0.9310 | 2.1237 | 0.65% |
2026-09-08 | 0.9250 | 2.1100 | -0.32% |
2026-09-07 | 0.9280 | 2.1168 | 1.20% |
2026-09-04 | 0.9170 | 2.0917 | -0.65% |
2026-09-03 | 0.9230 | 2.1054 | -0.22% |
2026-09-02 | 0.9250 | 2.1100 | -1.18% |
2026-09-01 | 0.9360 | 2.1351 | -2.30% |
2026-08-31 | 0.9580 | 2.1853 | 0.21% |
2026-08-28 | 0.9560 | 2.1807 | -0.42% |
2026-08-27 | 0.9600 | 2.1898 | 2.35% |
2026-08-26 | 0.9380 | 2.1396 | -0.42% |
2026-08-25 | 0.9420 | 2.1487 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.9420 | 2.1487 | -1.77% |
2026-08-21 | 0.9590 | 2.1875 | 0.31% |
2026-08-20 | 0.9560 | 2.1807 | 1.81% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-30)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(09-30)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(09-30)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接