波士顿大学金融管理硕士,复旦大学工商管理硕士,上海财经大学本科。有10年以上大型外资企业和跨国公司财务管理方面的工作经验,精通财务分析和公司价值研究,擅长从财务信息中准确把握商业模式、业务趋势和潜在价值。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
波士顿大学金融管理硕士,复旦大学工商管理硕士,上海财经大学本科。有10年以上大型外资企业和跨国公司财务管理方面的工作经验,精通财务分析和公司价值研究,擅长从财务信息中准确把握商业模式、业务趋势和潜在价值。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-08-21 | 0.9590 | 2.1875 | 0.31% |
2026-08-20 | 0.9560 | 2.1807 | 1.81% |
2026-08-19 | 0.9390 | 2.1419 | -3.09% |
2026-08-18 | 0.9690 | 2.2103 | 0.41% |
2026-08-17 | 0.9650 | 2.2012 | 1.26% |
2026-08-14 | 0.9530 | 2.1738 | 0.53% |
2026-08-13 | 0.9480 | 2.1624 | -1.87% |
2026-08-12 | 0.9660 | 2.2035 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.9660 | 2.2035 | -1.23% |
2026-08-10 | 0.9780 | 2.2309 | 0.10% |
2026-08-07 | 0.9770 | 2.2286 | 1.45% |
2026-08-06 | 0.9630 | 2.1967 | -0.21% |
2026-08-05 | 0.9650 | 2.2013 | 0.42% |
2026-08-04 | 0.9610 | 2.1922 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.9610 | 2.1922 | 0.21% |
2026-07-31 | 0.9590 | 2.1876 | 0.11% |
2026-07-30 | 0.9580 | 2.1853 | 0.11% |
2026-07-29 | 0.9570 | 2.1830 | -1.94% |
2026-07-28 | 0.9760 | 2.2263 | -4.88% |
2026-07-27 | 1.0260 | 2.3404 | 1.48% |
2026-07-24 | 1.0110 | 2.3062 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.0110 | 2.3062 | -1.65% |
2026-07-22 | 1.0280 | 2.3450 | -2.75% |
2026-07-21 | 1.0570 | 2.4112 | 0.10% |
2026-07-20 | 1.0560 | 2.4089 | -0.47% |
2026-07-17 | 1.0610 | 2.4203 | -4.24% |
2026-07-16 | 1.1080 | 2.5275 | -2.55% |
2026-07-15 | 1.1370 | 2.5937 | -3.23% |
2026-07-14 | 1.1750 | 2.6804 | 2.80% |
2026-07-13 | 1.1430 | 2.6074 | -4.59% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(08-21)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(08-21)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(08-21)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接