您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|
收益率 | 8.79% | 4.59% | 14.36% | 8.77% | 8.00% | 13.14% | -- |
南华商品指数 | 2.41% | -2.20% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 22.75% | -- |
同类排名 | 12/27 | 20/28 | 3/27 | 12/26 | 7/24 | 15/18 | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2025-10 | 1.7295 | 1.7295 | 0.75% |
2025-09 | 1.7167 | 1.7167 | 1.25% |
2025-08 | 1.6955 | 1.6955 | 1.13% |
2025-07 | 1.6765 | 1.6765 | 1.52% |
2025-06 | 1.6514 | 1.6514 | -0.45% |
2025-05 | 1.6589 | 1.6589 | 1.58% |
2025-04 | 1.6331 | 1.6331 | 2.16% |
2025-03 | 1.5986 | 1.5986 | 1.42% |
2025-02 | 1.5762 | 1.5762 | 0.38% |
2025-01 | 1.5703 | 1.5703 | -1.22% |
2024-12 | 1.5897 | 1.5897 | 2.05% |
2024-11 | 1.5578 | 1.5578 | 2.72% |
2024-10 | 1.5165 | 1.5165 | 0.57% |
2024-09 | 1.5079 | 1.5079 | 5.47% |
2024-08 | 1.4297 | 1.4297 | 0.45% |
2024-07 | 1.4233 | 1.4233 | 2.23% |
2024-06 | 1.3922 | 1.3922 | -0.83% |
2024-05 | 1.4038 | 1.4038 | 0.95% |
2024-04 | 1.3906 | 1.3906 | 0.67% |
2024-03 | 1.3814 | 1.3814 | 6.76% |
2024-02 | 1.2939 | 1.2939 | -8.88% |
2024-01 | 1.4200 | 1.4200 | -6.57% |
2023-12 | 1.5199 | 1.5199 | 1.66% |
2023-11 | 1.4951 | 1.4951 | 4.58% |
2023-10 | 1.4296 | 1.4296 | -0.30% |
2023-09 | 1.4339 | 1.4339 | -0.42% |
2023-08 | 1.4399 | 1.4399 | 4.80% |
2023-07 | 1.3739 | 1.3739 | 2.06% |
2023-06 | 1.3462 | 1.3462 | 0.02% |
2023-05 | 1.3459 | 1.3459 | -0.02% |
2023-04 | 1.3462 | 1.3462 | -0.94% |
2023-03 | 1.3590 | 1.3590 | 3.65% |
2023-02 | 1.3111 | 1.3111 | -3.25% |
2023-01 | 1.3551 | 1.3551 | 1.96% |
2022-12 | 1.3291 | 1.3291 | -1.02% |
2022-11 | 1.3428 | 1.3428 | 1.07% |
2022-10 | 1.3286 | 1.3286 | -0.05% |
2022-09 | 1.3292 | 1.3292 | -2.16% |
2022-08 | 1.3585 | 1.3585 | -1.86% |
2022-07 | 1.3843 | 1.3843 | 1.42% |
2022-06 | 1.3649 | 1.3649 | -0.49% |
2022-05 | 1.3716 | 1.3716 | 1.76% |
2022-04 | 1.3479 | 1.3479 | 0.94% |
2022-03 | 1.3354 | 1.3354 | 1.78% |
2022-02 | 1.3120 | 1.3120 | 1.06% |
2022-01 | 1.2982 | 1.2982 | 6.24% |
2021-12 | 1.2219 | 1.2219 | -0.33% |
2021-11 | 1.2259 | 1.2259 | -0.28% |
2021-10 | 1.2294 | 1.2294 | 1.07% |
2021-09 | 1.2164 | 1.2164 | 5.28% |
2021-08 | 1.1554 | 1.1554 | 0.47% |
2021-07 | 1.1500 | 1.1500 | 4.10% |
2021-06 | 1.1047 | 1.1047 | -3.90% |
2021-05 | 1.1495 | 1.1495 | 1.88% |
2021-04 | 1.1283 | 1.1283 | 0.71% |
2021-03 | 1.1204 | 1.1204 | -1.18% |
2021-02 | 1.1338 | 1.1338 | 2.04% |
2021-01 | 1.1111 | 1.1111 | -1.79% |
2020-12 | 1.1314 | 1.1314 | 3.15% |
2020-11 | 1.0968 | 1.0968 | 3.10% |
2020-10 | 1.0638 | 1.0638 | 0.70% |
2020-09 | 1.0564 | 1.0564 | -0.47% |
2020-08 | 1.0614 | 1.0614 | -0.69% |
2020-07 | 1.0688 | 1.0688 | 5.41% |
2020-06 | 1.0139 | 1.0139 | 1.21% |
2020-05 | 1.0018 | 1.0018 | 0.26% |
2020-04 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2025-10-24 | 1.7295 | 1.7295 | 0% |
2025-10-17 | 1.7207 | 1.7207 | 0.26% |
2025-10-10 | 1.7251 | 1.7251 | 0% |
2025-09-30 | 1.7167 | 1.7167 | 0% |
2025-09-26 | 1.7065 | 1.7065 | 0.32% |
2025-09-19 | 1.7109 | 1.7109 | 0.06% |
2025-09-12 | 1.7120 | 1.7120 | 0% |
2025-09-05 | 1.6954 | 1.6954 | 0.11% |
2025-08-29 | 1.6955 | 1.6955 | 0.11% |
2025-08-22 | 1.6973 | 1.6973 | 0% |
2025-08-15 | 1.6900 | 1.6900 | 0% |
2025-08-08 | 1.6867 | 1.6867 | 0% |
2025-08-01 | 1.6740 | 1.6740 | 0.15% |
2025-07-31 | 1.6765 | 1.6765 | 0% |
2025-07-25 | 1.6668 | 1.6668 | 0.26% |
2025-07-18 | 1.6712 | 1.6712 | 0% |
2025-07-11 | 1.6551 | 1.6551 | 0.95% |
2025-07-04 | 1.6547 | 1.6547 | 0.98% |
2025-06-30 | 1.6514 | 1.6514 | 1.17% |
2025-06-27 | 1.6556 | 1.6556 | 0.92% |
2025-06-20 | 1.6710 | 1.6710 | 0% |
2025-06-13 | 1.6609 | 1.6609 | 0% |
2025-06-06 | 1.6553 | 1.6553 | 0.22% |
2025-05-30 | 1.6589 | 1.6589 | 0% |
2025-05-23 | 1.6489 | 1.6489 | 0% |
2025-05-16 | 1.6476 | 1.6476 | 0% |
2025-05-09 | 1.6474 | 1.6474 | 0% |
2025-04-30 | 1.6331 | 1.6331 | 0.01% |
2025-04-25 | 1.6332 | 1.6332 | 0% |
2025-04-18 | 1.6300 | 1.6300 | 0% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
1.45%
| 2.47 | 4.04 |
近2年 |
15.38%
| 0.81 | 0.76 |
近3年 |
15.38%
| 0.69 | 0.73 |
近4年 |
15.38%
| 0.68 | 0.76 |
近5年 |
15.38%
| 0.87 | 1.03 |
成立以来 |
15.38%
| 0.89 | 1.06 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
黑翼CTA-T2,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接